10208 р.Елбань - с.Елбань
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 13.01.02.005 |
| Бассейновый округ | Верхнеобский бассейновый округ |
| Подбассейн | Обь до впадения Чулыма (без Томи) |
| Водохозяйственный участок | Обь от г. Барнаул до Новосибирского г/у без р. Чумыш |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 10208 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Елбань - с.Елбань |
| Пост открыт | 25.11.1960 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 290 |
| Расстояние от устья, км | 15 |
| Расстояние от истока, км | 47 |
| Ноль поста, м | 237.97 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 320 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 3.13 |
| Озерность водосбора, % | 1 |
| Заболоченность водосбора, % | 0 |
| Залесенность водосбора, % | 50 |
| Координаты (x, y) | 54.3, 84.58 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
10208 р.Елбань - с.Елбань
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
10208 р.Елбань - с.Елбань
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 1961 | 0.52 | 0.56 | 0.55 | 3.01 | 0.85 | 0.79 | 0.67 | 0.83 | 0.77 | 0.44 | 0.48 | ||
| 1962 | 0.52 | 0.5 | 0.67 | 10.8 | 2.69 | 0.51 | 0.41 | 0.36 | 0.26 | 0.55 | 0.51 | 0.49 | 1.52 |
| 1963 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 1.4 | 6.88 | 0.87 | 0.34 | 0.56 | 0.62 | 0.86 | 1.05 | 0.66 | 1.22 |
| 1964 | 0.63 | 0.39 | 0.42 | 8.07 | 13.9 | 0.82 | 0.53 | 0.96 | 0.43 | 1.06 | 0.87 | 0.76 | 2.4 |
| 1965 | 0.67 | 0.47 | 0.58 | 5.54 | 10.9 | 0.66 | 0.42 | 0.61 | 1.11 | 1.08 | 0.68 | 0.39 | 1.93 |
| 1966 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 6.23 | 25 | 1.1 | 0.45 | 0.35 | 0.28 | 0.42 | 0.49 | 0.24 | 2.96 |
| 1967 | 0.15 | 0.29 | 0.33 | 8.91 | 1.43 | 0.56 | 0.53 | 0.91 | 0.74 | 0.72 | 0.59 | 0.24 | 1.28 |
| 1968 | 0.17 | 0.14 | 2.97 | 14 | 2.32 | 0.64 | 0.41 | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 1.86 |
| 1969 | 0.39 | 0.34 | 0.28 | 4.89 | 25.3 | 2.31 | 0.38 | 0.45 | 0.44 | 1.28 | 0.62 | 0.33 | 3.08 |
| 1970 | 0.27 | 0.27 | 0.47 | 12 | 4 | 1.13 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.58 | 0.59 | 0.35 | 1.74 |
| 1971 | 0.4 | 0.26 | 0.48 | 18.2 | 7.64 | 0.74 | 0.68 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.34 | 2.54 |
| 1972 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 23.5 | 5.49 | 11.1 | 0.83 | 0.55 | 0.61 | 0.8 | 0.54 | 0.35 | 3.71 |
| 1973 | 0.4 | 0.37 | 0.74 | 10.7 | 4.65 | 0.94 | 1.03 | 0.57 | 0.42 | 0.61 | 0.73 | 0.39 | 1.8 |
| 1974 | 0.4 | 0.28 | 0.27 | 8.63 | 2.03 | 0.58 | 0.29 | 0.27 | 0.41 | 0.52 | 0.3 | 0.22 | 1.18 |
| 1975 | 0.21 | 0.27 | 0.37 | 3.53 | 9.81 | 1.51 | 0.41 | 0.46 | 0.38 | 0.51 | 0.56 | 0.28 | 1.53 |
| 1976 | 0.42 | 0.32 | 0.24 | 5.28 | 6.52 | 0.88 | 0.74 | 0.62 | 0.61 | 0.94 | 0.58 | 0.62 | 1.48 |
| 1977 | 0.4 | 0.28 | 0.32 | 9.13 | 5.04 | 0.6 | 0.36 | 0.3 | 0.31 | 0.4 | 0.48 | 0.29 | 1.49 |
| 1978 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 7.7 | 2.66 | 0.92 | 0.49 | 0.52 | 0.36 | 0.48 | 0.61 | 0.48 | 1.28 |
| 1979 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 1.35 | 11.9 | 1.32 | 0.48 | 0.3 | 0.49 | 1.24 | 0.86 | 0.58 | 1.65 |
| 1980 | 0.52 | 0.39 | 0.45 | 4.18 | 1.87 | 0.63 | 0.82 | 0.4 | 0.33 | 0.46 | 0.5 | 0.36 | 0.909 |
| 1981 | 0.29 | 0.32 | 0.41 | 6 | 1.34 | 0.38 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.55 | 0.42 | 0.32 | 0.918 |
| 1982 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 4.43 | 1.13 | 0.51 | 0.57 | 0.6 | 0.52 | 0.99 | 0.89 | 0.76 | 0.95 |
| 1983 | 0.54 | 0.38 | 0.36 | 2.03 | 7.87 | 0.8 | 0.42 | 0.27 | 0.39 | 0.48 | 0.49 | 0.35 | 1.2 |
| 1984 | 0.33 | 0.28 | 0.43 | 2.28 | 7.22 | 1.19 | 0.65 | 0.45 | 0.46 | 0.65 | 0.46 | 0.4 | 1.23 |
| 1985 | 0.48 | 0.42 | 0.62 | 3.92 | 5.18 | 2.58 | 0.93 | 0.72 | 0.74 | 1.3 | 1.18 | 0.76 | 1.57 |
| 1986 | 0.66 | 0.51 | 0.64 | 3.92 | 8.38 | 1.3 | 0.57 | 0.7 | 0.49 | 0.67 | 0.46 | 0.49 | 1.57 |
| 1987 | 0.54 | 0.6 | 0.51 | 4.06 | 5.68 | 1.29 | 0.79 | 0.57 | 0.72 | 1.08 | 0.81 | 0.61 | 1.44 |
| 1988 | 0.81 | 0.56 | 0.57 | 7.45 | 3 | 0.83 | 0.76 | 0.56 | 0.5 | 0.69 | 0.84 | 0.54 | 1.43 |
| 1989 | 0.43 | 0.55 | 0.42 | 2.96 | 3.19 | 1.02 | 0.51 | 0.41 | 0.5 | 0.94 | 0.8 | 0.6 | 1.03 |
| 1990 | 0.57 | 0.6 | 0.77 | 5.52 | 3.15 | 1.04 | 0.76 | 1.11 | 0.87 | 1.54 | 0.71 | 0.72 | 1.45 |
| 1991 | 0.77 | 0.59 | 0.42 | 5.93 | 3.85 | 0.91 | 0.57 | 0.53 | 0.71 | 1.39 | 0.72 | 0.71 | 1.43 |
| 1992 | 0.36 | 0.29 | 0.4 | 3.99 | 3.13 | 0.85 | 0.51 | 0.65 | 1.96 | 1.3 | 0.52 | 0.33 | 1.19 |
| 1993 | 0.34 | 0.52 | 0.55 | 5.23 | 4.17 | 1.66 | 0.68 | 0.57 | 1.11 | 0.97 | 0.82 | 0.54 | 1.43 |
| 1994 | 0.38 | 0.31 | 0.49 | 6.27 | 3.26 | 0.81 | 0.76 | 0.62 | 1.27 | 1.03 | 0.55 | 0.41 | 1.35 |
| 1995 | |||||||||||||
| 1996 | |||||||||||||
| 1997 | 0.44 | 0.3 | 0.68 | 4.72 | 1.01 | 0.68 | 0.66 | 0.84 | 0.98 | 0.83 | 0.7 | 0.54 | 1.03 |
| 1998 | 0.52 | 0.45 | 0.53 | 2.69 | 4.45 | 0.92 | 0.81 | 0.62 | 0.86 | 0.84 | 0.55 | 0.44 | 1.14 |
| 1999 | |||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||
| 2010 | 0.62 | 0.46 | 0.6 | 7.22 | 5.31 | 1.08 | 2.18 | 0.88 | 0.69 | 0.95 | 1.5 | 0.57 | 1.84 |
| 2011 | 0.61 | 0.68 | 0.58 | 10.9 | 2.8 | 0.76 | 0.47 | 0.5 | 0.49 | 0.83 | 0.48 | 0.53 | 1.64 |
| 2012 | 0.46 | 0.33 | 0.37 | 4.53 | 1.18 | 0.85 | 0.46 | 0.3 | 0.36 | 0.81 | 0.56 | 0.58 | 0.9 |
| 2013 | 0.36 | 0.52 | 0.49 | 6.8 | 7.4 | 1.11 | 0.8 | 0.74 | 0.85 | 1.42 | 0.97 | 0.9 | 1.86 |
| 2014 | 0.49 | 0.62 | 1.02 | 7.41 | 1.82 | 1.51 | 0.89 | 0.61 | 0.8 | 1.7 | 0.71 | 0.62 | 1.52 |
| 2015 | 0.51 | 0.48 | 1.01 | 12.7 | 3.8 | 2.93 | 0.61 | 0.53 | 1.12 | 2.98 | 1.02 | 0.84 | 2.38 |
| 2016 | 0.69 | 0.61 | 0.67 | 12.5 | 3.45 | 1.09 | 2.82 | 1.15 | 0.73 | 1.65 | 1.01 | 0.69 | 2.25 |
| 2017 | 0.74 | 0.73 | 0.98 | 12.3 | 3.79 | 1.11 | 2.05 | 1.79 | 1.87 | 2.3 | 1.63 | 1.2 | 2.54 |
| 2018 | 0.99 | 0.92 | 1 | 7.49 | 5.53 | 3.03 | 2.24 | 1.35 | 0.94 | 1.35 | 1.55 | 1.03 | 2.28 |
| 2019 | 0.95 | 0.98 | 1.11 | 5.59 | 2.61 | 1.13 | 1.15 | 0.71 | 0.7 | 1.2 | 0.77 | 0.68 | 1.46 |
| 2020 | 0.65 | 0.57 | 0.77 | 9.83 | 2.27 | 1.02 | 0.96 | 0.88 | 1.19 | 1.34 | 1.26 | 0.85 | 1.79 |
| 2021 | 0.63 | 0.7 | 0.85 | 6.31 | 4.16 | 1.36 | 1.05 | 1 | 0.73 | 1.08 | 1.1 | 1.28 | 1.69 |
| 2022 | 0.96 | 0.75 | 0.89 | 6.87 | 1.7 | 1.18 | 1.01 | 0.52 | 0.68 | 0.93 | 0.85 | 0.61 | 1.41 |
| Max | 0.99 | 0.98 | 2.97 | 23.5 | 25.3 | 11.1 | 2.82 | 1.79 | 1.96 | 2.98 | 1.63 | 1.28 | 3.71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 0.498 | 0.456 | 0.6 | 7.21 | 5.41 | 1.3 | 0.771 | 0.623 | 0.681 | 0.977 | 0.736 | 0.554 | 1.66 |
| Min | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 1.35 | 1.01 | 0.38 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.35 | 0.3 | 0.22 | 0.9 |
| Кол-во | 49 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
10208 р.Елбань - с.Елбань
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 1961 | |||||||
| 1962 | |||||||
| 1963 | |||||||
| 1964 | |||||||
| 1965 | |||||||
| 1966 | |||||||
| 1967 | |||||||
| 1968 | |||||||
| 1969 | |||||||
| 1970 | |||||||
| 1971 | |||||||
| 1972 | |||||||
| 1973 | |||||||
| 1974 | |||||||
| 1975 | |||||||
| 1976 | |||||||
| 1977 | |||||||
| 1978 | |||||||
| 1979 | |||||||
| 1980 | |||||||
| 1981 | |||||||
| 1982 | |||||||
| 1983 | |||||||
| 1984 | |||||||
| 1985 | |||||||
| 1986 | |||||||
| 1987 | |||||||
| 1988 | |||||||
| 1989 | |||||||
| 1990 | |||||||
| 1991 | |||||||
| 1992 | |||||||
| 1993 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1995 | |||||||
| 1996 | |||||||
| 1997 | |||||||
| 1998 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 2001 | |||||||
| 2002 | |||||||
| 2003 | |||||||
| 2004 | |||||||
| 2005 | |||||||
| 2006 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2010 | 38.6 | 0.49 | 0.4 | ||||
| 2011 | 34 | 0.35 | 0.42 | ||||
| 2012 | 12.8 | 0.17 | 0.27 | ||||
| 2013 | 42.7 | 0.52 | 0.33 | ||||
| 2014 | 17.8 | 0.29 | 0.31 | ||||
| 2015 | 40.6 | 0.32 | 0.32 | ||||
| 2016 | 31.8 | 0.64 | 0.49 | ||||
| 2017 | 35.1 | 0.59 | 0.56 | ||||
| 2018 | 25.5 | 0.78 | 0.74 | ||||
| 2019 | 20.1 | 0.55 | 0.8 | ||||
| 2020 | 27.7 | 0.79 | 0.42 | ||||
| 2021 | 32.3 | 0.59 | 0.52 | ||||
| 2022 | 16.3 | 0.44 | 0.73 | ||||
| Max | 42.7 | - | - | - | - | 0.79 | 0.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 28.9 | - | - | - | - | 0.502 | 0.485 |
| Min | 12.8 | - | - | - | - | 0.17 | 0.27 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |