10233 р.Томь - пос.Теба
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 13.01.03.002 |
| Бассейновый округ | Верхнеобский бассейновый округ |
| Подбассейн | Томь |
| Водохозяйственный участок | Томь от истока до г. Новокузнецк без р. Кондома |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 10233 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Томь - пос.Теба |
| Пост открыт | 08.08.1931 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 4350 |
| Расстояние от устья, км | 704 |
| Расстояние от истока, км | 123 |
| Ноль поста, м | 292.7 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 890 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 7.1 |
| Озерность водосбора, % | 1 |
| Заболоченность водосбора, % | 0 |
| Залесенность водосбора, % | 85 |
| Координаты (x, y) | 53.63, 88.53 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
10233 р.Томь - пос.Теба
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
10233 р.Томь - пос.Теба
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 1966 | 13.9 | 12.8 | 12.7 | 48 | 648 | 686 | 131 | 54.9 | 36.8 | 37 | 33.5 | 20 | 145 |
| 1967 | 14.5 | 15.3 | 14.5 | 96.5 | 355 | 167 | 177 | 80.1 | 82.8 | 85 | 38.1 | 19.2 | 95.4 |
| 1968 | 14.8 | 12.6 | 14.7 | 151 | 314 | 88 | 65.1 | 70.2 | 47.3 | 34.7 | 22.5 | 15.3 | 70.9 |
| 1969 | 12 | 14.4 | 13.9 | 96.9 | 650 | 557 | 81.1 | 69.4 | 97.5 | 135 | 49.8 | 26.3 | 150 |
| 1970 | 20.1 | 17.1 | 16.9 | 103 | 514 | 397 | 92.6 | 113 | 64.9 | 88.4 | 37.2 | 25.9 | 124 |
| 1971 | 19.4 | 16.7 | 15.6 | 137 | 453 | 275 | 108 | 75.1 | 51.2 | 44.7 | 35.3 | 20.3 | 104 |
| 1972 | 21 | 14.5 | 13.5 | 172 | 371 | 208 | 205 | 149 | 93.6 | 105 | 37.7 | 17.8 | 117 |
| 1973 | 20 | 18.3 | 19.5 | 131 | 401 | 390 | 113 | 78.8 | 34.4 | 36.1 | 20.4 | 23.9 | 107 |
| 1974 | 15.4 | 11.5 | 14.1 | 129 | 343 | 123 | 42 | 37.3 | 122 | 118 | 48.2 | 27.2 | 85.9 |
| 1975 | 19.8 | 15.4 | 13 | 29.6 | 502 | 511 | 95.6 | 58 | 78 | 97 | 42.3 | 29.9 | 124 |
| 1976 | 20 | 19.6 | 18.8 | 55.8 | 345 | 153 | 65.1 | 144 | 101 | 76.6 | 44.6 | 36.7 | 90 |
| 1977 | 27.4 | 24.3 | 20.7 | 82.4 | 541 | 161 | 66.8 | 83.9 | 84.3 | 126 | 74.8 | 35.5 | 111 |
| 1978 | 30.6 | 31.2 | 27 | 236 | 422 | 312 | 84.1 | 69.5 | 55.5 | 59.8 | 42.3 | 23.7 | 116 |
| 1979 | 22.8 | 22.5 | 25.7 | 147 | 655 | 282 | 81.1 | 88.4 | 96.1 | 144 | 77.7 | 54.2 | 141 |
| 1980 | 49.5 | 34.5 | 29.5 | 124 | 447 | 205 | 98 | 91.9 | 57.8 | 51 | 54.3 | 34.9 | 106 |
| 1981 | 30 | 25.2 | 21.8 | 167 | 351 | 117 | 51 | 57.9 | 73.8 | 101 | 36.5 | 30.7 | 88.6 |
| 1982 | 25.8 | 20.9 | 17.9 | 164 | 433 | 134 | 77.5 | 67.2 | 53.6 | 143 | 69 | 33.4 | 103 |
| 1983 | 26.6 | 23.2 | 21.6 | 69.9 | 396 | 313 | 105 | 68.1 | 92.5 | 108 | 95.3 | 45.8 | 114 |
| 1984 | 34.1 | 26.7 | 18.6 | 148 | 525 | 260 | 137 | 129 | 38.6 | 90.2 | 59.5 | 21.1 | 124 |
| 1985 | 19.7 | 27.5 | 23.7 | 97.7 | 466 | 439 | 107 | 129 | 113 | 74.5 | 44.9 | 39.7 | 132 |
| 1986 | 39.9 | 38 | 38.1 | 410 | 468 | 234 | 49.4 | 144 | 92.5 | 83.7 | 72.2 | 43.8 | 143 |
| 1987 | 42.9 | 43.9 | 24.5 | 40.1 | 444 | 157 | 83.4 | 60.5 | 160 | 191 | 47.5 | 17.3 | 109 |
| 1988 | 5.62 | 3.99 | 9.73 | 167 | 485 | 228 | 218 | 168 | 83 | 53.2 | 36.3 | 33.1 | 124 |
| 1989 | 22.8 | 17.9 | 18.4 | 191 | 463 | 223 | 84.9 | 56.5 | 35 | 38.8 | 28.1 | 16.5 | 99.7 |
| 1990 | 13.5 | 11.5 | 12.3 | 74.4 | 500 | 199 | 85.1 | 84.6 | 164 | 165 | 33.1 | 19.2 | 113 |
| 1991 | 16.4 | 17.7 | 20.1 | 41.9 | 369 | 191 | 123 | 115 | 95.7 | 121 | 55.5 | 68.5 | 103 |
| 1992 | 45.3 | 27.1 | 26.1 | 119 | 392 | 157 | 88.2 | 195 | 168 | 93.7 | 56.7 | 31.5 | 117 |
| 1993 | 26.9 | 31.9 | 45.9 | 73.7 | 226 | 253 | 61.8 | 50 | 46.9 | 72.4 | 40.6 | 34.4 | 80.3 |
| 1994 | 20.2 | 22.4 | 29 | 85.9 | 147 | 58.2 | 38.3 | 39.5 | 55.4 | 46.2 | 33 | 22.1 | 49.8 |
| 1995 | |||||||||||||
| 1996 | |||||||||||||
| 1997 | 47.4 | 46.3 | 47.3 | 69.3 | 56.2 | 55.4 | 59.8 | 53.9 | |||||
| 1998 | 13 | 12.4 | 13.5 | 24.6 | 166 | 74.9 | 39.6 | 35.2 | 34.2 | 43.2 | 32.5 | 23.5 | 42.7 |
| 1999 | |||||||||||||
| 2000 | 21.3 | 20.6 | 15.8 | 122 | 371 | 109 | 53.5 | 43.4 | 40.8 | 36.1 | 23 | 17.3 | 72.8 |
| 2001 | |||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||
| 2010 | 24.3 | 18 | 18.8 | ||||||||||
| 2011 | 16.7 | 22.2 | 19 | 69.5 | 37.9 | 31 | 28.9 | ||||||
| 2012 | 16.7 | 10.2 | 9.22 | 130 | 190 | 96 | 44 | 53.2 | 76.9 | 109 | 85.2 | 34.2 | 71.2 |
| 2013 | 28.6 | 24.7 | 29.5 | 119 | 116 | 73.4 | 95.4 | 90.1 | 39.6 | ||||
| 2014 | 34.1 | 30.5 | 34.8 | 185 | 264 | 209 | 108 | 81.2 | 67.5 | 126 | |||
| 2015 | |||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||
| 2019 | 17.7 | 15.7 | 48.3 | ||||||||||
| 2020 | 39.3 | 27.6 | |||||||||||
| 2021 | 22.3 | 24 | |||||||||||
| Max | 49.5 | 46.3 | 47.3 | 410 | 655 | 686 | 218 | 195 | 168 | 191 | 95.3 | 68.5 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 24.3 | 21.8 | 21.2 | 123 | 413 | 241 | 92.8 | 87 | 77.6 | 86.8 | 48.2 | 30.9 | 105 |
| Min | 5.62 | 3.99 | 9.22 | 24.6 | 147 | 58.2 | 38.3 | 35.2 | 34.2 | 34.7 | 20.4 | 15.3 | 42.7 |
| Кол-во | 40 | 40 | 37 | 33 | 33 | 33 | 35 | 34 | 36 | 36 | 35 | 36 | 32 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
10233 р.Томь - пос.Теба
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 1966 | |||||||
| 1967 | |||||||
| 1968 | |||||||
| 1969 | |||||||
| 1970 | |||||||
| 1971 | |||||||
| 1972 | |||||||
| 1973 | |||||||
| 1974 | |||||||
| 1975 | |||||||
| 1976 | |||||||
| 1977 | |||||||
| 1978 | |||||||
| 1979 | |||||||
| 1980 | |||||||
| 1981 | |||||||
| 1982 | |||||||
| 1983 | |||||||
| 1984 | |||||||
| 1985 | |||||||
| 1986 | |||||||
| 1987 | |||||||
| 1988 | |||||||
| 1989 | |||||||
| 1990 | |||||||
| 1991 | |||||||
| 1992 | |||||||
| 1993 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1995 | |||||||
| 1996 | |||||||
| 1997 | |||||||
| 1998 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 2001 | |||||||
| 2002 | |||||||
| 2003 | |||||||
| 2004 | |||||||
| 2005 | |||||||
| 2006 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2010 | 13.9 | ||||||
| 2011 | |||||||
| 2012 | 374 | 26 | 8.57 | ||||
| 2013 | 48.5 | 23.1 | |||||
| 2014 | 576 | 39.5 | 27.9 | ||||
| 2015 | |||||||
| 2016 | |||||||
| 2017 | |||||||
| 2018 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 | 26.3 | ||||||
| 2021 | |||||||
| Max | 576 | - | - | - | - | 48.5 | 27.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 475 | - | - | - | - | 38 | 20 |
| Min | 374 | - | - | - | - | 26 | 8.57 |
| Кол-во | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |