11352 р.Тара - с.Малокрасноярское
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 14.01.01.003 |
| Бассейновый округ | Иртышский бассейновый округ |
| Подбассейн | Иртыш до впадения Ишима (российская часть бассейна) |
| Водохозяйственный участок | Иртыш от впадения р. Омь до впадения р. Ишим без р. Оша |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 11352 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Тара - с.Малокрасноярское |
| Пост открыт | 01.11.1947 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 14200 |
| Расстояние от устья, км | 232 |
| Расстояние от истока, км | 574 |
| Ноль поста, м | 69.41 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 120 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 0.11 |
| Озерность водосбора, % | 1 |
| Заболоченность водосбора, % | 40 |
| Залесенность водосбора, % | 40 |
| Координаты (x, y) | 56.47, 76.02 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
11352 р.Тара - с.Малокрасноярское
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
11352 р.Тара - с.Малокрасноярское
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 1948 | 9.73 | 9.63 | 10.1 | 57 | 344 | 142 | 65 | 36.6 | 23.9 | 28.2 | 28.3 | 11.3 | 63.8 |
| 1949 | 8.91 | 9.56 | 10 | 76.3 | 267 | 91 | 36.4 | 39.3 | 18.7 | 44.1 | 39.6 | 12.6 | 54.5 |
| 1950 | 9.51 | 8.93 | 9.12 | 55 | 146 | 47.9 | 26.8 | 46.6 | 26.5 | 30.8 | 15.8 | 8.31 | 35.9 |
| 1951 | 8.18 | 8.18 | 7.7 | 109 | 145 | 40.9 | 20.8 | 11 | 10.2 | 8.92 | 9.42 | 8.08 | 32.3 |
| 1952 | 7.73 | 7.38 | 6.78 | 24.3 | 56.8 | 15.6 | 6.24 | 6.15 | 8.29 | 7.93 | 7.01 | 5.94 | 13.3 |
| 1953 | 5.89 | 5.62 | 5.42 | 45 | 103 | 20.4 | 8.29 | 7.71 | 8.33 | 9.38 | 6.93 | 6.21 | 19.3 |
| 1954 | 6.54 | 6.06 | 6.53 | 15.5 | 29.7 | 10.8 | 6.14 | 7.06 | 11.4 | 12.2 | 11.7 | 6.57 | 10.9 |
| 1955 | 5.88 | 4.91 | 5.24 | 32.8 | 117 | 14.7 | 6.29 | 7.03 | 8.08 | 8.41 | 7.34 | 4.37 | 18.5 |
| 1956 | 3.38 | 3.22 | 3.68 | 23.4 | 77.3 | 19.2 | 8.16 | 7.36 | 9.73 | 12.4 | 12.4 | 6.29 | 15.5 |
| 1957 | 4.97 | 4.53 | 4.26 | 56.9 | 133 | 55.4 | 23.3 | 69.4 | 30.1 | 16.6 | 19.2 | 13.4 | 35.9 |
| 1958 | 8.97 | 6.43 | 7.49 | 38.7 | 195 | 59.6 | 17.9 | 12.6 | 10.5 | 11.6 | 9.52 | 6.99 | 32.1 |
| 1959 | 6.04 | 5.59 | 5.36 | 17 | 190 | 53.2 | 32.5 | 47.7 | 52.4 | 35.3 | 28.9 | 19 | 41.1 |
| 1960 | 14.5 | 9.97 | 9.13 | 66.4 | 294 | 143 | 41 | 60.3 | 46.6 | 56.9 | 30.7 | 14.7 | 65.6 |
| 1961 | 10.4 | 9.31 | 9.1 | 164 | 248 | 102 | 32.9 | 15.4 | 12.4 | 13.1 | 10.9 | 7.5 | 52.9 |
| 1962 | 6.54 | 6.43 | 6.65 | 37.7 | 30.8 | 38.8 | 38.8 | 21.6 | 18.6 | 22.7 | 15.9 | 8.41 | 21.1 |
| 1963 | 6.5 | 6.34 | 5.86 | 31.7 | 109 | 38.9 | 12.7 | 10.9 | 11.1 | 10.8 | 15.4 | 11.4 | 22.6 |
| 1964 | 8.93 | 7.8 | 6.22 | 19.5 | 187 | 57.7 | 33.5 | 20.5 | 23.8 | 19.7 | 16.1 | 10.6 | 34.3 |
| 1965 | 9.16 | 7.59 | 6.93 | 49.1 | 160 | 53.3 | 11.6 | 8.9 | 9.53 | 11.4 | 9 | 5.63 | 28.5 |
| 1966 | 5.76 | 5.48 | 5.69 | 26.1 | 135 | 116 | 22.3 | 9.11 | 7.77 | 7.24 | 6.53 | 4.89 | 29.3 |
| 1967 | 4.68 | 4.35 | 4.21 | 11.9 | 11.8 | 9.76 | 7.68 | 8.92 | 9.05 | 9.13 | 8.24 | 5.2 | 7.91 |
| 1968 | 5.28 | 5.05 | 5.7 | 20.1 | 17.3 | 8.52 | 6.3 | 5.44 | 6.82 | 7.26 | 6.14 | 4.85 | 8.23 |
| 1969 | 5.28 | 4.28 | 4.28 | 35.4 | 108 | 44.3 | 11 | 13.7 | 15.7 | 15.5 | 22.2 | 8.75 | 24 |
| 1970 | 6.7 | 6.72 | 6.56 | 129 | 167 | 53.3 | 41.4 | 39.3 | 47.5 | 43.5 | 68.6 | 25 | 52.9 |
| 1971 | 14 | 12 | 9.39 | 86.6 | 338 | 265 | 37.6 | 20.9 | 16.5 | 14.4 | 18.4 | 14.3 | 70.6 |
| 1972 | 8.05 | 7.51 | 7.85 | 63.8 | 95 | 54.3 | 73 | 39 | 24.7 | 33.4 | 23 | 12.7 | 36.9 |
| 1973 | 10.9 | 8.31 | 6.74 | 97.4 | 231 | 66.9 | 33.6 | 25.6 | 14.4 | 18.4 | 16.6 | 10.5 | 45 |
| 1974 | 7.63 | 6.34 | 6.95 | 82.9 | 138 | 72.4 | 22.2 | 9.72 | 9.77 | 10.5 | 7.49 | 5.18 | 31.6 |
| 1975 | 5.19 | 5.39 | 5.85 | 47.4 | 186 | 229 | 31.6 | 16 | 13.9 | 12.8 | 10.3 | 8.16 | 47.6 |
| 1976 | 7 | 6.33 | 6.25 | 31 | 82 | 35.2 | 17.9 | 20.7 | 8.07 | 7.01 | 6.2 | 5.85 | 19.5 |
| 1977 | 4.83 | 5.45 | 7.14 | 55.5 | 64.7 | 18.8 | 8.4 | 7.49 | 8.86 | 9.77 | 7.9 | 6.38 | 17.1 |
| 1978 | 5.5 | 5.99 | 5.52 | 52 | 73.1 | 26.4 | 9.65 | 7.04 | 7.34 | 8.23 | 9.58 | 8.84 | 18.3 |
| 1979 | 6.94 | 5.6 | 6.2 | 16.3 | 163 | 86.2 | 88.9 | 33.1 | 16 | 21 | 39.3 | 30 | 42.7 |
| 1980 | 20.4 | 12.2 | 9.26 | 48.2 | 229 | 51.2 | 21.7 | 35.5 | 15.7 | 14.1 | 15 | 10.3 | 40.2 |
| 1981 | 9.93 | 8.76 | 7.46 | 56.3 | 118 | 47.8 | 13.4 | 11 | 9.23 | 9.51 | 7.36 | 6.94 | 25.5 |
| 1982 | 6.22 | 6 | 6.36 | 34.3 | 30.3 | 11.3 | 5.34 | 5.45 | 7.41 | 9.43 | 10.4 | 8.36 | 11.7 |
| 1983 | 7.38 | 7.18 | 7.18 | 26.9 | 198 | 92.7 | 13.6 | 7.73 | 12.5 | 21.7 | 20.1 | 17.5 | 36 |
| 1984 | 15.2 | 11.5 | 10.2 | 13.9 | 219 | 97.2 | 35.5 | 39.8 | 30.7 | 38.2 | 36.5 | 12 | 46.6 |
| 1985 | 10.7 | 9.89 | 8.95 | 76.5 | 328 | 319 | 118 | 85.3 | 66.6 | 43.7 | 32.8 | 17.6 | 93.1 |
| 1986 | 13.4 | 12 | 11 | 74.3 | 250 | 194 | 43.1 | 29.9 | 35 | 48.7 | 34.3 | 16.9 | 63.6 |
| 1987 | 11.4 | 10.4 | 10.3 | 45.7 | 212 | 167 | 44.6 | 13.8 | 15.3 | 58.1 | 38.7 | 19.3 | 53.9 |
| 1988 | 15.2 | 12.5 | 10.5 | 108 | 265 | 105 | 24.8 | 12.7 | 12.3 | 12.5 | 10.5 | 8.68 | 49.8 |
| 1989 | 8.34 | 9.2 | 8.96 | 22.8 | 60.8 | 86.3 | 15.4 | 8.72 | 8.96 | 9.16 | 10.7 | 8.12 | 21.5 |
| 1990 | 8.18 | 8.55 | 8.96 | 37.7 | 182 | 58 | 13.4 | 9.66 | 8.6 | 9.56 | 9.32 | 8.07 | 30.2 |
| 1991 | 7.69 | 8.04 | 7.98 | 25.4 | 33.5 | 11.9 | 7.79 | 7.76 | 8.59 | 8.57 | 7.86 | 7.01 | 11.8 |
| 1992 | 6.58 | 6.42 | 6.18 | 16.6 | 50.6 | 38.2 | 16.5 | 10.2 | 28.7 | 43.5 | 22.5 | 10.7 | 21.4 |
| 1993 | 9.11 | 8.81 | 8.2 | 61.2 | 20.7 | 101 | 37.7 | 15.7 | 17.9 | 34.8 | 31.7 | 12 | 29.9 |
| 1994 | 9.37 | 8.71 | 8.37 | 67.8 | 226 | 104 | 28.7 | 24.8 | 14 | 15.1 | 18.1 | 9.84 | 44.6 |
| 1995 | |||||||||||||
| 1996 | |||||||||||||
| 1997 | |||||||||||||
| 1998 | 9.01 | 7.97 | 7.98 | 13.3 | 177 | 121 | 25.4 | 9.98 | 9.45 | 15.1 | 25.2 | 10.9 | 36 |
| 1999 | 9.56 | 8.91 | 8.1 | 44 | 225 | 87.1 | 28.4 | 12.4 | 9.96 | 12.7 | 12.7 | 8.73 | 39 |
| 2000 | 7.68 | 7.29 | 7.24 | 33 | 87 | 60.2 | 13.6 | 8.64 | 7.98 | 8.12 | 6.82 | 6.42 | 21.2 |
| 2001 | |||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||
| 2010 | 12.1 | 9.72 | 8.78 | 53.5 | 233 | 135 | 41.5 | 21 | 18.9 | 19.8 | 23.5 | 15.9 | 49.4 |
| 2011 | 10.7 | 8.79 | 8.39 | 82.6 | 179 | 117 | 41.1 | 39.5 | 49.8 | 35.9 | 32.5 | 17.2 | 51.8 |
| 2012 | 11.1 | 9.49 | 9.07 | 49 | 93.5 | 48.6 | 13.7 | 9.47 | 9.23 | 10.4 | 8.93 | 7.57 | 23.3 |
| 2013 | 6.86 | 6.59 | 6.97 | 39.6 | 174 | 102 | 32.8 | 22.4 | 24.1 | 32.5 | 49.5 | 40.2 | 44.8 |
| 2014 | 17.4 | 11.8 | 10.2 | 98.8 | 146 | 80.8 | 23.7 | 12.6 | 11.2 | 16.3 | 20.1 | 14.6 | 38.6 |
| 2015 | 11.8 | 9.6 | 7.64 | 71.1 | 316 | 163 | 37.4 | 25.4 | 58.7 | 75.4 | 67.3 | 26.2 | 72.5 |
| 2016 | 17.4 | 14.2 | 13 | 154 | 241 | 55.6 | 35.9 | 28.5 | 16.3 | 19 | 12.9 | 10.3 | 51.5 |
| 2017 | 9.88 | 8.51 | 8.38 | 53.7 | 185 | 97.2 | 28.5 | 29.4 | 14.8 | 17.6 | 14.8 | 12.2 | 40 |
| 2018 | 11.6 | 10.1 | 9.69 | 32.1 | 191 | 157 | 50 | 24.1 | 32.2 | 25.4 | 38.2 | 23.4 | 50.5 |
| 2019 | 15.2 | 12.3 | 11.2 | 86.2 | 147 | 104 | 39.9 | 18.2 | 15.3 | 15.7 | 15.2 | 10.5 | 40.9 |
| 2020 | 11 | 10.5 | 11.5 | 78.3 | 108 | 25 | 15.9 | 11.1 | 15.3 | 20.8 | 21.3 | 13.5 | 28.5 |
| 2021 | 10.3 | 9.22 | 9 | 43.3 | 114 | 43.3 | 24.5 | 16.9 | 16.6 | 25.3 | 23.2 | 14.2 | 29.2 |
| 2022 | 11.6 | 10.3 | 9.71 | 64.9 | 88.8 | 48.3 | 78 | 27.3 | 19.3 | 19.2 | 18.7 | 9.94 | 34 |
| Max | 20.4 | 14.2 | 13 | 164 | 344 | 319 | 118 | 85.3 | 66.6 | 75.4 | 68.6 | 40.2 | 93.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 9.23 | 8.12 | 7.79 | 53.8 | 155 | 79.7 | 28.7 | 21.1 | 18.5 | 21 | 19.7 | 11.6 | 36.2 |
| Min | 3.38 | 3.22 | 3.68 | 11.9 | 11.8 | 8.52 | 5.34 | 5.44 | 6.82 | 7.01 | 6.14 | 4.37 | 7.91 |
| Кол-во | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
11352 р.Тара - с.Малокрасноярское
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 1948 | |||||||
| 1949 | |||||||
| 1950 | |||||||
| 1951 | |||||||
| 1952 | |||||||
| 1953 | |||||||
| 1954 | |||||||
| 1955 | |||||||
| 1956 | |||||||
| 1957 | |||||||
| 1958 | |||||||
| 1959 | |||||||
| 1960 | |||||||
| 1961 | |||||||
| 1962 | |||||||
| 1963 | |||||||
| 1964 | |||||||
| 1965 | |||||||
| 1966 | |||||||
| 1967 | |||||||
| 1968 | |||||||
| 1969 | |||||||
| 1970 | |||||||
| 1971 | |||||||
| 1972 | |||||||
| 1973 | |||||||
| 1974 | |||||||
| 1975 | |||||||
| 1976 | |||||||
| 1977 | |||||||
| 1978 | |||||||
| 1979 | |||||||
| 1980 | |||||||
| 1981 | |||||||
| 1982 | |||||||
| 1983 | |||||||
| 1984 | |||||||
| 1985 | |||||||
| 1986 | |||||||
| 1987 | |||||||
| 1988 | |||||||
| 1989 | |||||||
| 1990 | |||||||
| 1991 | |||||||
| 1992 | |||||||
| 1993 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1995 | |||||||
| 1996 | |||||||
| 1997 | |||||||
| 1998 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 2001 | |||||||
| 2002 | |||||||
| 2003 | |||||||
| 2004 | |||||||
| 2005 | |||||||
| 2006 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2010 | 251 | 16.1 | 8.42 | ||||
| 2011 | 203 | 24.6 | 8.25 | ||||
| 2012 | 122 | 8.78 | 8.81 | ||||
| 2013 | 199 | 18.4 | 6.52 | ||||
| 2014 | 187 | 10.5 | 9.91 | ||||
| 2015 | 344 | 23 | 7.13 | ||||
| 2016 | 292 | 15.5 | 11.6 | ||||
| 2017 | 201 | 13.1 | 8.01 | ||||
| 2018 | 208 | 18.1 | 9.2 | ||||
| 2019 | 177 | 14.7 | 10 | ||||
| 2020 | 154 | 9.75 | 9.84 | ||||
| 2021 | 146 | 12.9 | 8.62 | ||||
| 2022 | 142 | 17 | 9.46 | ||||
| Max | 344 | - | - | - | - | 24.6 | 11.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 202 | - | - | - | - | 15.6 | 8.91 |
| Min | 122 | - | - | - | - | 8.78 | 6.52 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |