Гидрологический пост: 11374 р.Оша - д.Трещеткино
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 14.01.01.002 |
| Бассейновый округ | Иртышский бассейновый округ |
| Подбассейн | Иртыш до впадения Ишима (российская часть бассейна) |
| Водохозяйственный участок | Оша |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 11374 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Оша - д.Трещеткино |
| Пост открыт | 29.06.1958 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 11300 |
| Расстояние от устья, км | 316 |
| Расстояние от истока, км | 214 |
| Ноль поста, м | 78.08 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 100 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 0.09 |
| Озерность водосбора, % | 6 |
| Заболоченность водосбора, % | 25 |
| Залесенность водосбора, % | 25 |
| Координаты (x, y) | 56.47, 73.7 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
11374 р.Оша - д.Трещеткино
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
11374 р.Оша - д.Трещеткино
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 1959 | 0.35 | 0.22 | 0.18 | 10.9 | 3.47 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.34 | 0.27 | 0.31 | 0.24 | 1.42 |
| 1960 | 0.23 | 0.27 | 0.2 | 10.2 | 2.19 | 0.8 | 0.37 | 1.75 | 1.96 | 1.28 | 0.53 | 0.47 | 1.69 |
| 1961 | 0.41 | 0.27 | 0.33 | 30 | 16.7 | 6.32 | 4.35 | 2.73 | 1.46 | 0.38 | 0.28 | 0.23 | 5.29 |
| 1962 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 5.33 | 0.65 | 0.98 | 0.41 | 0.39 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.56 | 0.824 |
| 1963 | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 9.41 | 5.89 | 1.48 | 0.18 | 0.064 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.36 | 1.63 |
| 1964 | 0.29 | 0.15 | 0.12 | 8.91 | 32.9 | 5.63 | 4.85 | 2.64 | 0.79 | 0.42 | 0.48 | 0.33 | 4.79 |
| 1965 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 7.71 | 1.24 | 0.63 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.22 | 0.12 | 0.1 | 0.915 |
| 1966 | 0.055 | 0.039 | 0.091 | 7.37 | 5.39 | 1.66 | 0.36 | 0.051 | 0.063 | 0.043 | 0.054 | 0.009 | 1.27 |
| 1967 | 0.9 | ||||||||||||
| 1968 | 1.33 | 0.39 | 0.57 | 1.07 | 0.17 | ||||||||
| 1969 | 11.7 | 8.35 | 1.46 | ||||||||||
| 1970 | 13.9 | ||||||||||||
| 1971 | |||||||||||||
| 1972 | 0.08 | 0.08 | 0.25 | 20 | 10.8 | 4.74 | 0.98 | 0.13 | 0.028 | 0.01 | 0.57 | 0.34 | 3.17 |
| 1973 | 0.23 | 2.3 | 0.98 | 5.08 | 1.16 | 0.049 | 1 | ||||||
| 1974 | 14.8 | 2.44 | 3.37 | 0.044 | 0.14 | 0.068 | 0.051 | ||||||
| 1975 | 0.052 | 0.093 | 0.077 | 8.03 | 0.99 | ||||||||
| 1976 | 0.092 | 0.1 | 0.073 | 4.85 | 0.27 | 0.2 | 0.14 | 0.11 | |||||
| 1977 | 7.32 | 1.99 | 0.058 | ||||||||||
| 1978 | 0.011 | 22.2 | 2.05 | 0.28 | 0.33 | 0.23 | 0.2 | 0.21 | 0.095 | ||||
| 1979 | 3.23 | 8.27 | 2.54 | 4.26 | 0.16 | ||||||||
| 1980 | 7.95 | 4.3 | 4.08 | 0.039 | |||||||||
| 1981 | 4.14 | 3.9 | 2.44 | 5.54 | 0.31 | ||||||||
| 1982 | 4.39 | 2.18 | 0.015 | ||||||||||
| 1983 | 4.34 | 1.55 | 1.25 | ||||||||||
| 1984 | 5.2 | 10.2 | 1.8 | 0.14 | |||||||||
| 1985 | 0.004 | 15.4 | 7.75 | 2.55 | 1.39 | 1.71 | 6.74 | 1.01 | 0.14 | ||||
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 18.1 | 9.67 | 4.66 | 3.45 | 3.58 | 1.82 | 4.76 | 1.14 | 5.02 |
| 1987 | 0.73 | 1.54 | 1.82 | 8.68 | 15.2 | 9.84 | 3.85 | 3.59 | 2.78 | 4.52 | 3.6 | 1.91 | 4.84 |
| 1988 | 1.44 | 1.3 | 1.18 | 22.1 | 17.3 | 5.45 | 2.07 | 1.74 | 1.74 | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 4.59 |
| 1989 | 0.17 | 0.12 | 0.37 | 2.21 | 3.85 | 0.7 | 0.024 | 0.053 | 0.1 | 0.005 | 0 | 0.059 | 0.638 |
| 1990 | 0.51 | 0.37 | 0.59 | 9.79 | 2.83 | 1.07 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0.2 | 0.035 | 0 | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 0 | 0 | 0.435 |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 2.78 | 1.32 | 0.019 | 0.035 | 0.13 | 0.046 | 0 | 0 | 0.783 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 5.04 | 1.9 | 1.85 | 0.72 | 0.47 | 0.55 | 0 | 0 | 1.69 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 13.2 | 1.17 | 0.43 | 0.56 | 0.82 | 0.49 | 0.072 | 0 | 2.91 |
| 1995 | 0 | 0 | 0.15 | 15 | 5.05 | 2.76 | 0.48 | 0.64 | 0.4 | 0.21 | 0.039 | 0 | 2.06 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 7.04 | 2.59 | 2.11 | 0.78 | 0.56 | 0.55 | 0 | 0 | 1.59 |
| 1997 | 0 | 0 | 0.036 | 13.7 | 7.32 | 2.54 | 1.28 | 0.65 | 0.58 | 0.18 | 0.006 | 0 | 2.19 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 15.3 | 1.87 | 2.05 | 0.41 | 0.5 | 1.11 | 0.82 | 0.36 | 2.14 |
| 1999 | 0.3 | 0.21 | 0.15 | 17.5 | 20.4 | 4.06 | 1.11 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 |
| 2000 | |||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||
| 2010 | 0.31 | 0.28 | 0.34 | 7.37 | 2.62 | 2.18 | 0.66 | 0.2 | 0.046 | 0.17 | 0.3 | 0.43 | 1.24 |
| 2011 | 0.44 | 0.21 | 0.16 | 8.53 | 4.5 | 3.96 | 3.07 | 1.04 | 1.51 | 0.63 | 0.29 | 0.17 | 2.04 |
| 2012 | 0.21 | 0.1 | 0.26 | 4.89 | 2.18 | 2.3 | 1.74 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |
| 2013 | |||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||
| 2015 | 0 | 0 | 0.014 | 24.1 | 32.6 | 13.6 | 5.68 | 2.63 | 3.96 | 3.06 | 1.56 | 1.04 | 7.35 |
| 2016 | 0.71 | 0.44 | 1.01 | 43.8 | 35 | 15.3 | 8.75 | 3.21 | 1.55 | 1.34 | 1.06 | 0.45 | 9.39 |
| 2017 | 0.41 | 0.44 | 2.06 | 24.8 | 16.9 | 6.98 | 3.38 | 3.6 | 2.82 | 3.12 | 2.57 | 1.97 | 5.76 |
| 2018 | 1.13 | 0.74 | 0.72 | 10.4 | 16.2 | 24 | 15.1 | 11.2 | 17.5 | 11.8 | 10.9 | 7.48 | 10.6 |
| 2019 | 6.51 | 4.15 | 4.62 | 31.4 | 33.6 | 63.9 | 38.9 | 19.8 | 15 | 12.6 | 11.7 | 8.65 | 20.9 |
| 2020 | 9.07 | 7.08 | 7.35 | 29.4 | 19.8 | 9.33 | 5.02 | 3.22 | 2.63 | 2.98 | 3.65 | 3.75 | 8.58 |
| 2021 | 3.58 | 2.95 | 2.87 | 16.8 | 9.59 | 4.27 | 3.06 | 1.84 | 1.89 | 1.25 | 1.19 | 0.9 | 4.17 |
| 2022 | 0.89 | 0.78 | 0.76 | 3.86 | 1.85 | 1.41 | 0.8 | 0.75 | 0.51 | 0.43 | 0.48 | 0.25 | 1.06 |
| Max | 9.07 | 7.08 | 7.35 | 43.8 | 35 | 63.9 | 38.9 | 19.8 | 17.5 | 12.6 | 11.7 | 8.65 | 20.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 0.787 | 0.636 | 0.705 | 12 | 9.12 | 5.17 | 3.14 | 1.7 | 1.87 | 1.37 | 1.25 | 0.926 | 3.73 |
| Min | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 |
| Кол-во | 37 | 36 | 38 | 49 | 49 | 46 | 43 | 43 | 39 | 38 | 37 | 35 | 34 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
11374 р.Оша - д.Трещеткино
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 1959 | |||||||
| 1960 | |||||||
| 1961 | |||||||
| 1962 | |||||||
| 1963 | |||||||
| 1964 | |||||||
| 1965 | |||||||
| 1966 | |||||||
| 1967 | |||||||
| 1968 | |||||||
| 1969 | |||||||
| 1970 | |||||||
| 1971 | |||||||
| 1972 | |||||||
| 1973 | |||||||
| 1974 | |||||||
| 1975 | |||||||
| 1976 | |||||||
| 1977 | |||||||
| 1978 | |||||||
| 1979 | |||||||
| 1980 | |||||||
| 1981 | |||||||
| 1982 | |||||||
| 1983 | |||||||
| 1984 | |||||||
| 1985 | |||||||
| 1986 | |||||||
| 1987 | |||||||
| 1988 | |||||||
| 1989 | |||||||
| 1990 | |||||||
| 1991 | |||||||
| 1992 | |||||||
| 1993 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1995 | |||||||
| 1996 | |||||||
| 1997 | |||||||
| 1998 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 2001 | |||||||
| 2002 | |||||||
| 2003 | |||||||
| 2004 | |||||||
| 2005 | |||||||
| 2006 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2010 | 22.4 | 0 | 0.28 | ||||
| 2011 | 22.4 | 0.48 | 0.12 | ||||
| 2012 | 12.4 | 0 | 0.03 | ||||
| 2013 | |||||||
| 2014 | |||||||
| 2015 | 48.3 | 1.92 | 0 | ||||
| 2016 | 68.2 | 1.04 | 0.93 | ||||
| 2017 | 36.4 | 2.64 | 0.34 | ||||
| 2018 | 28.9 | 9.22 | 0.66 | ||||
| 2019 | 82.4 | 12.2 | 3.8 | ||||
| 2020 | 40.6 | 2.55 | 6.1 | ||||
| 2021 | 46.1 | 0.6 | 0.84 | ||||
| 2022 | 11.6 | 0.43 | 0.7 | ||||
| Max | 82.4 | - | - | - | - | 12.2 | 6.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 38.2 | - | - | - | - | 2.83 | 1.25 |
| Min | 11.6 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Кол-во | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |