11498 р.Агитка - юрты Митькинские
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 14.. |
| Бассейновый округ | Иртышский бассейновый округ |
| Подбассейн | Любой подбассейн |
| Водохозяйственный участок | Любой водохозяйственные участок |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 11498 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Агитка - юрты Митькинские |
| Пост открыт | 15.08.1957 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 3430 |
| Расстояние от устья, км | 27 |
| Расстояние от истока, км | 156 |
| Ноль поста, м | 38.4 усл. |
| Средняя высота водосбора, м | 70 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 0.17 |
| Озерность водосбора, % | 4 |
| Заболоченность водосбора, % | 60 |
| Залесенность водосбора, % | 35 |
| Координаты (x, y) | 57.8, 69.5 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
11498 р.Агитка - юрты Митькинские
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
11498 р.Агитка - юрты Митькинские
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 1957 | 2.02 | 1.94 | 1.36 | 1.37 | |||||||||
| 1958 | 1.57 | 1.3 | 1.09 | 5.87 | 11.9 | 6.74 | 2.05 | 1.51 | 1.05 | 1.52 | 2.12 | 1.06 | 3.15 |
| 1959 | 9 | 1.03 | 0.83 | 11.7 | 31.2 | 4.07 | 1.4 | 1.59 | 1.59 | 3.26 | 3.01 | 1.24 | 5.83 |
| 1960 | 1.01 | 0.72 | 0.54 | 11.5 | 19.8 | 28 | 5.62 | 7.12 | 7.14 | 9.13 | 7.05 | 3.92 | 8.46 |
| 1961 | 2.87 | 1.97 | 1.77 | 54 | 71.9 | 19.6 | 6.29 | 4.6 | 3.91 | 2.68 | 2.02 | 1.4 | 14.4 |
| 1962 | 1.13 | 0.87 | 0.8 | 12.2 | 11.5 | 13.4 | 13.6 | 5.46 | 11.8 | 13.5 | 8.56 | 3.2 | 8 |
| 1963 | 2.89 | 2.81 | 2.87 | 19.2 | 47.2 | 20.8 | 3.28 | 2.53 | 2.18 | 1.94 | 3.17 | 2.59 | 9.29 |
| 1964 | 2.29 | 1.39 | 1.82 | 4.6 | 63.4 | 12.3 | 4.82 | 3.45 | 2.59 | 1.93 | 2.43 | 1.34 | 8.53 |
| 1965 | 0.99 | 0.96 | 0.95 | 7.63 | 24.5 | 9.68 | 2.38 | 1.84 | 2.74 | 4.38 | 2.4 | 1.84 | 5.02 |
| 1966 | 1.57 | 1.33 | 1.3 | 16 | 38.7 | 15.8 | 4.51 | 2.15 | 1.31 | 1.3 | 1.55 | 1.23 | 7.23 |
| 1967 | 0.82 | 0.58 | 0.76 | 2.56 | 3.43 | 1.32 | 1.13 | 1.06 | 0.77 | 0.85 | 0.79 | 0.52 | 1.22 |
| 1968 | 0.52 | 0.44 | 0.55 | 3.28 | 4.93 | 3.99 | 6.18 | 2.84 | 1.19 | 1.1 | 0.64 | 0.65 | 2.19 |
| 1969 | 0.54 | 0.41 | 0.41 | 8.04 | 25.9 | 12.5 | 2.64 | 2.68 | 2.4 | 3.79 | 3.82 | 2.48 | 5.47 |
| 1970 | 0.96 | 1.06 | 0.73 | 47.2 | 71.6 | 10 | 5.14 | 7.92 | 5.1 | 5.84 | 6.27 | 2.79 | 13.7 |
| 1971 | 2.15 | 2.16 | 1.78 | 25.3 | 70.7 | 29.1 | 14.3 | 7.74 | 3.62 | 2.22 | 2.38 | 1.31 | 13.6 |
| 1972 | 0.9 | 0.69 | 0.64 | 16.8 | 27.1 | 16.6 | 5.74 | 3.15 | 2.57 | 6.41 | 3.84 | 2.42 | 7.24 |
| 1973 | 1.24 | 0.96 | 1.07 | 34.3 | 45.1 | 12 | 4.75 | 11.6 | 3.29 | 5.63 | 2.19 | 1.23 | 10.3 |
| 1974 | 0.88 | 0.63 | 0.81 | 33.9 | 1.55 | 1.31 | 1.18 | 0.87 | 0.74 | ||||
| 1975 | 0.77 | 0.65 | 0.85 | 14.1 | 20.2 | 5.63 | 2.57 | 2.13 | 2.34 | 2.27 | 1.48 | 1.13 | 4.51 |
| 1976 | 1.14 | 0.91 | 0.79 | 12.5 | 8.15 | 3.46 | 4.73 | 2.9 | 2.07 | 1.8 | 1.33 | 1.39 | 3.43 |
| 1977 | 0.84 | 0.75 | 0.7 | 15.9 | 14.4 | 3.44 | 2.23 | 1.53 | 1.33 | 1.39 | 1.22 | 0.9 | 3.72 |
| 1978 | 0.71 | 0.44 | 0.63 | 14.1 | 27.2 | 7.74 | 2.86 | 4.03 | 5.09 | 3.59 | 3.23 | 1.57 | 5.93 |
| 1979 | 0.89 | 0.82 | 0.86 | 1.64 | 57.5 | 29.6 | 15.3 | 10.5 | 11.2 | 9.22 | 10.2 | 4.43 | 12.7 |
| 1980 | 2.54 | 1.7 | 1.17 | 13.6 | 30.7 | 16 | 30.6 | 12.7 | 8.79 | 5.82 | 3.67 | 2.45 | 10.8 |
| 1981 | 1.9 | 1.37 | 1.21 | 22.3 | 59.9 | 24.1 | 15.4 | 5.26 | 2.66 | 2.09 | 1.87 | 1.43 | 11.6 |
| 1982 | 1.36 | 1.01 | 1.02 | 7.27 | 15.4 | 5.03 | 1.84 | 1.89 | 1.57 | 2.97 | 2.06 | 1.51 | 3.58 |
| 1983 | 1.05 | 0.89 | 1 | 26 | 24.6 | 8.49 | 3.29 | 1.76 | 1.94 | 4.28 | 4.46 | 2.07 | 6.65 |
| 1984 | 1.57 | 0.88 | 0.84 | 2.19 | 14.9 | 3.9 | 1.48 | 1.09 | 1.15 | 4.63 | 5.5 | 1.04 | 3.26 |
| 1985 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 2.88 | 8.86 | 24.6 | 6.94 | 5.19 | 2.96 | 3.01 | 2.43 | 1.49 | 4.99 |
| 1986 | 1 | 0.64 | 0.72 | 16.9 | 34 | 25.1 | 10.5 | 5.82 | 5.71 | 13.8 | 8.05 | 2.28 | 10.4 |
| 1987 | 1.53 | 1.32 | 1.01 | 18.9 | 130 | 36.1 | 7.76 | 1.73 | 2.5 | 4.99 | 2.66 | 1.33 | 17.5 |
| 1988 | 0.86 | 0.68 | 1.27 | 22.8 | 31.5 | 7.16 | 2.14 | 1.23 | 0.8 | 0.69 | 0.59 | 0.57 | 5.86 |
| 1989 | 0.52 | 0.41 | 0.4 | 1.47 | 12.3 | 3.26 | 0.78 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.48 | 0.53 | 1.84 |
| 1990 | 0.51 | 0.42 | 0.42 | 3.55 | 24.4 | 11.5 | 1.63 | 1.91 | 1.91 | 1.55 | 1.57 | 1.16 | 4.21 |
| 1991 | |||||||||||||
| Max | 9 | 2.81 | 2.87 | 54 | 130 | 36.1 | 30.6 | 12.7 | 11.8 | 13.8 | 10.2 | 4.43 | 17.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 1.49 | 0.99 | 0.972 | 15.5 | 33.8 | 13.5 | 6.06 | 3.91 | 3.21 | 3.86 | 3.1 | 1.67 | 7.33 |
| Min | 0.51 | 0.41 | 0.4 | 1.47 | 3.43 | 1.32 | 0.78 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.48 | 0.52 | 1.22 |
| Кол-во | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
11498 р.Агитка - юрты Митькинские
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 1957 | |||||||
| 1958 | 19.3 | 19.3 | 18 | 0.85 | 0.92 | ||
| 1959 | 60 | 60 | 36 | 1.32 | 0.64 | ||
| 1960 | 43 | 43 | 47 | 4.53 | 0.49 | ||
| 1961 | 114 | 114 | 99 | 2.92 | 1.61 | ||
| 1962 | 19.5 | 19.5 | 21 | 4.6 | 0.74 | ||
| 1963 | 75.2 | 75.2 | 1.71 | 1.59 | |||
| 1964 | 82.6 | 82.6 | 1.87 | 1 | |||
| 1965 | 35 | 35 | 1.74 | 0.8 | |||
| 1966 | 44 | 44 | 1.01 | 0.98 | |||
| 1967 | 4.52 | 4.52 | 0.67 | 0.5 | |||
| 1968 | 15 | 15 | 0.97 | 0.39 | |||
| 1969 | 40.6 | 40.6 | 71 | 1.04 | 0.29 | ||
| 1970 | 114 | 114 | 77 | 3.6 | 0.68 | ||
| 1971 | 96.5 | 96.5 | 106 | 2 | 1.58 | ||
| 1972 | 43.3 | 43.3 | 50 | 1.8 | 0.46 | ||
| 1973 | 66.5 | 66.5 | 70 | 1.97 | 0.7 | ||
| 1974 | 83.6 | 83.6 | 1.12 | 0.6 | |||
| 1975 | 27.2 | 27.2 | 30 | 2.19 | 0.6 | ||
| 1976 | 30.5 | 30.5 | 14 | 1.86 | 0.71 | ||
| 1977 | 29.2 | 29.2 | 24 | 1.27 | 0.66 | ||
| 1978 | 39.5 | 39.5 | 37 | 2.52 | 0.37 | ||
| 1979 | 71.3 | 71.3 | 67 | 6.86 | 0.73 | ||
| 1980 | 55.8 | 55.8 | 31 | 4.55 | 1.07 | ||
| 1981 | 77.7 | 77.7 | 80 | 1.95 | 1.1 | ||
| 1982 | 24.2 | 24.2 | 21 | 1.39 | 0.86 | ||
| 1983 | 56 | 56 | 33 | 1.48 | 0.84 | ||
| 1984 | 21.8 | 21.8 | 16 | 0.98 | 0.69 | ||
| 1985 | 34.4 | 34.4 | 30 | 2.06 | 0.38 | ||
| 1986 | 40.3 | 40.3 | 46 | 4.28 | 0.53 | ||
| 1987 | 176 | 176 | 143 | 1.57 | 0.8 | ||
| 1988 | 51 | 51 | 42 | 0.68 | 0.65 | ||
| 1989 | 19.3 | 19.3 | 12 | 0.52 | 0.35 | ||
| 1990 | 33.2 | 33.2 | 22 | 1.31 | 0.34 | ||
| 1991 | 26.6 | 26.6 | 14.5 | 0.59 | 0.45 | ||
| Max | 176 | 176 | - | 143 | - | 6.86 | 1.61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 52.1 | 52.1 | - | 46.6 | - | 2.05 | 0.738 |
| Min | 4.52 | 4.52 | - | 12 | - | 0.52 | 0.29 |
| Кол-во | 34 | 34 | 0 | 27 | 0 | 34 | 34 |