Гидрологический пост: 1151 р.Детрин - устье р.Омчук
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 19.01.01.001 |
| Бассейновый округ | Анадыро-Колымский бассейновый округ |
| Подбассейн | Колыма до впадения Омолона |
| Водохозяйственный участок | Колыма от истока до Колымской ГЭС |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 1151 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Детрин - устье р.Омчук |
| Пост открыт | 07.06.1955 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 3490 |
| Расстояние от устья, км | 96 |
| Расстояние от истока, км | 126 |
| Ноль поста, м | 556.52 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 920 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 3.17 |
| Озерность водосбора, % | 0 |
| Заболоченность водосбора, % | 0 |
| Залесенность водосбора, % | |
| Координаты (x, y) | 61.13, 149.67 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
1151 р.Детрин - устье р.Омчук
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
1151 р.Детрин - устье р.Омчук
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 1955 | 1.63 | ||||||||||||
| 1956 | 1.16 | 458 | 92.1 | 24.8 | 40.3 | 11 | 3.7 | 1.68 | |||||
| 1957 | 1.62 | 1.13 | 0.48 | 0.46 | 32.4 | 94.6 | 73.7 | 37.9 | 60.6 | 17.8 | 4.88 | 1.68 | 27.3 |
| 1958 | 1.13 | 1 | 0.58 | 0.42 | 6.24 | 152 | 160 | 97.4 | 39.4 | 7.24 | 2.99 | 2.04 | 39.2 |
| 1959 | 0.93 | 0.23 | 0.002 | 0 | 70 | 92.2 | 79.6 | 87.9 | 71.8 | 13.6 | 4.41 | 1.85 | 35.2 |
| 1960 | 1.4 | 0.94 | 0.75 | 0.81 | 15.9 | 77.9 | 68.1 | 57.3 | 60.7 | 11 | 4.26 | 1.96 | 25.1 |
| 1961 | 0.86 | 0.68 | 0.59 | 0.46 | 30.5 | 122 | 134 | 64.5 | 45.9 | 11.7 | 3.92 | 2.05 | 34.8 |
| 1962 | 1 | 0.66 | 0.5 | 0.47 | 68.9 | 147 | 47.4 | 70.2 | 30 | 11.1 | 3.21 | 1.7 | 31.8 |
| 1963 | 1.1 | 0.71 | 0.52 | 0.44 | 2.74 | 264 | 97.2 | 37.2 | 26.5 | 47.3 | 6.43 | 3.29 | 40.6 |
| 1964 | 1.19 | 0.79 | 0.55 | 0.5 | 27 | 85.4 | 53.8 | 96.3 | 27.4 | 7.79 | 2.99 | 1.65 | 25.4 |
| 1965 | 1.15 | 0.72 | 0.52 | 0.49 | 23.2 | 195 | 63.1 | 36.6 | 30.5 | 10.7 | 3.32 | 1.44 | 30.6 |
| 1966 | 0.68 | 0.42 | 0.28 | 0.34 | 16.9 | 86.4 | 48.1 | 77 | 107 | 11.9 | 4.72 | 2.38 | 29.7 |
| 1967 | 1.4 | 0.82 | 0.57 | 0.6 | 197 | 143 | 101 | 58.2 | 85.5 | 16.1 | 4.27 | 1.74 | 50.9 |
| 1968 | 0.78 | 0.67 | 0.58 | 0.44 | 121 | 219 | 75.2 | 46.4 | 24.7 | 18.9 | 3.85 | 1.65 | 42.8 |
| 1969 | 1.02 | 0.62 | 0.51 | 0.45 | 23.8 | 134 | 109 | 41.6 | 29.6 | 8.74 | 4.05 | 2.28 | 29.6 |
| 1970 | 1.14 | 0.66 | 0.46 | 0.48 | 51.1 | 121 | 61.1 | 72.9 | 58.8 | 16.5 | 4 | 2.1 | 32.5 |
| 1971 | 0.94 | 0.84 | 0.6 | 0.58 | 63.6 | 81.7 | 52.5 | 31.5 | 24.5 | 10.2 | 3.77 | 1.73 | 22.7 |
| 1972 | 0.64 | 0.49 | 0.56 | 0.67 | 53.9 | 95.6 | 82.2 | 169 | 60.9 | 11.9 | 3.97 | 1.94 | 40.1 |
| 1973 | 1.09 | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 47 | 59.6 | 29.2 | 34.1 | 36.1 | 23.2 | 7.01 | 4.5 | 20.3 |
| 1974 | 2.52 | 1.22 | 0.98 | 1.02 | 101 | 151 | 65.7 | 35.3 | 65.6 | 22.3 | 6.23 | 3.45 | 38 |
| 1975 | 1.38 | 0.57 | 0.42 | 0.44 | 88.9 | 159 | 55.5 | 113 | 88.1 | 13.6 | 4 | 2.06 | 43.9 |
| 1976 | 1.44 | 0.76 | 0.59 | 0.67 | 22.3 | 126 | 46 | 26.6 | 21.5 | 7.71 | 3.71 | 1.88 | 21.6 |
| 1977 | 0.96 | 0.66 | 0.37 | 0.51 | 38 | 54.6 | 40.3 | 75.5 | 96.6 | 17.8 | 4.9 | 2.72 | 27.7 |
| 1978 | 1.35 | 0.85 | 0.59 | 0.75 | 25.9 | 310 | 217 | 60.5 | 17.9 | 8.57 | 3.26 | 1.89 | 54 |
| 1979 | 1.05 | 0.83 | 0.65 | 0.69 | 26.2 | 33.6 | 98.4 | 108 | 28 | 9.89 | 3.49 | 2.99 | 26.1 |
| 1980 | 2.73 | 1 | 1.16 | 0.84 | 11.9 | 246 | 90.3 | 39.6 | 53 | 14.1 | 5.02 | 3.35 | 39.1 |
| 1981 | 1.56 | 0.8 | 0.67 | 0.7 | 74.3 | 45.1 | 40.9 | 64.1 | 46.9 | 47.3 | 5.86 | 2.49 | 27.6 |
| 1982 | 2.03 | 1.41 | 1.18 | 1.05 | 60.9 | 61 | 44.7 | 99 | 138 | 15.8 | 4.13 | 1.78 | 35.9 |
| 1983 | 1.26 | 0.73 | 0.66 | 0.77 | 63.6 | 142 | 43.3 | 75.1 | 32.9 | 16 | 3.48 | 1.87 | 31.8 |
| 1984 | 1.27 | 0.77 | 0.66 | 0.97 | 68 | 94 | 156 | 90.4 | 41.8 | 10.3 | 3.26 | 2.2 | 39.1 |
| 1985 | 1.31 | 0.88 | 0.69 | 0.77 | 38 | 251 | 126 | 100 | 43.2 | 11.4 | 5.42 | 2.77 | 48.5 |
| 1986 | 1.65 | 0.81 | 0.59 | 0.89 | 19.4 | 156 | 47 | 120 | 159 | 29.6 | 6.21 | 3.8 | 45.4 |
| 1987 | 1.56 | 0.95 | 0.8 | 0.77 | 2.65 | 161 | 55.7 | 41.3 | 50.6 | 24.7 | 3.71 | 1.42 | 28.8 |
| 1988 | 1.13 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 94.2 | 112 | 53.4 | 45.2 | 32 | 18.3 | 6.25 | 3.13 | 30.6 |
| 1989 | 1.11 | 0.94 | 0.72 | 0.79 | 41.3 | 64.7 | 77.6 | 44.8 | 61.5 | 19.3 | 6.79 | 4.45 | 27 |
| 1990 | 0.91 | 0.77 | 0.97 | 1.18 | 75.8 | 173 | 84.9 | 61.6 | 74.5 | 14.5 | 3.47 | 2.62 | 41.2 |
| 1991 | 2.09 | 1.58 | 1.48 | 1.15 | 93.9 | 160 | 32.3 | 32.9 | 22.1 | 10.4 | 5.11 | 2.52 | 30.5 |
| 1992 | 1.34 | 0.66 | 0.89 | 1.41 | 77.2 | 75.9 | 29 | 35.4 | 34.5 | 12.8 | 4.89 | 2.63 | 23.1 |
| 1993 | 1.31 | 0.77 | 0.57 | 0.47 | 29.4 | 98.9 | 62.9 | 23.1 | 29.8 | 10.1 | |||
| 1994 | 1.14 | 0.66 | 0.45 | 0.27 | 51.9 | 134 | 56.7 | 123 | 160 | 20.4 | 3.76 | 2.81 | 46.3 |
| 1995 | 1.05 | 0.79 | 0.55 | 0.67 | 98.6 | 172 | 191 | 85.9 | 34.2 | 16.9 | 4.9 | 2.33 | 50.7 |
| 1996 | 1.29 | 1.26 | 0.8 | 0.91 | 69 | 91.2 | 29.3 | 71 | 70.9 | 34.7 | 6.03 | 3.16 | 31.6 |
| 1997 | 1.31 | 1.61 | 1.39 | 1.19 | 18.8 | 138 | 60.9 | 36.1 | 68.4 | 14.1 | 5.08 | 2.37 | 29.1 |
| 1998 | 1.08 | 0.9 | 0.68 | 0.61 | 23.1 | 71.6 | 94.9 | 21.5 | 25.6 | 13 | 4.51 | 1.81 | 21.6 |
| 1999 | 1.5 | 0.83 | 0.48 | 0.5 | 65.8 | 73 | 64.2 | 70 | 36.7 | 14.2 | 5.64 | 2.82 | 28 |
| 2000 | 1.79 | 1.23 | 0.74 | 0.96 | 67 | 97.3 | 103 | 193 | 80.3 | 20.9 | 5.94 | 2.79 | 47.9 |
| 2001 | |||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||
| 2010 | 1.27 | 0.8 | 0.62 | 0.5 | 30.1 | 54.3 | 23.1 | 76.1 | 80.6 | 4.58 | 1.67 | 1.66 | 22.9 |
| 2011 | 1.24 | 0.94 | 0.9 | 1.06 | 25.6 | 91 | 56.7 | 34.1 | 58 | 2.7 | 0.95 | 0.8 | 22.8 |
| 2012 | 0.66 | 0.74 | 0.67 | 0.69 | 43.6 | 20.8 | 3.75 | 141 | 59.2 | 11.2 | 2.98 | 1.73 | 23.9 |
| 2013 | 1.07 | 0.74 | 0.66 | 0.93 | 49.6 | 111 | 110 | 196 | 45.5 | 20 | 1.58 | 0.73 | 44.8 |
| 2014 | 0.54 | 0.42 | 0.28 | 0.33 | 103 | 231 | 141 | 151 | 33.2 | 21.4 | 2.53 | 1.26 | 57.2 |
| 2015 | 0.78 | 0.72 | 0.79 | 1 | 21.8 | 107 | 17.8 | 39.5 | 56.3 | 8.04 | 2.47 | 1.21 | 21.5 |
| 2016 | 0.82 | 0.89 | 0.53 | 0.29 | 19.2 | 14.6 | 57.3 | 125 | 29.9 | 3.89 | 1.49 | 1.02 | 21.2 |
| 2017 | 0.84 | 0.7 | 0.63 | 0.72 | 18.9 | 54.2 | 19 | 13.2 | 24.4 | 11.6 | 2.79 | 1.96 | 12.4 |
| 2018 | 1.45 | 1.4 | 1.17 | 1.06 | 78.8 | 72.3 | 27 | 103 | 20.1 | 5.51 | 1.52 | 1.22 | 26.2 |
| 2019 | 1.15 | 0.8 | 0.66 | 0.9 | 69 | 81.1 | 28.8 | 89.6 | 17.7 | 5.64 | 2.26 | 1.37 | 25.1 |
| 2020 | 1.36 | 1.19 | 0.89 | 0.93 | 65 | 122 | 52.3 | 68.7 | 23.2 | 11.7 | 5.49 | 1.05 | 29.5 |
| 2021 | 0.79 | 0.8 | 0.7 | 0.68 | 16.5 | 42.2 | 42.5 | 17.4 | 20.2 | 7.6 | 1.66 | 1.79 | 12.8 |
| 2022 | 1.44 | 1.17 | 1.12 | 0.94 | 55.4 | 134 | 21.6 | 57.5 | 47.6 | 7.99 | 2.38 | 1.74 | 27.8 |
| Max | 2.73 | 1.61 | 1.48 | 1.41 | 197 | 458 | 217 | 196 | 160 | 47.3 | 7.01 | 4.5 | 57.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 1.24 | 0.845 | 0.677 | 0.699 | 50.8 | 124 | 70.6 | 71.5 | 51.5 | 14.8 | 4.05 | 2.15 | 32.5 |
| Min | 0.54 | 0.23 | 0.002 | 0 | 2.65 | 14.6 | 3.75 | 13.2 | 17.7 | 2.7 | 0.95 | 0.73 | 12.4 |
| Кол-во | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 58 | 56 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
1151 р.Детрин - устье р.Омчук
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 1955 | |||||||
| 1956 | |||||||
| 1957 | |||||||
| 1958 | |||||||
| 1959 | |||||||
| 1960 | |||||||
| 1961 | |||||||
| 1962 | |||||||
| 1963 | |||||||
| 1964 | |||||||
| 1965 | |||||||
| 1966 | |||||||
| 1967 | |||||||
| 1968 | |||||||
| 1969 | |||||||
| 1970 | |||||||
| 1971 | |||||||
| 1972 | |||||||
| 1973 | |||||||
| 1974 | |||||||
| 1975 | |||||||
| 1976 | |||||||
| 1977 | |||||||
| 1978 | |||||||
| 1979 | |||||||
| 1980 | |||||||
| 1981 | |||||||
| 1982 | |||||||
| 1983 | |||||||
| 1984 | |||||||
| 1985 | |||||||
| 1986 | |||||||
| 1987 | |||||||
| 1988 | |||||||
| 1989 | |||||||
| 1990 | |||||||
| 1991 | |||||||
| 1992 | |||||||
| 1993 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1995 | |||||||
| 1996 | |||||||
| 1997 | |||||||
| 1998 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 2001 | |||||||
| 2002 | |||||||
| 2003 | |||||||
| 2004 | |||||||
| 2005 | |||||||
| 2006 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2010 | 377 | 4.94 | 0.47 | ||||
| 2011 | 230 | 4.36 | 0.84 | ||||
| 2012 | 417 | 2 | 0.57 | ||||
| 2013 | 2400 | 30.7 | 0.59 | ||||
| 2014 | 452 | 21.9 | 0.23 | ||||
| 2015 | 464 | 3.84 | 0.68 | ||||
| 2016 | 547 | 3.05 | 0.26 | ||||
| 2017 | 309 | 8.25 | 0.6 | ||||
| 2018 | 374 | 2.93 | 1 | ||||
| 2019 | 529 | 7 | 0.64 | ||||
| 2020 | 244 | 11.6 | 0.85 | ||||
| 2021 | 222 | 6.9 | 0.59 | ||||
| 2022 | 361 | 4 | 0.8 | ||||
| Max | 2400 | - | - | - | - | 30.7 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 533 | - | - | - | - | 8.57 | 0.625 |
| Min | 222 | - | - | - | - | 2 | 0.23 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |