3095 р.Витим - гм.ст.Усть-Заза
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 18.03.02.001 |
| Бассейновый округ | Ленский бассейновый округ |
| Подбассейн | Витим |
| Водохозяйственный участок | Витим от истока до в/п с.Калакан |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 3095 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Витим - гм.ст.Усть-Заза |
| Пост открыт | 01.09.1951 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 14200 |
| Расстояние от устья, км | 1624 |
| Расстояние от истока, км | 213 |
| Ноль поста, м | 963.25 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 1350 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 2.8 |
| Озерность водосбора, % | 1 |
| Заболоченность водосбора, % | 5 |
| Залесенность водосбора, % | 80 |
| Координаты (x, y) | 53.22, 111.68 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
3095 р.Витим - гм.ст.Усть-Заза
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
3095 р.Витим - гм.ст.Усть-Заза
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 1961 | 0.23 | 0 | 0 | 10.9 | 51.4 | 94.3 | 79.4 | 103 | 127 | 27.5 | 2.54 | 0.77 | 41.4 |
| 1962 | 0.007 | 0 | 0 | 5.35 | 71.3 | 200 | 618 | 41.4 | 111 | 20 | 1.54 | 0.093 | 89.1 |
| 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 76.3 | 316 | 47.3 | 35.8 | 11.8 | 1.68 | 0.17 | 44.9 |
| 1964 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 64.1 | 179 | 289 | 33.8 | 60.1 | 18.5 | 1.76 | 0.11 | 53.9 |
| 1965 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 37.9 | 38.4 | 42.1 | 84.8 | 86.4 | 31.4 | 1.25 | 0.011 | 26.9 |
| 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 90.2 | 357 | 81.4 | 25.7 | 13.5 | 1.66 | 0 | 55.3 |
| 1967 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 33.3 | 69.5 | 631 | 394 | 141 | 53.4 | 4.29 | 0.075 | 111 |
| 1968 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 135 | 190 | 79.3 | 90.1 | 95.2 | 14.2 | 1.17 | 0.035 | 52.4 |
| 1969 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 57.9 | 59.7 | 81.2 | 355 | 145 | 23.3 | 1.78 | 0.25 | 60.4 |
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 120 | 113 | 211 | 96.5 | 324 | 38.1 | 4.01 | 0.017 | 75.7 |
| 1971 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 63.1 | 96.9 | 444 | 386 | 113 | 39.7 | 4.75 | 0.44 | 96.3 |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 22.5 | 18 | 130 | 52.1 | 10.4 | 5.92 | 0.41 | 0 | 20 |
| 1973 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 62 | 199 | 882 | 523 | 184 | 46 | 4.57 | 0.87 | 158 |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 84.5 | 192 | 103 | 35.7 | 15 | 14.1 | 0.87 | 0.057 | 37.1 |
| 1975 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 135 | 281 | 56.3 | 120 | 76.3 | 29.8 | 2.04 | 0.28 | 58.4 |
| 1976 | 0.009 | 0 | 0 | 0.026 | 21.9 | 35.4 | 76.3 | 235 | 33.1 | 14.8 | 0.54 | 0.006 | 34.8 |
| 1977 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 41.2 | 335 | 54.9 | 35.2 | 37.9 | 8.32 | 0.53 | 0.002 | 42.8 |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 21.9 | 19.1 | 256 | 125 | 96.6 | 14 | 1.11 | 0.007 | 44.5 |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 91.2 | 46.7 | 24.1 | 23 | 48.2 | 11.4 | 0.6 | 0.029 | 20.4 |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 105 | 432 | 378 | 158 | 28.8 | 2.08 | 0.24 | 94.3 |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 41 | 48.4 | 192 | 257 | 91.8 | 25.2 | 1.21 | 0.018 | 55.5 |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 32 | 135 | 262 | 312 | 52.1 | 24 | 2.18 | 0.36 | 68.5 |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 159 | 244 | 315 | 499 | 49.8 | 3.21 | 0.59 | 111 |
| 1984 | 0.029 | 0 | 0 | 0.36 | 239 | 172 | 228 | 310 | 311 | 36.2 | 4.38 | 0.18 | 108 |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 108 | 774 | 108 | 294 | 233 | 48.8 | 3.58 | 0.001 | 131 |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 56.9 | 388 | 96 | 126 | 83.9 | 22 | 2.51 | 0.4 | 64.7 |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 27.3 | 53.1 | 28.5 | 27.7 | 73.9 | 16.2 | 1.06 | 0.081 | 19 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 35.6 | 142 | 731 | 109 | 261 | 36.1 | 6.25 | 0.15 | 110 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 49.3 | 103 | 116 | 29.5 | 101 | 10 | 1.43 | 0.13 | 34.3 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 70.5 | 298 | 239 | 327 | 167 | 66.4 | 4.84 | 0.89 | 97.8 |
| Max | 0.23 | 0 | 0 | 23.4 | 239 | 774 | 882 | 523 | 499 | 66.4 | 6.25 | 0.89 | 158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 0.00917 | 0 | 0 | 2.63 | 66.8 | 157 | 247 | 178 | 127 | 26.6 | 2.33 | 0.209 | 67.2 |
| Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 18 | 24.1 | 23 | 10.4 | 5.92 | 0.41 | 0 | 19 |
| Кол-во | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
3095 р.Витим - гм.ст.Усть-Заза
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 1961 | |||||||
| 1962 | |||||||
| 1963 | |||||||
| 1964 | |||||||
| 1965 | |||||||
| 1966 | |||||||
| 1967 | |||||||
| 1968 | |||||||
| 1969 | |||||||
| 1970 | |||||||
| 1971 | |||||||
| 1972 | |||||||
| 1973 | |||||||
| 1974 | |||||||
| 1975 | |||||||
| 1976 | |||||||
| 1977 | |||||||
| 1978 | |||||||
| 1979 | |||||||
| 1980 | |||||||
| 1981 | |||||||
| 1982 | |||||||
| 1983 | |||||||
| 1984 | |||||||
| 1985 | |||||||
| 1986 | |||||||
| 1987 | |||||||
| 1988 | |||||||
| 1989 | |||||||
| 1990 | |||||||
| Max | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | - | - | - | - | - | - | - |
| Min | - | - | - | - | - | - | - |
| Кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |