Гидрологический пост: 48006 р.Лососинка - г.Петрозаводск
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 01.04.01.006 |
| Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
| Подбассейн | Свирь (включая реки бассейна Онежского озера) |
| Водохозяйственный участок | Бассейн Онежского озера без рр. Шуя, Суна, Водла и Вытегра |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 48006 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Лососинка - г.Петрозаводск |
| Пост открыт | 11.11.1950 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 296 |
| Расстояние от устья, км | 2.1 |
| Расстояние от истока, км | 23 |
| Ноль поста, м | 56.5 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 215 |
| Средний уклон водотока, ‰ | |
| Озерность водосбора, % | 7 |
| Заболоченность водосбора, % | 10 |
| Залесенность водосбора, % | 83 |
| Координаты (x, y) | 61.73, 34.33 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
48006 р.Лососинка - г.Петрозаводск
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
48006 р.Лососинка - г.Петрозаводск
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 2.23 | 2.84 | 3.28 | 6.96 | 8.37 | 3.8 | 2.16 | 1.07 | 3.49 | 2.92 | 7.86 | 4.71 | 4.14 |
| 2011 | 2.27 | 2.33 | 2.59 | 7.67 | 13.9 | 2.26 | 1.23 | 1.27 | 5.23 | 4.27 | 2.23 | 5.27 | 4.21 |
| 2012 | 4.83 | 3.03 | 1.9 | 8.59 | 12.4 | 5.59 | 5.09 | 8.18 | 4.58 | 5.68 | 9.04 | 4.35 | 6.1 |
| 2013 | 2.44 | 1.83 | 3.11 | 10.2 | 7.09 | 2.42 | 1.4 | 1.27 | 1.46 | 2.14 | 5.14 | 5.8 | 3.69 |
| 2014 | 5.32 | 2.32 | 3.26 | 6.85 | 7.45 | 2.75 | 1.88 | 1.52 | 1.55 | 2.33 | 2.69 | 1.62 | 3.3 |
| 2015 | 1.3 | 1.68 | 2.17 | 6.23 | 10.5 | 1.94 | 1.15 | 1.26 | 1.25 | 1.21 | 1.72 | 8.14 | 3.21 |
| 2016 | 5.69 | 1.9 | 1.45 | 11.6 | 7.15 | 2.22 | 2.55 | 13.3 | 3.68 | 2.41 | 3.3 | 2.17 | 4.79 |
| 2017 | 1.41 | 2.65 | 2.94 | 6.19 | 14.7 | 7.93 | 2.25 | 4.1 | 6.85 | 4.82 | 2.94 | 2.37 | 4.93 |
| 2018 | 2.69 | 2.86 | 3 | 8.99 | 11.5 | 2 | 0.8 | 0.91 | 0.91 | 3.22 | 2.01 | 0.96 | 3.32 |
| 2019 | 1.12 | 1.61 | 3.08 | 7.6 | 7.72 | 2.79 | 2.75 | 2.23 | 1.86 | 6.4 | 6.42 | 6.25 | 4.17 |
| 2020 | 7.14 | 3.82 | 7.27 | 7.18 | 7.46 | 2.73 | 1.35 | 3.21 | 3.71 | 5.2 | 4.55 | 3.51 | 4.77 |
| 2021 | 2.56 | 1.23 | 1.82 | 8.99 | 10.8 | 2.52 | 1.09 | 4.11 | 4.67 | 3.31 | 5.58 | 3.2 | 4.17 |
| 2022 | 1.57 | 1.65 | 1.88 | 5.96 | 13.8 | 3.46 | 1.6 | 1.3 | 10.5 | 6.15 | 4.15 | 2.42 | 4.54 |
| Max | 7.14 | 3.82 | 7.27 | 11.6 | 14.7 | 7.93 | 5.09 | 13.3 | 10.5 | 6.4 | 9.04 | 8.14 | 6.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 3.12 | 2.29 | 2.9 | 7.92 | 10.2 | 3.26 | 1.95 | 3.36 | 3.83 | 3.85 | 4.43 | 3.91 | 4.26 |
| Min | 1.12 | 1.23 | 1.45 | 5.96 | 7.09 | 1.94 | 0.8 | 0.91 | 0.91 | 1.21 | 1.72 | 0.96 | 3.21 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
48006 р.Лососинка - г.Петрозаводск
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 16.2 | 0.8 | 1.96 | ||||
| 2011 | 21.3 | 1.07 | 1.88 | ||||
| 2012 | 29 | 1.98 | 1.66 | ||||
| 2013 | 23.9 | 0.99 | 1.14 | ||||
| 2014 | 12.6 | 1.47 | 0.92 | ||||
| 2015 | 17.2 | 0.91 | 1.12 | ||||
| 2016 | 21.2 | 0.97 | 1.29 | ||||
| 2017 | 19.2 | 1.2 | 0.51 | ||||
| 2018 | 17.7 | 0.51 | 1.9 | ||||
| 2019 | 17 | 1.55 | 0.83 | ||||
| 2020 | 9.91 | 0.89 | 1.53 | ||||
| 2021 | 15 | 0.58 | 0.94 | ||||
| 2022 | 40.5 | 0.43 | 1.38 | ||||
| Max | 40.5 | - | - | - | - | 1.98 | 1.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 20.1 | - | - | - | - | 1.03 | 1.31 |
| Min | 9.91 | - | - | - | - | 0.43 | 0.51 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |