Гидрологический пост: 48011 р.Неглинка - г.Петрозаводск
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 01.04.01.006 |
| Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
| Подбассейн | Свирь (включая реки бассейна Онежского озера) |
| Водохозяйственный участок | Бассейн Онежского озера без рр. Шуя, Суна, Водла и Вытегра |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 48011 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Неглинка - г.Петрозаводск |
| Пост открыт | 01.07.1946 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 43.3 |
| Расстояние от устья, км | 0.1 |
| Расстояние от истока, км | 13 |
| Ноль поста, м | 31.8 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 157 |
| Средний уклон водотока, ‰ | |
| Озерность водосбора, % | 1 |
| Заболоченность водосбора, % | 14 |
| Залесенность водосбора, % | 85 |
| Координаты (x, y) | 61.47, 34.21 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
48011 р.Неглинка - г.Петрозаводск
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
48011 р.Неглинка - г.Петрозаводск
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 1.71 | 1.16 | 0.48 | 0.21 | 0.15 | 0.44 | 0.38 | 0.4 | 0.28 | 0.47 |
| 2011 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 2.25 | 1.49 | 0.14 | 0.068 | 0.13 | 0.97 | 0.36 | 0.27 | 0.32 | 0.54 |
| 2012 | 0.21 | 0.078 | 0.066 | 1.71 | 0.92 | 0.47 | 0.47 | 0.53 | 0.33 | 0.66 | 1.42 | 0.42 | 0.61 |
| 2013 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 1.56 | 0.59 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.29 | 0.6 | 0.37 | 0.39 |
| 2014 | 0.43 | 0.24 | 0.42 | 1.25 | 0.73 | 0.27 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.32 | 0.36 | 0.23 | 0.4 |
| 2015 | 0.23 | 0.2 | 0.33 | 1.25 | 0.92 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.78 | 0.43 |
| 2016 | 0.31 | 0.22 | 0.3 | 2.55 | 0.7 | 0.71 | 0.63 | 4.29 | 0.38 | 0.34 | 0.4 | 0.28 | 0.93 |
| 2017 | 0.2 | 0.21 | 0.35 | 1.48 | 2.82 | 0.9 | 0.56 | 0.73 | 1.69 | 0.82 | 0.64 | 0.5 | 0.91 |
| 2018 | 0.38 | 0.23 | 0.17 | 2.48 | 1.54 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.36 | 0.27 | 0.14 | 0.53 |
| 2019 | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 2.19 | 1.34 | 0.35 | 0.46 | 0.24 | 0.25 | 0.93 | 0.75 | 1.42 | 0.71 |
| 2020 | 1.05 | 0.71 | 0.77 | 1.18 | 0.89 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.67 | 0.8 | 0.57 | 0.35 | 0.64 |
| 2021 | 0.21 | 0.15 | 0.27 | 2.74 | 1.35 | 0.34 | 0.32 | 1.6 | 0.65 | 0.81 | 0.91 | 0.34 | 0.81 |
| 2022 | 0.25 | 0.27 | 0.45 | 2.71 | 2.6 | 0.53 | 0.33 | 0.37 | 2.49 | 1.29 | 0.9 | 0.26 | 1.04 |
| Max | 1.05 | 0.71 | 0.77 | 2.74 | 2.82 | 0.9 | 0.63 | 4.29 | 2.49 | 1.29 | 1.42 | 1.42 | 1.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 0.307 | 0.222 | 0.294 | 1.93 | 1.31 | 0.391 | 0.303 | 0.695 | 0.668 | 0.582 | 0.598 | 0.438 | 0.647 |
| Min | 0.14 | 0.078 | 0.066 | 1.18 | 0.59 | 0.14 | 0.068 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.14 | 0.39 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
48011 р.Неглинка - г.Петрозаводск
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 3.58 | 0.1 | 0.072 | ||||
| 2011 | 4.46 | 0.056 | |||||
| 2012 | 7.7 | 0.21 | |||||
| 2013 | 3.6 | 0.092 | 0.15 | ||||
| 2014 | 2.89 | 0.12 | 0.2 | ||||
| 2015 | 2.45 | 0.17 | 0.17 | ||||
| 2016 | 15.9 | 0.15 | 0.2 | ||||
| 2017 | 4.95 | 0.22 | 0.15 | ||||
| 2018 | 4.75 | 0.1 | 0.14 | ||||
| 2019 | 6.1 | 0.17 | 0.13 | ||||
| 2020 | 1.99 | 0.15 | 0.26 | ||||
| 2021 | 6.49 | 0.04 | 0.11 | ||||
| 2022 | 15.2 | 0.01 | 0.23 | ||||
| Max | 15.9 | - | - | - | - | 0.22 | 0.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 6.16 | - | - | - | - | 0.122 | 0.165 |
| Min | 1.99 | - | - | - | - | 0.01 | 0.072 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 |