Гидрологический пост: 48089 р.Большая Велмукса - г.Пудож
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 01.04.01.004 |
| Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
| Подбассейн | Свирь (включая реки бассейна Онежского озера) |
| Водохозяйственный участок | Водла |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 48089 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Большая Велмукса - г.Пудож |
| Пост открыт | 31.08.1966 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 139 |
| Расстояние от устья, км | 3.7 |
| Расстояние от истока, км | 33 |
| Ноль поста, м | 35.7 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 94 |
| Средний уклон водотока, ‰ | |
| Озерность водосбора, % | 1 |
| Заболоченность водосбора, % | 4 |
| Залесенность водосбора, % | 96 |
| Координаты (x, y) | 61.83, 36.51 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
48089 р.Большая Велмукса - г.Пудож
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
48089 р.Большая Велмукса - г.Пудож
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 0.26 | 0.16 | 0.17 | 5.24 | 4.12 | 0.8 | 0.22 | 0.15 | 0.4 | 1.43 | 4.66 | 0.77 | 1.53 |
| 2011 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 8.09 | 9.68 | 0.49 | 0.14 | 0.16 | 1.38 | 2.54 | 0.86 | 0.51 | 2.05 |
| 2012 | 0.52 | 0.41 | 0.2 | 8.18 | 6.11 | 0.86 | 0.42 | 1.24 | 1.51 | 3.66 | 5.14 | 0.67 | 2.41 |
| 2013 | 0.37 | 0.25 | 0.35 | 3.59 | 4.22 | 0.34 | 0.14 | 0.2 | 0.21 | 1.43 | 5.93 | 2.72 | 1.64 |
| 2014 | 1.33 | 0.27 | 0.83 | 5.96 | 4.19 | 1.12 | 0.62 | 0.31 | 0.37 | 1.3 | 2.08 | 0.97 | 1.61 |
| 2015 | 0.32 | 0.36 | 1.22 | 5.47 | 8.91 | 0.34 | 0.19 | 0.31 | 0.4 | 0.61 | 0.76 | 2.28 | 1.76 |
| 2016 | 0.56 | 0.24 | 0.31 | 6.74 | 2.05 | 0.52 | 0.35 | 1.82 | 1.29 | 1.08 | 2.22 | 0.67 | 1.49 |
| 2017 | 0.55 | 0.38 | 1.07 | 3.24 | 9.6 | 3.98 | 0.79 | 0.81 | 2.15 | 1.38 | 2.94 | 1.02 | 2.33 |
| 2018 | 1.05 | 0.49 | 0.25 | 4.66 | 5.72 | 0.3 | 0.24 | 0.46 | 1.12 | 3.89 | 1.13 | 0.32 | 1.64 |
| 2019 | 0.31 | 0.28 | 0.42 | 6.43 | 5.61 | 0.51 | 0.18 | 0.24 | 0.46 | 3.65 | 3.65 | 4.17 | 2.17 |
| 2020 | 1.96 | 1.88 | 1.8 | 3.65 | 6.56 | 0.5 | 0.25 | 0.34 | 2.82 | 2.41 | 3.92 | 1.26 | 2.28 |
| 2021 | 0.37 | 0.27 | 0.19 | 9.32 | 4.34 | 0.43 | 0.21 | 0.42 | 0.43 | 1.82 | 2.56 | 0.53 | 1.74 |
| 2022 | 0.33 | 0.27 | 0.34 | 5.68 | 9.6 | 1.97 | 0.37 | 0.3 | 1.14 | 1.22 | 3.08 | 0.27 | 2.05 |
| Max | 1.96 | 1.88 | 1.8 | 9.32 | 9.68 | 3.98 | 0.79 | 1.82 | 2.82 | 3.89 | 5.93 | 4.17 | 2.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 0.629 | 0.424 | 0.57 | 5.87 | 6.21 | 0.935 | 0.317 | 0.52 | 1.05 | 2.03 | 2.99 | 1.24 | 1.9 |
| Min | 0.25 | 0.16 | 0.17 | 3.24 | 2.05 | 0.3 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.61 | 0.76 | 0.27 | 1.49 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
48089 р.Большая Велмукса - г.Пудож
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 13.1 | 0.12 | 0.13 | ||||
| 2011 | 28.3 | 0.12 | 0.2 | ||||
| 2012 | 27.1 | 0.19 | 0.18 | ||||
| 2013 | 13.6 | 0.09 | 0.18 | ||||
| 2014 | 17.2 | 0.094 | 0.2 | ||||
| 2015 | 18.7 | 0.12 | 0.28 | ||||
| 2016 | 17.1 | 0.11 | 0.16 | ||||
| 2017 | 17.1 | 0.23 | 0.32 | ||||
| 2018 | 16.2 | 0.12 | 0.19 | ||||
| 2019 | 21.4 | 0.078 | 0.24 | ||||
| 2020 | 16.9 | 0.15 | 1.36 | ||||
| 2021 | 21.8 | 0.078 | 0.15 | ||||
| 2022 | 21.4 | 0.11 | 0.23 | ||||
| Max | 28.3 | - | - | - | - | 0.23 | 1.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 19.2 | - | - | - | - | 0.124 | 0.294 |
| Min | 13.1 | - | - | - | - | 0.078 | 0.13 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |