Гидрологический пост: 48090 р.Шалица - пос.Онежский
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 01.04.01.004 |
| Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
| Подбассейн | Свирь (включая реки бассейна Онежского озера) |
| Водохозяйственный участок | Водла |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 48090 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Шалица - пос.Онежский |
| Пост открыт | 01.11.1958 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 593 |
| Расстояние от устья, км | 30 |
| Расстояние от истока, км | 74 |
| Ноль поста, м | 39.91 БС |
| Средняя высота водосбора, м | |
| Средний уклон водотока, ‰ | |
| Озерность водосбора, % | 9 |
| Заболоченность водосбора, % | 6 |
| Залесенность водосбора, % | 85 |
| Координаты (x, y) | 61.98, 35.88 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
48090 р.Шалица - пос.Онежский
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
48090 р.Шалица - пос.Онежский
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 6.58 | 2.2 | 1.76 | 10.1 | 16 | 4.92 | 2.19 | 0.88 | 0.79 | 2.32 | 6.45 | 4.04 | 4.86 |
| 2011 | 2.17 | 1.7 | 1.5 | 9.04 | 28.7 | 6.01 | 1.69 | 0.85 | 1.4 | 3.53 | 3.79 | 7.83 | 5.68 |
| 2012 | 7.27 | 4.19 | 1.86 | 12.4 | 23.6 | 6.72 | 4.01 | 4.12 | 3.91 | 8.59 | 15.2 | 14.9 | 8.9 |
| 2013 | 5.2 | 2.37 | 1.58 | 11 | 15.1 | 3.52 | 1.44 | 1.06 | 0.84 | 2.08 | 13.3 | 12.6 | 5.85 |
| 2014 | 9.7 | 5.73 | 3.99 | 9.68 | 12.9 | 5.06 | 2.63 | 1.45 | 1.2 | 1.42 | 1.29 | 1.08 | 4.68 |
| 2015 | 0.99 | 1.69 | 2.55 | 10.7 | 25.1 | 5.4 | 1.45 | 0.85 | 0.76 | 1.1 | 2.18 | 7.8 | 5.05 |
| 2016 | 4.38 | 2.53 | 1.68 | 13.2 | 12.9 | 4.29 | 2.93 | 3.58 | 3.87 | 5.21 | 8.54 | 5.6 | 5.73 |
| 2017 | 4.61 | 3.45 | 4.05 | 7.35 | 29.7 | 12.6 | 3.91 | 3.21 | 7.1 | 7.47 | 9.94 | 11.2 | 8.72 |
| 2018 | 9.38 | 5.27 | 2.91 | 11.6 | 22.3 | 3.92 | 1.83 | 2.35 | 3.47 | 11.9 | 6.78 | 3.55 | 7.1 |
| 2019 | 2.28 | 2.05 | 2.43 | 12.1 | 24.3 | 5 | 1.57 | 0.62 | 1.13 | 5.42 | 13.7 | 15.8 | 7.24 |
| 2020 | 13.8 | 7.29 | 11.8 | 12.1 | 16.7 | 3.67 | 1.19 | 1.01 | 1.79 | 3.28 | 8.26 | 12.6 | 7.81 |
| 2021 | 3.56 | 2.2 | 1.6 | 13 | 13.3 | 4.41 | 1.78 | 0.89 | 1.36 | 3.23 | 8.33 | 5.68 | 4.95 |
| 2022 | 2.2 | 1.9 | 1.63 | 11.1 | 26.8 | 8.87 | 2.89 | 1.81 | 1.79 | 3.85 | 10.7 | 6.72 | 6.71 |
| Max | 13.8 | 7.29 | 11.8 | 13.2 | 29.7 | 12.6 | 4.01 | 4.12 | 7.1 | 11.9 | 15.2 | 15.8 | 8.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 5.55 | 3.27 | 3.03 | 11 | 20.6 | 5.72 | 2.27 | 1.74 | 2.26 | 4.57 | 8.34 | 8.42 | 6.41 |
| Min | 0.99 | 1.69 | 1.5 | 7.35 | 12.9 | 3.52 | 1.19 | 0.62 | 0.76 | 1.1 | 1.29 | 1.08 | 4.68 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
48090 р.Шалица - пос.Онежский
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 22.4 | 0.7 | 1.53 | ||||
| 2011 | 49.5 | 0.8 | 1.36 | ||||
| 2012 | 41 | 2.98 | 1.08 | ||||
| 2013 | 33.8 | 0.7 | 1.15 | ||||
| 2014 | 20.9 | 0.97 | 1.25 | ||||
| 2015 | 35.9 | 0.61 | 0.93 | ||||
| 2016 | 30.3 | 1.98 | 1.28 | ||||
| 2017 | 43.1 | 2.52 | 3.02 | ||||
| 2018 | 35.9 | 1.08 | 2.28 | ||||
| 2019 | 39 | 0.34 | 1.92 | ||||
| 2020 | 22.2 | 0.81 | 3.07 | ||||
| 2021 | 25.6 | 0.74 | 1.41 | ||||
| 2022 | 39.8 | 1.28 | 1.43 | ||||
| Max | 49.5 | - | - | - | - | 2.98 | 3.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 33.8 | - | - | - | - | 1.19 | 1.67 |
| Min | 20.9 | - | - | - | - | 0.34 | 0.93 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |