Гидрологический пост: 48091 р.Черная - с.Каршево
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 01.04.01.006 |
| Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
| Подбассейн | Свирь (включая реки бассейна Онежского озера) |
| Водохозяйственный участок | Бассейн Онежского озера без рр. Шуя, Суна, Водла и Вытегра |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 48091 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Черная - с.Каршево |
| Пост открыт | 01.09.1958 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 380 |
| Расстояние от устья, км | 18 |
| Расстояние от истока, км | 71 |
| Ноль поста, м | 32.5 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 67 |
| Средний уклон водотока, ‰ | |
| Озерность водосбора, % | 1 |
| Заболоченность водосбора, % | 5 |
| Залесенность водосбора, % | 94 |
| Координаты (x, y) | 61.66, 36.31 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
48091 р.Черная - с.Каршево
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
48091 р.Черная - с.Каршево
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 0.78 | 0.37 | 0.34 | 11.8 | 4.01 | 0.91 | 0.47 | 0.35 | 0.83 | 2.4 | 9.85 | 1.37 | 2.79 |
| 2011 | 0.4 | 0.36 | 0.48 | 14.7 | 16.8 | 0.94 | 0.38 | 0.36 | 2.62 | 5.22 | 3.47 | 5.2 | 4.24 |
| 2012 | 2.6 | 0.34 | 0.15 | 11.7 | 11.1 | 2.81 | 0.88 | 0.52 | 1.97 | 7.36 | 11.8 | 4.43 | 4.64 |
| 2013 | 0.31 | 0.23 | 0.16 | 13.8 | 12.9 | 0.48 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 1.44 | 15 | 6.07 | 4.28 |
| 2014 | 1.69 | 0.27 | 0.5 | 11.6 | 8.34 | 3.32 | 2.27 | 0.44 | 0.37 | 0.8 | 2.13 | 1.17 | 2.74 |
| 2015 | 0.46 | 0.38 | 2.17 | 13.4 | 11.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.88 | 0.65 | 13 | 3.94 |
| 2016 | 0.77 | 0.29 | 0.29 | 15.3 | 5 | 0.82 | 2.06 | 4.54 | 2.87 | 2.91 | 3.64 | 1.67 | 3.35 |
| 2017 | 0.85 | 0.35 | 3.09 | 11.7 | 20.4 | 4.34 | 2.78 | 3.32 | 6.71 | 3.44 | 7.86 | 8.77 | 6.13 |
| 2018 | 3.33 | 0.82 | 0.44 | 15.9 | 12.7 | 0.85 | 1.28 | 0.63 | 1.93 | 10.7 | 4.23 | 1.41 | 4.52 |
| 2019 | 0.42 | 0.41 | 2.06 | 22.9 | 10.5 | 2.04 | 0.51 | 0.48 | 1.73 | 12.1 | 12.2 | 11.6 | 6.42 |
| 2020 | 6.45 | 3.49 | 7.8 | 12.1 | 11.3 | 1.03 | 0.47 | 0.44 | 2.62 | 4.68 | 9.76 | 5.35 | 5.46 |
| 2021 | 0.43 | 0.2 | 0.18 | 22 | 9.95 | 0.64 | 0.23 | 0.29 | 0.44 | 3 | 8.63 | 1.48 | 3.95 |
| 2022 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 13.7 | 14.7 | 5.5 | 1.52 | 0.91 | 1.99 | 2.49 | 9.63 | 0.46 | 4.32 |
| Max | 6.45 | 3.49 | 7.8 | 22.9 | 20.4 | 5.5 | 2.78 | 4.54 | 6.71 | 12.1 | 15 | 13 | 6.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 1.45 | 0.603 | 1.38 | 14.7 | 11.5 | 1.93 | 1.06 | 1.02 | 1.93 | 4.49 | 7.6 | 4.77 | 4.37 |
| Min | 0.31 | 0.2 | 0.15 | 11.6 | 4.01 | 0.48 | 0.23 | 0.29 | 0.32 | 0.8 | 0.65 | 0.46 | 2.74 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
48091 р.Черная - с.Каршево
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 24.2 | 0.34 | 0.3 | ||||
| 2011 | 40.4 | 0.25 | 0.32 | ||||
| 2012 | 41.8 | 0.28 | 0.13 | ||||
| 2013 | 36.1 | 0.29 | 0.13 | ||||
| 2014 | 31 | 0.24 | 0.23 | ||||
| 2015 | 29.2 | 0.13 | 0.2 | ||||
| 2016 | 33.2 | 0.45 | 0.25 | ||||
| 2017 | 32.2 | 1.25 | 0.29 | ||||
| 2018 | 32.8 | 0.58 | 0.26 | ||||
| 2019 | 39 | 0.27 | 0.37 | ||||
| 2020 | 19.9 | 0.36 | 1.35 | ||||
| 2021 | 36.5 | 0.18 | 0.15 | ||||
| 2022 | 34.4 | 0.7 | 0.24 | ||||
| Max | 41.8 | - | - | - | - | 1.25 | 1.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 33.1 | - | - | - | - | 0.409 | 0.325 |
| Min | 19.9 | - | - | - | - | 0.13 | 0.13 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |