Гидрологический пост: 48110 р.Шима - пос.База
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 01.04.01.005 |
| Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
| Подбассейн | Свирь (включая реки бассейна Онежского озера) |
| Водохозяйственный участок | Вытегра |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 48110 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Шима - пос.База |
| Пост открыт | 11.08.1967 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 231 |
| Расстояние от устья, км | 5.5 |
| Расстояние от истока, км | 32 |
| Ноль поста, м | 114.08 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 166 |
| Средний уклон водотока, ‰ | |
| Озерность водосбора, % | 1 |
| Заболоченность водосбора, % | 13 |
| Залесенность водосбора, % | 87 |
| Координаты (x, y) | 60.85, 37.05 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
48110 р.Шима - пос.База
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
48110 р.Шима - пос.База
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 0.57 | 0.48 | 0.54 | 6.92 | 4.69 | 0.82 | 0.29 | 0.18 | 0.32 | 0.69 | 2.47 | 0.52 | 1.54 |
| 2011 | 0.42 | 0.31 | 0.32 | 6.21 | 5.21 | 0.39 | 0.13 | 0.73 | 1.1 | 2.33 | 1.13 | 1.59 | 1.66 |
| 2012 | 0.95 | 0.49 | 0.28 | 6.62 | 2.75 | 0.58 | 0.48 | 0.27 | 0.9 | 2.98 | 5.18 | 1.38 | 1.9 |
| 2013 | 0.58 | 0.36 | 0.38 | 5.68 | 5.3 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.17 | 1.03 | 5.56 | 1.49 | 1.78 |
| 2014 | 1.18 | 0.29 | 0.68 | 5.76 | 4.16 | 2.02 | 1.63 | 0.19 | 0.35 | 0.61 | 0.54 | 0.27 | 1.47 |
| 2015 | 0.37 | 0.5 | 0.71 | 5.9 | 7.12 | 0.88 | 0.75 | 0.82 | 1.22 | 1.8 | 1.24 | 5.09 | 2.2 |
| 2016 | 0.95 | 0.72 | 0.71 | 6.91 | 1.78 | 0.72 | 0.68 | 2.64 | 2.99 | 2.38 | 1.17 | 0.79 | 1.87 |
| 2017 | 0.59 | 0.48 | 0.89 | 3.9 | 14.2 | 4.84 | 5.68 | 3.53 | 3.22 | 3.92 | 2.71 | 1.11 | 3.76 |
| 2018 | 1.37 | 0.86 | 0.77 | 6.54 | 4.95 | 0.88 | 1.68 | 0.86 | 1.29 | 2.22 | 1.83 | 0.83 | 2.01 |
| 2019 | 0.66 | 0.68 | 0.78 | 8.49 | 4.68 | 1.14 | 1.12 | 1.18 | 1.59 | 6.42 | 6.13 | 2.75 | 2.97 |
| 2020 | 2.31 | 2.41 | 1.7 | 5.59 | 11.2 | 1.39 | 1.47 | 1.68 | 3.62 | 5.31 | 5 | 1.69 | 3.62 |
| 2021 | 0.73 | 0.77 | 0.7 | 9.9 | 5.42 | 0.75 | 0.38 | 0.53 | 0.7 | 1.94 | 2.7 | 1.05 | 2.13 |
| 2022 | 0.61 | 0.52 | 0.53 | 7.93 | 8.89 | 2.26 | 1.07 | 0.87 | 1.06 | 2.15 | 5.07 | 0.66 | 2.63 |
| Max | 2.31 | 2.41 | 1.7 | 9.9 | 14.2 | 4.84 | 5.68 | 3.53 | 3.62 | 6.42 | 6.13 | 5.09 | 3.76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 0.868 | 0.682 | 0.692 | 6.64 | 6.18 | 1.3 | 1.2 | 1.06 | 1.43 | 2.6 | 3.13 | 1.48 | 2.27 |
| Min | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 3.9 | 1.78 | 0.22 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.61 | 0.54 | 0.27 | 1.47 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
48110 р.Шима - пос.База
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 15.2 | 0.078 | 0.42 | ||||
| 2011 | 22.1 | 0.11 | 0.21 | ||||
| 2012 | 34.2 | 0.16 | 0.18 | ||||
| 2013 | 19.8 | 0.05 | 0.31 | ||||
| 2014 | 19 | 0.078 | 0.2 | ||||
| 2015 | 27.6 | 0.58 | 0.21 | ||||
| 2016 | 12.1 | 0.5 | 0.56 | ||||
| 2017 | 27.7 | 1.3 | 0.44 | ||||
| 2018 | 18.5 | 0.66 | 0.54 | ||||
| 2019 | 32.9 | 0.74 | 0.54 | ||||
| 2020 | 26.2 | 0.74 | 1.16 | ||||
| 2021 | 24.2 | 0.23 | 0.54 | ||||
| 2022 | 24.7 | 0.37 | 0.46 | ||||
| Max | 34.2 | - | - | - | - | 1.3 | 1.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 23.4 | - | - | - | - | 0.43 | 0.444 |
| Min | 12.1 | - | - | - | - | 0.05 | 0.18 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |