Гидрологический пост: 49149 р.Тунгуда - пос.Новое Машозеро
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 02.01.00.013 |
| Бассейновый округ | Баренцево-Беломорский бассейновый округ |
| Подбассейн | Онега |
| Водохозяйственный участок | Нижний Выг от Выгозерского г/у до устья |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 49149 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Тунгуда - пос.Новое Машозеро |
| Пост открыт | 29.07.1983 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 1200 |
| Расстояние от устья, км | 67 |
| Расстояние от истока, км | 61 |
| Ноль поста, м | 116 БС |
| Средняя высота водосбора, м | |
| Средний уклон водотока, ‰ | |
| Озерность водосбора, % | 0 |
| Заболоченность водосбора, % | 0 |
| Залесенность водосбора, % | |
| Координаты (x, y) | 64.41, 33.4 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
49149 р.Тунгуда - пос.Новое Машозеро
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
49149 р.Тунгуда - пос.Новое Машозеро
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 9.1 | 7.38 | 6.31 | 11.8 | 28.3 | 23.3 | 16.8 | 8.69 | 5.98 | 6.79 | 7.66 | 7.11 | 11.6 |
| 2011 | 5.89 | 5.69 | 5.03 | 9 | 21.4 | 14.8 | 9.91 | 6.47 | 6.15 | 7.34 | 7.1 | 6.65 | 8.78 |
| 2012 | 6.47 | 5.91 | 5.32 | 6.06 | 28.3 | 22.3 | 18.1 | 25.5 | 21.7 | 17.6 | 17.9 | 15.1 | 15.9 |
| 2013 | 11.7 | 8.56 | 7.09 | 9.69 | 22.1 | 14.7 | 8.96 | 7.01 | 6.29 | 6.08 | 10.2 | 11.4 | 10.3 |
| 2014 | 12.3 | 10.9 | 9.76 | 11.5 | 21.1 | 21 | 17.2 | 10.5 | 7.05 | 7.46 | 9.94 | 9.77 | 12.4 |
| 2015 | 8.31 | 8.02 | 7.51 | 11.7 | 29.3 | 22.5 | 15.8 | 18 | 15.9 | 13.6 | 12.5 | 14.9 | 14.8 |
| 2016 | 13.5 | 10.7 | 9.13 | 15.4 | 25.4 | 16 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 8.5 | 8.48 | 9.26 | 12.3 |
| 2017 | 9.23 | 7.54 | 6.3 | 6.46 | 21.1 | 28.6 | 18.2 | 15.8 | 18.6 | 21.4 | 18.6 | 16.2 | 15.7 |
| 2018 | 14 | 11.2 | 9 | 9.23 | 25.5 | 17.8 | 13.2 | 7.44 | 5.28 | 6.06 | 6.06 | 6.75 | 11 |
| 2019 | 5.84 | 5.67 | 5.59 | 7.55 | 24.7 | 19.2 | 15.6 | 13.1 | 9.51 | 11.6 | 16.5 | 16.7 | 12.6 |
| 2020 | 14.9 | 13.8 | 12.8 | 13 | 26.6 | 21.7 | 12.6 | 13.2 | 13.8 | 16.5 | 22.1 | 18.2 | 16.6 |
| 2021 | 13.8 | 10.6 | 8.72 | 14.6 | 24.2 | 17.3 | 9.73 | 7 | 7.24 | 8.35 | 12.2 | 11.5 | 12.1 |
| 2022 | 9.21 | 8.1 | 7.32 | 9.47 | 27.3 | 23.1 | 13.9 | 8.33 | 5.91 | 7.07 | 9.74 | 10.2 | 11.7 |
| Max | 14.9 | 13.8 | 12.8 | 15.4 | 29.3 | 28.6 | 18.2 | 25.5 | 21.7 | 21.4 | 22.1 | 18.2 | 16.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 10.3 | 8.77 | 7.68 | 10.4 | 25 | 20.2 | 13.9 | 11.7 | 10.3 | 10.6 | 12.2 | 11.8 | 12.8 |
| Min | 5.84 | 5.67 | 5.03 | 6.06 | 21.1 | 14.7 | 8.96 | 6.47 | 5.28 | 6.06 | 6.06 | 6.65 | 8.78 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
49149 р.Тунгуда - пос.Новое Машозеро
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 31 | 5.63 | 5.87 | ||||
| 2011 | 23.1 | 5.78 | 4.77 | ||||
| 2012 | 32.3 | 16.6 | 4.82 | ||||
| 2013 | 24 | 5.47 | 6.32 | ||||
| 2014 | 24.5 | 6.18 | 5.31 | ||||
| 2015 | 31 | 12.5 | 7.05 | ||||
| 2016 | 28.5 | 7.12 | 7.82 | ||||
| 2017 | 32.8 | 14.7 | 5.82 | ||||
| 2018 | 29.5 | 5 | 8.02 | ||||
| 2019 | 27.4 | 7.59 | 3.71 | ||||
| 2020 | 30.5 | 10.4 | 12.2 | ||||
| 2021 | 25.5 | 6.41 | 8.29 | ||||
| 2022 | 31 | 5.63 | 6.78 | ||||
| Max | 32.8 | - | - | - | - | 16.6 | 12.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 28.5 | - | - | - | - | 8.39 | 6.68 |
| Min | 23.1 | - | - | - | - | 5 | 3.71 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |