Гидрологический пост: 6076 р.Онон - с.Верхний Ульхун
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 20.03.01.003 |
| Бассейновый округ | Амурский бассейновый округ |
| Подбассейн | Шилка (российская часть бассейна) |
| Водохозяйственный участок | Онон |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 6076 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Онон - с.Верхний Ульхун |
| Пост открыт | 27.10.1940 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 45000 |
| Расстояние от устья, км | 538 |
| Расстояние от истока, км | 2 |
| Ноль поста, м | 814.03 БС |
| Средняя высота водосбора, м | |
| Средний уклон водотока, ‰ | |
| Озерность водосбора, % | 0 |
| Заболоченность водосбора, % | 0 |
| Залесенность водосбора, % | |
| Координаты (x, y) | 49.33, 112.35 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
6076 р.Онон - с.Верхний Ульхун
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
6076 р.Онон - с.Верхний Ульхун
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 5.23 | 2.82 | 2.77 | 8.85 | 404 | 297 | 82.4 | 231 | 84.8 | 61.6 | 15.1 | 2.72 | 99.9 |
| 2011 | 0.87 | 0.53 | 0.79 | 33 | 116 | 56.4 | 134 | 83.2 | 52.4 | 49.9 | 22.9 | 4.96 | 46.2 |
| 2012 | 2.12 | 1.22 | 0.64 | 14.9 | 148 | 59.3 | 473 | 783 | 309 | 86 | 27.1 | 11 | 160 |
| 2013 | 5.39 | 3.7 | 6.22 | 28.8 | 324 | 372 | 335 | 804 | 686 | 305 | 111 | 18.2 | 250 |
| 2014 | 7.25 | 6.15 | 9.69 | 84.1 | 84.3 | 208 | 516 | 307 | 104 | 72.5 | 31 | 7.69 | 120 |
| 2015 | 5.16 | 3.22 | 2.78 | 37.2 | 93.5 | 131 | 56.5 | 103 | 85.3 | 80.5 | 29.9 | 14.6 | 53.6 |
| 2016 | 6.94 | 2.69 | 4.87 | 38.8 | 113 | 83.8 | 105 | 111 | 133 | 83.8 | 17.7 | 11 | 59.3 |
| 2017 | 7.22 | 4.94 | 8.8 | 51.2 | 90.6 | 48.9 | 67.5 | 296 | 295 | 190 | 51.8 | 16.1 | 94 |
| 2018 | 9.83 | 6.41 | 5.45 | 87.7 | 99.8 | 87.7 | 809 | 679 | 369 | 338 | 104 | 21.2 | 218 |
| 2019 | 8.86 | 3.43 | 3.02 | 39.9 | 109 | 150 | 476 | 577 | 412 | 151 | 52.6 | 22.2 | 169 |
| 2020 | 13.3 | 4.26 | 3.62 | 92.6 | 146 | 235 | 362 | 1140 | 1040 | 280 | 103 | 27.8 | 288 |
| 2021 | 8.59 | 6.54 | 7.72 | 110 | 234 | 419 | 839 | 489 | 540 | 375 | 97.3 | 16.2 | 264 |
| 2022 | 8.27 | 9.13 | 11.3 | 122 | 219 | 825 | 522 | 497 | 354 | 250 | 96.4 | 17.1 | 245 |
| Max | 13.3 | 9.13 | 11.3 | 122 | 404 | 825 | 839 | 1140 | 1040 | 375 | 111 | 27.8 | 288 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 6.85 | 4.23 | 5.21 | 57.6 | 168 | 229 | 367 | 469 | 343 | 179 | 58.4 | 14.7 | 159 |
| Min | 0.87 | 0.53 | 0.64 | 8.85 | 84.3 | 48.9 | 56.5 | 83.2 | 52.4 | 49.9 | 15.1 | 2.72 | 46.2 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
6076 р.Онон - с.Верхний Ульхун
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 837 | 55 | 1.98 | ||||
| 2011 | 290 | 18.8 | 0.45 | ||||
| 2012 | 1270 | 19.9 | 0.12 | ||||
| 2013 | 1170 | 237 | 3.19 | ||||
| 2014 | 893 | 66.6 | 5.55 | ||||
| 2015 | 232 | 34.1 | 2.31 | ||||
| 2016 | 271 | 59.5 | 2.22 | ||||
| 2017 | 822 | 36.9 | 3 | ||||
| 2018 | 2090 | 46.2 | 3.8 | ||||
| 2019 | 1040 | 56.8 | 2.34 | ||||
| 2020 | 2190 | 66.7 | 2.87 | ||||
| 2021 | 1220 | 83.8 | 5.45 | ||||
| 2022 | 1430 | 157 | 7.5 | ||||
| Max | 2190 | - | - | - | - | 237 | 7.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 1058 | - | - | - | - | 72.2 | 3.14 |
| Min | 232 | - | - | - | - | 18.8 | 0.12 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |