Гидрологический пост: 6084 р.Онон - пгт Оловянная
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 20.03.01.003 |
| Бассейновый округ | Амурский бассейновый округ |
| Подбассейн | Шилка (российская часть бассейна) |
| Водохозяйственный участок | Онон |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 6084 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Онон - пгт Оловянная |
| Пост открыт | 16.05.1901 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 75100 |
| Расстояние от устья, км | 138 |
| Расстояние от истока, км | 402 |
| Ноль поста, м | 560.04 БС |
| Средняя высота водосбора, м | |
| Средний уклон водотока, ‰ | |
| Озерность водосбора, % | 0 |
| Заболоченность водосбора, % | 0 |
| Залесенность водосбора, % | |
| Координаты (x, y) | 50.57, 115.36 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
6084 р.Онон - пгт Оловянная
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
6084 р.Онон - пгт Оловянная
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 15.3 | 5.13 | 5.6 | 23 | 307 | 380 | 148 | 215 | 190 | 120 | 28.1 | 24.6 | 122 |
| 2011 | 7.71 | 3.98 | 7.61 | 69.9 | 118 | 90.5 | 134 | 136 | 67.8 | 58.1 | 32 | 10.5 | 61.4 |
| 2012 | 4.75 | 4.32 | 5.86 | 39.5 | 153 | 163 | 349 | 780 | 475 | 231 | 48.5 | 12.6 | 189 |
| 2013 | 8.2 | 5.02 | 7.36 | 49 | 259 | 317 | 343 | 640 | 704 | 351 | 136 | 28.9 | 237 |
| 2014 | 20.2 | 10.5 | 13.3 | 166 | 117 | 166 | 363 | 339 | 183 | 147 | 48.2 | 18.3 | 133 |
| 2015 | 6.97 | 5.42 | 12.4 | 67.6 | 112 | 139 | 84.2 | 151 | 146 | 125 | 51.6 | 17.7 | 76.6 |
| 2016 | 6.15 | 3.42 | 7.32 | 58.6 | 128 | 103 | 93.7 | 151 | 162 | 136 | 36 | 21.9 | 75.6 |
| 2017 | 8.92 | 5.14 | 7.96 | 77.1 | 122 | 82.3 | 88.2 | 162 | 293 | 162 | 46.6 | 16.3 | 89.3 |
| 2018 | 10.4 | 7.03 | 8.65 | 80.3 | 166 | 144 | 486 | 861 | 371 | 357 | 122 | 28.4 | 220 |
| 2019 | 13.6 | 8.48 | 17.2 | 92.7 | 135 | 149 | 274 | 457 | 385 | 218 | 98.1 | 30.5 | 157 |
| 2020 | 16.6 | 8.63 | 12.6 | 117 | 153 | 181 | 318 | 1130 | 1370 | 453 | 143 | 51.9 | 330 |
| 2021 | 27.8 | 10.2 | 11 | 130 | 267 | 382 | 650 | 697 | 504 | 428 | 156 | 87.7 | 281 |
| 2022 | 35.1 | 13.2 | 19.1 | 152 | 197 | 543 | 479 | 632 | 333 | 252 | 77 | 31.3 | 232 |
| Max | 35.1 | 13.2 | 19.1 | 166 | 307 | 543 | 650 | 1130 | 1370 | 453 | 156 | 87.7 | 330 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 14 | 6.96 | 10.5 | 86.4 | 172 | 218 | 293 | 489 | 399 | 234 | 78.7 | 29.3 | 170 |
| Min | 4.75 | 3.42 | 5.6 | 23 | 112 | 82.3 | 84.2 | 136 | 67.8 | 58.1 | 28.1 | 10.5 | 61.4 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
6084 р.Онон - пгт Оловянная
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 698 | 113 | 3.97 | ||||
| 2011 | 245 | 54.1 | 3.57 | ||||
| 2012 | 1100 | 41 | 3.61 | ||||
| 2013 | 1110 | 142 | 4.27 | ||||
| 2014 | 597 | 107 | 8.18 | ||||
| 2015 | 235 | 68.5 | 3.56 | ||||
| 2016 | 213 | 67 | 3.32 | ||||
| 2017 | 430 | 63.6 | 3.98 | ||||
| 2018 | 1580 | 106 | 6.14 | ||||
| 2019 | 568 | 110 | 7.3 | ||||
| 2020 | 2070 | 110 | 8.09 | ||||
| 2021 | 1180 | 181 | 8.75 | ||||
| 2022 | 1130 | 157 | 12.3 | ||||
| Max | 2070 | - | - | - | - | 181 | 12.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 858 | - | - | - | - | 102 | 5.93 |
| Min | 213 | - | - | - | - | 41 | 3.32 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |