Гидрологический пост: 6086 р.Онон - с.Чирон
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 20.03.01.003 |
| Бассейновый округ | Амурский бассейновый округ |
| Подбассейн | Шилка (российская часть бассейна) |
| Водохозяйственный участок | Онон |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 6086 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Онон - с.Чирон |
| Пост открыт | 26.06.1949 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 95900 |
| Расстояние от устья, км | 12 |
| Расстояние от истока, км | 528 |
| Ноль поста, м | 500.9 БС |
| Средняя высота водосбора, м | |
| Средний уклон водотока, ‰ | |
| Озерность водосбора, % | 0 |
| Заболоченность водосбора, % | 0 |
| Залесенность водосбора, % | |
| Координаты (x, y) | 51.38, 115.47 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
6086 р.Онон - с.Чирон
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
6086 р.Онон - с.Чирон
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 14.5 | 9.67 | 9.25 | 72.7 | 396 | 353 | 155 | 175 | 184 | 138 | 56.5 | 27.9 | 133 |
| 2011 | 5.99 | 5.87 | 6.93 | 94.1 | 131 | 87 | 141 | 195 | 90.5 | 74.5 | 33.6 | 12.1 | 73.1 |
| 2012 | 6.99 | 5.83 | 8.37 | 82.7 | 139 | 192 | 324 | 520 | 390 | 151 | 69.4 | 53.2 | 162 |
| 2013 | 27.4 | 21.5 | 24.1 | 80.5 | 285 | 309 | 357 | 443 | 507 | 316 | 101 | 28.4 | 208 |
| 2014 | 9.65 | 6.28 | 8.61 | 174 | 145 | 194 | 328 | 324 | 185 | 146 | 53.6 | 21.7 | 133 |
| 2015 | 11.5 | 9.44 | 9.68 | 95.4 | 131 | 166 | 111 | 142 | 147 | 122 | 49.2 | 17.2 | 84.1 |
| 2016 | 9.45 | 5.64 | 5.84 | 57 | 132 | 127 | 116 | 170 | 220 | 175 | 62 | 11.3 | 91 |
| 2017 | 3.7 | 1.37 | 4.41 | 104 | 186 | 88.5 | 98.7 | 155 | 286 | 169 | 49.8 | 17.4 | 96.9 |
| 2018 | 11.1 | 5.27 | 4.96 | 89.7 | 167 | 204 | 586 | 680 | 333 | 298 | 124 | 26.5 | 211 |
| 2019 | 8.34 | 4.16 | 4.55 | 121 | 210 | 199 | 319 | 482 | 441 | 257 | 104 | 28.6 | 183 |
| 2020 | 5.9 | 3.44 | 3.6 | 154 | 185 | 214 | 335 | 847 | 985 | 448 | 164 | 53.9 | 284 |
| 2021 | 20.7 | 18.5 | 17.9 | 247 | 324 | 611 | 554 | 549 | 487 | 404 | 178 | 60.9 | 291 |
| 2022 | 23.6 | 12.5 | 18.7 | 194 | 234 | 521 | 530 | 635 | 368 | 283 | 157 | 64.1 | 255 |
| Max | 27.4 | 21.5 | 24.1 | 247 | 396 | 611 | 586 | 847 | 985 | 448 | 178 | 64.1 | 291 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 12.2 | 8.42 | 9.76 | 120 | 205 | 251 | 304 | 409 | 356 | 229 | 92.5 | 32.6 | 170 |
| Min | 3.7 | 1.37 | 3.6 | 57 | 131 | 87 | 98.7 | 142 | 90.5 | 74.5 | 33.6 | 11.3 | 73.1 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
6086 р.Онон - с.Чирон
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 517 | 126 | 8.05 | ||||
| 2011 | 412 | 69.6 | 4.91 | ||||
| 2012 | 598 | 84.9 | 5.16 | ||||
| 2013 | 573 | 211 | 20.5 | ||||
| 2014 | 441 | 123 | 5.62 | ||||
| 2015 | 297 | 85.4 | 8.71 | ||||
| 2016 | 275 | 90.4 | 5.5 | ||||
| 2017 | 376 | 69 | 0.34 | ||||
| 2018 | 1060 | 90.3 | 4.28 | ||||
| 2019 | 556 | 172 | 4.09 | ||||
| 2020 | 1400 | 151 | 2.89 | ||||
| 2021 | 2110 | 232 | 17.3 | ||||
| 2022 | 1070 | 195 | 11.6 | ||||
| Max | 2110 | - | - | - | - | 232 | 20.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 745 | - | - | - | - | 131 | 7.61 |
| Min | 275 | - | - | - | - | 69 | 0.34 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |