Гидрологический пост: 6485 р.Чегдомын - пос.Чегдомын
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 20.03.05.001 |
| Бассейновый округ | Амурский бассейновый округ |
| Подбассейн | Бурея |
| Водохозяйственный участок | Бурея от истока до Бурейского г/у |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 6485 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Чегдомын - пос.Чегдомын |
| Пост открыт | 10.06.1965 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 908 |
| Расстояние от устья, км | 17 |
| Расстояние от истока, км | 66 |
| Ноль поста, м | 337.1 БС |
| Средняя высота водосбора, м | |
| Средний уклон водотока, ‰ | |
| Озерность водосбора, % | 0 |
| Заболоченность водосбора, % | 0 |
| Залесенность водосбора, % | |
| Координаты (x, y) | 51.07, 133 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
6485 р.Чегдомын - пос.Чегдомын
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
6485 р.Чегдомын - пос.Чегдомын
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 0.67 | 0.22 | 0.038 | 1.34 | 14.3 | 35.8 | 20.4 | 37.8 | 26.6 | 10 | 3.35 | 0.96 | 12.6 |
| 2011 | 0.27 | 0.17 | 0.092 | 8.02 | 19.6 | 20.3 | 31.2 | 18.5 | 21.5 | 16 | 6.99 | 1.28 | 12 |
| 2012 | |||||||||||||
| 2013 | 0.1 | 0.033 | 0.031 | 4.16 | 41.5 | 51.4 | 28.1 | 40.5 | 30.2 | 37.2 | 8.33 | 2.77 | 20.4 |
| 2014 | 0.32 | 0.23 | 0.12 | 12.6 | 16.5 | 22.6 | 41.9 | 20.8 | 9.71 | 7.48 | 3.38 | 1.34 | 11.4 |
| 2015 | 0.21 | 0.042 | 0.28 | 7.18 | 18 | 21.4 | 24.4 | 15.5 | 17.4 | 29.4 | 6.58 | 1.51 | 11.8 |
| 2016 | 0.52 | 0.068 | 0.078 | 6.88 | 24.3 | 37.9 | 61.8 | 63.2 | 18.3 | 10.5 | 1.88 | 0.51 | 18.8 |
| 2017 | 0.14 | 0.08 | 0.16 | 5.42 | 26.8 | 18 | 35.9 | 50.4 | 48.5 | 27.7 | 5.78 | 1.4 | 18.4 |
| 2018 | 0.65 | 0.27 | 0.1 | 9.9 | 18.6 | 24.1 | 62.1 | 19.9 | 30.4 | 13.1 | 8.51 | 2.41 | 15.8 |
| 2019 | 0.45 | 0.068 | 0.035 | 6.14 | 41 | 43.2 | 48.5 | 44.9 | 40.6 | 16.3 | 5.24 | 1.17 | 20.8 |
| 2020 | 0.48 | 0.22 | 0.11 | 6.27 | 18.8 | 13.9 | 42.6 | 45.2 | 27.4 | 16 | 4.61 | 1.17 | 14.8 |
| 2021 | |||||||||||||
| 2022 | 1.19 | 0.51 | 0.35 | 10.2 | 72.6 | 56.2 | 35.5 | 36 | 47.1 | 22.4 | 7.46 | 2.09 | 24.4 |
| Max | 1.19 | 0.51 | 0.35 | 12.6 | 72.6 | 56.2 | 62.1 | 63.2 | 48.5 | 37.2 | 8.51 | 2.77 | 24.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 0.455 | 0.174 | 0.127 | 7.1 | 28.4 | 31.3 | 39.3 | 35.7 | 28.9 | 18.7 | 5.65 | 1.51 | 16.5 |
| Min | 0.1 | 0.033 | 0.031 | 1.34 | 14.3 | 13.9 | 20.4 | 15.5 | 9.71 | 7.48 | 1.88 | 0.51 | 11.4 |
| Кол-во | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
6485 р.Чегдомын - пос.Чегдомын
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 164 | 4.3 | 0.021 | ||||
| 2011 | 79.5 | 9.49 | 0.071 | ||||
| 2012 | |||||||
| 2013 | 191 | 9.34 | 0.026 | ||||
| 2014 | 189 | 5.76 | 0.059 | ||||
| 2015 | 79.2 | 7.98 | 0.029 | ||||
| 2016 | 191 | 9.39 | 0.047 | ||||
| 2017 | 176 | 6.8 | 0.038 | ||||
| 2018 | 445 | 7.7 | 0.053 | ||||
| 2019 | 244 | 9.68 | 0.028 | ||||
| 2020 | 176 | 3.87 | 0.052 | ||||
| 2021 | |||||||
| 2022 | 193 | 10.8 | 0.24 | ||||
| Max | 445 | - | - | - | - | 10.8 | 0.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 193 | - | - | - | - | 7.74 | 0.0604 |
| Min | 79.2 | - | - | - | - | 3.87 | 0.021 |
| Кол-во | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |