70160 р.Енанга - д.Митино
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 03.. |
| Бассейновый округ | Двинско-Печорский бассейновый округ |
| Подбассейн | Любой подбассейн |
| Водохозяйственный участок | Любой водохозяйственные участок |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 70160 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Енанга - д.Митино |
| Пост открыт | 01.09.1960 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 117 |
| Расстояние от устья, км | 11 |
| Расстояние от истока, км | 25 |
| Ноль поста, м | 99.06 (БС) |
| Средняя высота водосбора, м | 166 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 3 |
| Озерность водосбора, % | 0 |
| Заболоченность водосбора, % | 0 |
| Залесенность водосбора, % | 79 |
| Координаты (x, y) | 59.95, 46.4 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
70160 р.Енанга - д.Митино
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
70160 р.Енанга - д.Митино
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 1961 | 0.2 | 0.15 | 0.13 | 0.79 | 7.31 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.3 | 0.22 | 0.25 | 0.17 | 0.851 |
| 1962 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 4.41 | 2.37 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.59 | 0.3 | 0.61 | 0.49 | 0.848 |
| 1963 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 5 | 1.46 | 1 | 0.87 | 0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.39 | 0.25 | 0.86 |
| 1964 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 1.14 | 3.36 | 0.39 | 0.2 | 0.16 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.2 | 0.582 |
| 1965 | 0.23 | 0.22 | 0.2 | 1.51 | 3.93 | 2.12 | 1.81 | 1.6 | 0.35 | 1.7 | 0.76 | 0.37 | 1.23 |
| 1966 | 0.25 | 0.15 | 0.29 | 6.7 | 3.24 | 0.38 | 0.19 | 0.2 | 0.26 | 0.32 | 0.2 | 0.078 | 1.02 |
| 1967 | 0.081 | 0.077 | 0.11 | 3.08 | 0.76 | 0.23 | 0.29 | 0.17 | 0.2 | 0.35 | 0.27 | 0.2 | 0.485 |
| 1968 | 0.15 | 0.12 | 0.2 | 1.83 | 5.45 | 0.75 | 0.93 | 0.73 | 0.46 | 0.9 | 0.5 | 0.32 | 1.03 |
| 1969 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 4.68 | 1.27 | 0.49 | 0.42 | 0.94 | 0.39 | 1.28 | 1.75 | 0.74 | 1.04 |
| 1970 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 3.29 | 2.33 | 0.64 | 0.28 | 0.19 | 0.24 | 0.3 | 0.26 | 0.17 | 0.695 |
| 1971 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 1.83 | 4.11 | 0.47 | 0.29 | 0.2 | 0.32 | 0.48 | 0.4 | 0.22 | 0.737 |
| 1972 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 3.4 | 3.68 | 0.51 | 0.2 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.769 |
| 1973 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 2.49 | 0.63 | 0.18 | 0.13 | 0.22 | 0.35 | 0.76 | 0.3 | 0.18 | 0.477 |
| 1974 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.76 | 8.98 | 1.02 | 0.2 | 0.21 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.2 | 1.06 |
| 1975 | 0.2 | 0.17 | 0.26 | 3.79 | 0.5 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.542 |
| 1976 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 1.72 | 3.34 | 1.17 | 0.43 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.2 | 0.16 | 0.673 |
| 1977 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 2.27 | 0.94 | 0.44 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.44 | 0.55 | 0.25 | 0.491 |
| 1978 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 2.24 | 2.25 | 3.15 | 0.44 | 0.32 | 0.68 | 0.96 | 0.63 | 0.28 | 0.957 |
| 1979 | 0.19 | 0.25 | 0.24 | 1.02 | 5.88 | 0.6 | 0.36 | 0.23 | 0.31 | 0.49 | 0.32 | 0.22 | 0.843 |
| 1980 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 3.55 | 4.67 | 0.46 | 1.04 | 0.32 | 0.7 | 0.65 | 0.53 | 0.33 | 1.06 |
| 1981 | 0.3 | 0.29 | 0.24 | 0.57 | 7.28 | 0.61 | 0.24 | 0.31 | 0.28 | 0.39 | 0.38 | 0.26 | 0.929 |
| 1982 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 1.56 | 4.19 | 0.99 | 0.85 | 0.73 | 0.65 | 0.81 | 1.5 | 0.57 | 1.04 |
| 1983 | 0.36 | 0.29 | 0.78 | 3.58 | 0.84 | 0.9 | 0.49 | 0.25 | 0.35 | 1.01 | 0.64 | 0.63 | 0.843 |
| 1984 | 0.41 | 0.32 | 0.26 | 2.63 | 2.81 | 1.23 | 1.47 | 0.37 | 0.56 | 0.83 | 0.96 | 0.29 | 1.01 |
| Max | 0.41 | 0.32 | 0.78 | 6.7 | 8.98 | 3.15 | 1.81 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 1.75 | 0.74 | 1.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 0.197 | 0.18 | 0.219 | 2.66 | 3.4 | 0.771 | 0.504 | 0.361 | 0.357 | 0.576 | 0.523 | 0.292 | 0.836 |
| Min | 0.081 | 0.077 | 0.11 | 0.57 | 0.5 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.2 | 0.078 | 0.477 |
| Кол-во | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
70160 р.Енанга - д.Митино
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 1961 | |||||||
| 1962 | |||||||
| 1963 | |||||||
| 1964 | |||||||
| 1965 | |||||||
| 1966 | |||||||
| 1967 | |||||||
| 1968 | |||||||
| 1969 | |||||||
| 1970 | |||||||
| 1971 | |||||||
| 1972 | |||||||
| 1973 | |||||||
| 1974 | |||||||
| 1975 | |||||||
| 1976 | |||||||
| 1977 | |||||||
| 1978 | |||||||
| 1979 | |||||||
| 1980 | |||||||
| 1981 | |||||||
| 1982 | |||||||
| 1983 | |||||||
| 1984 | |||||||
| Max | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | - | - | - | - | - | - | - |
| Min | - | - | - | - | - | - | - |
| Кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |