Гидрологический пост: 70624 р.Свидь - д.Давыдово
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 03.01.00.001 |
| Бассейновый округ | Двинско-Печорский бассейновый округ |
| Подбассейн | Онега |
| Водохозяйственный участок | Онега |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 70624 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Свидь - д.Давыдово |
| Пост открыт | 13.05.1885 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 6690 |
| Расстояние от устья, км | 28 |
| Расстояние от истока, км | |
| Ноль поста, м | 117.2 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 0 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 0 |
| Озерность водосбора, % | 0 |
| Заболоченность водосбора, % | 0 |
| Залесенность водосбора, % | 0 |
| Координаты (x, y) | 60.9976, 38.7388 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
70624 р.Свидь - д.Давыдово
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
70624 р.Свидь - д.Давыдово
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 57.4 | 47 | 58 | 90.3 | 169 | 127 | 82.1 | 49.1 | 37.3 | 30.3 | 28.5 | 23.2 | 66.7 |
| 2011 | 18.9 | 15.3 | 19.9 | 39.9 | 87.3 | 61.7 | 42.5 | 29.2 | 25.5 | 24.9 | 24.7 | 29 | 34.9 |
| 2012 | 28.3 | 16.4 | 19.7 | 39.2 | 113 | 85.2 | 63.9 | 43.3 | 38.2 | 47.4 | 59.8 | 53.9 | 50.7 |
| 2013 | 42.8 | 103 | 87.2 | 57.9 | 36.6 | 30.3 | 25.3 | ||||||
| 2014 | 40.9 | 55.2 | 111 | 77.8 | 52.6 | 37.9 | 27.4 | 20.4 | 22.2 | 16.7 | |||
| 2015 | 11.8 | 12.5 | 16.9 | 34 | 81 | 60.2 | 46.2 | 38.5 | 40.1 | 41.1 | |||
| 2016 | 58.3 | 39.3 | 71.5 | 104 | 69.6 | 50 | 43.6 | 41.2 | 41.3 | 29.6 | 35.6 | ||
| 2017 | 30.7 | 28.6 | 53.2 | 138 | 144 | 148 | 127 | 89.9 | 88.4 | ||||
| 2018 | 56.5 | 46.8 | 67 | 152 | 99.8 | 74.3 | 52.3 | 41.8 | 52.4 | 55.1 | 33.3 | ||
| 2019 | 35.6 | 37.3 | 45.7 | 57.7 | 120 | 78.6 | 60.8 | 51.8 | 46.6 | 75.4 | 135 | 105 | 70.9 |
| 2020 | 94.5 | 85.2 | 84.8 | 113 | 224 | 210 | 135 | 101 | 109 | 122 | 111 | 75.2 | 122 |
| 2021 | 60.2 | 52.8 | 51.7 | 88.8 | 159 | 104 | 63.8 | 47.2 | 37.2 | 35.4 | 48.3 | 44.5 | 66.1 |
| 2022 | 41.1 | 39 | 32.2 | 55.2 | 134 | 125 | 81.7 | 55.9 | 41.2 | 43.7 | 47.6 | 35.4 | 61.2 |
| Max | 94.5 | 85.2 | 84.8 | 113 | 224 | 210 | 148 | 127 | 109 | 122 | 135 | 105 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 43.5 | 41 | 40.4 | 62.1 | 130 | 102 | 73.8 | 54.9 | 46.6 | 49.8 | 56.2 | 45.2 | 67.5 |
| Min | 11.8 | 12.5 | 16.9 | 34 | 81 | 60.2 | 42.5 | 29.2 | 25.5 | 20.4 | 22.2 | 16.7 | 34.9 |
| Кол-во | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 7 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
70624 р.Свидь - д.Давыдово
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 186 | 24 | |||||
| 2011 | 93.4 | 20.5 | 14.4 | ||||
| 2012 | 123 | 35.5 | 11.9 | ||||
| 2013 | 21.4 | ||||||
| 2014 | 17.2 | ||||||
| 2015 | 89.2 | 35.1 | 9.32 | ||||
| 2016 | 33 | ||||||
| 2017 | 162 | 83.2 | 19.2 | ||||
| 2018 | 171 | 36 | 41.6 | ||||
| 2019 | 180 | 42.5 | 22.1 | ||||
| 2020 | 281 | 88.6 | 76.5 | ||||
| 2021 | 172 | 28.1 | 43.9 | ||||
| 2022 | 143 | 39 | 24.8 | ||||
| Max | 281 | - | - | - | - | 88.6 | 76.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 160 | - | - | - | - | 38.8 | 29.3 |
| Min | 89.2 | - | - | - | - | 17.2 | 9.32 |
| Кол-во | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 |