Гидрологический пост: 72004 р.Петровка - пос.Дружноселье
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 01.04.03.005 |
| Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
| Подбассейн | Нева и реки бассейна Ладожского озера (без 01.04.01 и 01.04.02, российская часть бассейнов) |
| Водохозяйственный участок | Реки и озера бассейна Финского залива от границы РФ с Финляндией до северной границы бассейна р. Нева |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 72004 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Петровка - пос.Дружноселье |
| Пост открыт | 01.08.1949 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 78.6 |
| Расстояние от устья, км | 21 |
| Расстояние от истока, км | 7 |
| Ноль поста, м | 9.87 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 47 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 5 |
| Озерность водосбора, % | 2 |
| Заболоченность водосбора, % | 1 |
| Залесенность водосбора, % | 85 |
| Координаты (x, y) | 60.91, 28.73 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
72004 р.Петровка - пос.Дружноселье
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
72004 р.Петровка - пос.Дружноселье
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 0.33 | 0.3 | 0.25 | 3.24 | 1.39 | 0.36 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.48 | 0.23 | 0.62 |
| 2011 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 2.44 | 0.64 | 0.16 | 0.12 | 0.38 | 2.07 | 1.36 | 0.88 | 2.91 | 0.95 |
| 2012 | 1.67 | 0.58 | 0.49 | 2.31 | 1.11 | 0.35 | 0.91 | 0.44 | 0.72 | 1.87 | 1.41 | 0.67 | 1.04 |
| 2013 | 0.61 | 0.44 | 0.32 | 2.27 | 0.79 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.14 | 0.42 | 1.93 | 1.27 | 0.73 |
| 2014 | 1.21 | 0.22 | 0.53 | 0.52 | 1.47 | 1.22 | 0.63 | 0.42 | 0.5 | 0.41 | 0.84 | 0.86 | 0.74 |
| 2015 | 0.69 | 0.52 | 2.01 | 2.04 | 1 | 0.26 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.44 | 0.98 | 0.71 |
| 2016 | 0.26 | 1.31 | 1.13 | 2.6 | 0.76 | 0.19 | 0.45 | 0.93 | 0.45 | 0.51 | 1.59 | 1.22 | 0.95 |
| 2017 | 0.66 | 0.21 | 0.53 | 1.44 | 0.64 | 0.32 | 0.12 | 0.14 | 0.88 | 1.37 | 1.25 | 1.39 | 0.75 |
| 2018 | 0.89 | 0.39 | 0.18 | 2.15 | 0.59 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.46 | 0.38 | 0.18 | 0.49 |
| 2019 | 0.23 | 0.4 | 1.05 | 3.69 | 1.31 | 0.39 | 0.19 | 0.11 | 0.2 | 0.52 | 0.59 | 1.14 | 0.82 |
| 2020 | 1.16 | 2.58 | 2.24 | 0.48 | 0.19 | 0.27 | 0.22 | 0.15 | 0.34 | 0.44 | 1.2 | 0.69 | 0.82 |
| 2021 | 0.55 | 0.32 | 0.59 | 2.63 | 1.24 | 0.35 | 0.034 | 0.054 | 0.078 | 0.3 | 0.89 | 0.49 | 0.63 |
| 2022 | 0.38 | 0.46 | 0.33 | 3.1 | 1.18 | 0.25 | 0.041 | 0.037 | 0.07 | 0.4 | 0.43 | 0.22 | 0.57 |
| Max | 1.67 | 2.58 | 2.24 | 3.69 | 1.47 | 1.22 | 0.91 | 0.93 | 2.07 | 1.87 | 1.93 | 2.91 | 1.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 0.676 | 0.606 | 0.758 | 2.22 | 0.947 | 0.342 | 0.258 | 0.254 | 0.468 | 0.651 | 0.947 | 0.942 | 0.755 |
| Min | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.48 | 0.19 | 0.15 | 0.034 | 0.037 | 0.07 | 0.14 | 0.38 | 0.18 | 0.49 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
72004 р.Петровка - пос.Дружноселье
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 6.24 | 0.16 | 0.21 | ||||
| 2011 | 5.49 | 0.078 | 0.12 | ||||
| 2012 | 5.36 | 0.25 | 0.41 | ||||
| 2013 | 6.13 | 0.072 | 0.29 | ||||
| 2014 | 3.9 | 0.06 | 0.15 | ||||
| 2015 | 2.92 | 0.067 | 0.4 | ||||
| 2016 | 3.63 | 0.068 | 0.15 | ||||
| 2017 | 2.58 | 0.058 | 0.16 | ||||
| 2018 | 4.89 | 0.055 | 0.13 | ||||
| 2019 | 4.82 | 0.086 | 0.12 | ||||
| 2020 | 5.04 | 0.062 | 0.46 | ||||
| 2021 | 4.81 | 0.022 | 0.19 | ||||
| 2022 | 6.29 | 0.016 | 0.004 | ||||
| Max | 6.29 | - | - | - | - | 0.25 | 0.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 4.78 | - | - | - | - | 0.0811 | 0.215 |
| Min | 2.58 | - | - | - | - | 0.016 | 0.004 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |