Гидрологический пост: 72043 р.Тосна - ст.Тосно
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 01.04.03.003 |
| Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
| Подбассейн | Нева и реки бассейна Ладожского озера (без 01.04.01 и 01.04.02, российская часть бассейнов) |
| Водохозяйственный участок | Нева от истока до в/п Новосаратовка |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 72043 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Тосна - ст.Тосно |
| Пост открыт | 21.01.1920 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 1300 |
| Расстояние от устья, км | 36 |
| Расстояние от истока, км | 85 |
| Ноль поста, м | 24.69 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 54 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 0.4 |
| Озерность водосбора, % | 1 |
| Заболоченность водосбора, % | 12 |
| Залесенность водосбора, % | 75 |
| Координаты (x, y) | 59.55, 30.9 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
72043 р.Тосна - ст.Тосно
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
72043 р.Тосна - ст.Тосно
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 1.78 | 1.07 | 1.57 | 78.6 | 13.2 | 6.26 | 1.32 | 0.7 | 1.03 | 2.07 | 13.2 | 2.99 | 10.3 |
| 2011 | 2.97 | 2.22 | 1.13 | 71 | 16.1 | 2.12 | 1.08 | 2.17 | 2.1 | 8.63 | 8.03 | 28.4 | 12.2 |
| 2012 | 16.3 | 2.34 | 2.01 | 37.8 | 12.3 | 5.2 | 2.15 | 2.12 | 2.41 | 8.98 | 36.7 | 10.8 | 11.6 |
| 2013 | 5.55 | 3 | 1.46 | 42.4 | 23.9 | 5.2 | 2.12 | 1.08 | 0.51 | 1.94 | 19.1 | 12.6 | 9.9 |
| 2014 | 11 | 4.47 | 8.4 | 11.1 | 10.9 | 9.09 | 1.89 | 0.54 | 1.17 | 1.36 | 2.93 | 2.76 | 5.47 |
| 2015 | 3.33 | 3.46 | 16 | 32.7 | 10.5 | 2.23 | 1.81 | 1.52 | 1.06 | 1.76 | 5.04 | 7.3 | 7.23 |
| 2016 | 1.97 | 2.08 | 3.86 | 31.3 | 10 | 2.56 | 14.9 | 21.2 | 4.97 | 6.8 | 28.6 | 15 | 11.9 |
| 2017 | 7.2 | 2.54 | 15.4 | 40.7 | 16.6 | 6.3 | 4.01 | 11.8 | 9.92 | 29.8 | 19.6 | 19.9 | 15.3 |
| 2018 | 22.5 | 4.31 | 2.32 | 55 | 12 | 0.98 | 1.08 | 1.7 | 3.64 | 11.6 | 12.2 | 5.21 | 11 |
| 2019 | 3.48 | 3.38 | 25.1 | 48.7 | 9.83 | 4.17 | 1.34 | 0.71 | 0.53 | 6.01 | 36.7 | 29.9 | 14.1 |
| 2020 | 26.2 | 21.1 | 31.9 | 11.8 | 12.3 | 4.05 | 0.67 | 0.6 | 0.61 | 1.71 | 7.23 | 5.54 | 10.3 |
| 2021 | 2.89 | 1.76 | 8.56 | 38.5 | 26 | 1.08 | 0.23 | 0.071 | 0.07 | 0.42 | 9.46 | 4.78 | 7.81 |
| 2022 | 3.28 | 4.77 | 6.29 | 48.3 | 5.67 | 0.43 | 0.21 | 0.19 | 0.74 | 7.02 | 10.1 | 2.06 | 7.36 |
| Max | 26.2 | 21.1 | 31.9 | 78.6 | 26 | 9.09 | 14.9 | 21.2 | 9.92 | 29.8 | 36.7 | 29.9 | 15.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 8.34 | 4.35 | 9.54 | 42.1 | 13.8 | 3.82 | 2.52 | 3.42 | 2.21 | 6.78 | 16.1 | 11.3 | 10.3 |
| Min | 1.78 | 1.07 | 1.13 | 11.1 | 5.67 | 0.43 | 0.21 | 0.071 | 0.07 | 0.42 | 2.93 | 2.06 | 5.47 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
72043 р.Тосна - ст.Тосно
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 173 | 0.51 | 0.9 | ||||
| 2011 | 136 | 0.53 | 0.91 | ||||
| 2012 | 95.4 | 1.33 | 1.28 | ||||
| 2013 | 161 | 0.34 | 0.87 | ||||
| 2014 | 31.1 | 0.4 | 2.4 | ||||
| 2015 | 65.6 | 0.92 | 2.3 | ||||
| 2016 | 76.8 | 2.08 | 1.3 | ||||
| 2017 | 71.2 | 2.07 | 2.25 | ||||
| 2018 | 135 | 0.66 | 1.85 | ||||
| 2019 | 107 | 0.44 | 2.57 | ||||
| 2020 | 74.2 | 0.44 | 8.02 | ||||
| 2021 | 78.8 | 0.058 | 1.33 | ||||
| 2022 | 92.2 | 0.13 | 2.05 | ||||
| Max | 173 | - | - | - | - | 2.08 | 8.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 99.8 | - | - | - | - | 0.762 | 2.16 |
| Min | 31.1 | - | - | - | - | 0.058 | 0.87 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |