Гидрологический пост: 72083 р.Вьюн - пос.Запорожское
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 01.04.03.002 |
| Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
| Подбассейн | Нева и реки бассейна Ладожского озера (без 01.04.01 и 01.04.02, российская часть бассейнов) |
| Водохозяйственный участок | Бассейн оз. Ладожское без рр. Волхов, Свирь и Сясь |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 72083 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Вьюн - пос.Запорожское |
| Пост открыт | 01.10.1954 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 542 |
| Расстояние от устья, км | 2.7 |
| Расстояние от истока, км | 41 |
| Ноль поста, м | 4.66 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 75 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 1.14 |
| Озерность водосбора, % | 4 |
| Заболоченность водосбора, % | 5 |
| Залесенность водосбора, % | 77 |
| Координаты (x, y) | 60.57, 30.52 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
72083 р.Вьюн - пос.Запорожское
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
72083 р.Вьюн - пос.Запорожское
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 5.06 | 4.2 | 4.39 | 15.9 | 11.1 | 11 | 6.2 | 4.31 | 3.46 | 3.68 | 5.74 | 4.4 | 6.62 |
| 2011 | 5.11 | 4.69 | 4.54 | 13.9 | 12.8 | 5.38 | 2.61 | 3.48 | 5.87 | 7.71 | 6.27 | 11.6 | 7 |
| 2012 | 8.6 | 5.33 | 4.11 | 10.2 | 12.8 | 6.26 | 5.43 | 5.8 | 6.63 | 7.85 | 10.2 | 7.5 | 7.56 |
| 2013 | 5.2 | 4.49 | 5.16 | 12.3 | 11.2 | 5.09 | 3.36 | 3.5 | 3.16 | 4.05 | 10.5 | 6.5 | 6.21 |
| 2014 | 10.8 | 8.81 | 6.82 | 5.9 | 6.29 | 7.32 | 3.8 | 2.66 | 3.42 | 2.86 | 4.53 | 4.16 | 5.62 |
| 2015 | 6.17 | 4.66 | 7.45 | 10.5 | 7.78 | 3.56 | 2.62 | 2.16 | 1.77 | 2.05 | 2.59 | 6.25 | 4.8 |
| 2016 | 4.2 | 5.81 | 5.65 | 7.74 | 5.93 | 3.38 | 5.27 | 9.68 | 8.53 | 7.23 | 10.4 | 10.2 | 6.99 |
| 2017 | 7.15 | 4.67 | 7.25 | 11.6 | 10.1 | 4.95 | 3.14 | 8.03 | 11 | 13.3 | 11 | 9.85 | 8.51 |
| 2018 | 10.5 | 7.03 | 5.19 | 15.6 | 10.4 | 3.93 | 2.88 | 2.43 | 3.92 | 6.6 | 5.1 | 4.16 | 6.48 |
| 2019 | 3.45 | 4.75 | 7.24 | 13.7 | 9.05 | 4.39 | 2.21 | 1.94 | 2.26 | 5.41 | 6.58 | 9.07 | 5.84 |
| 2020 | 10.4 | 12 | 15.4 | 9.29 | 6.28 | 3.77 | 2.41 | 2.67 | 4.38 | 4.37 | 7.31 | 7.11 | 7.1 |
| 2021 | 7.48 | 6.24 | 9.8 | 11.8 | 16.2 | 8.86 | 2.88 | 4.03 | 2.9 | 3.95 | 6.84 | 8.3 | 7.45 |
| 2022 | 6.31 | 5.1 | 5.38 | 12.3 | 10.8 | 3.77 | 2.93 | 4.13 | 5.31 | 4.75 | 5.77 | 4.61 | 5.93 |
| Max | 10.8 | 12 | 15.4 | 15.9 | 16.2 | 11 | 6.2 | 9.68 | 11 | 13.3 | 11 | 11.6 | 8.51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 6.96 | 5.98 | 6.8 | 11.6 | 10.1 | 5.51 | 3.52 | 4.22 | 4.82 | 5.68 | 7.14 | 7.21 | 6.62 |
| Min | 3.45 | 4.2 | 4.11 | 5.9 | 5.93 | 3.38 | 2.21 | 1.94 | 1.77 | 2.05 | 2.59 | 4.16 | 4.8 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
72083 р.Вьюн - пос.Запорожское
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 20.7 | 2.42 | |||||
| 2011 | 22.2 | 1.76 | |||||
| 2012 | 20.7 | 3.66 | |||||
| 2013 | 22.7 | 2.41 | |||||
| 2014 | 18.6 | 2.1 | |||||
| 2015 | 11.9 | 1.57 | |||||
| 2016 | 18.5 | 2.75 | |||||
| 2017 | 18.3 | 2.73 | |||||
| 2018 | 22.9 | 2.12 | |||||
| 2019 | 15.4 | 1.8 | |||||
| 2020 | 18.5 | 2.22 | |||||
| 2021 | 18.2 | 2.08 | |||||
| 2022 | 17.6 | 2.36 | |||||
| Max | 22.9 | - | - | - | - | 3.66 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 18.9 | - | - | - | - | 2.31 | - |
| Min | 11.9 | - | - | - | - | 1.57 | - |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |