Гидрологический пост: 72095 р.Юуван-Йоки - пгт Вяртсиля
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 01.04.03.002 |
| Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
| Подбассейн | Нева и реки бассейна Ладожского озера (без 01.04.01 и 01.04.02, российская часть бассейнов) |
| Водохозяйственный участок | Бассейн оз. Ладожское без рр. Волхов, Свирь и Сясь |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 72095 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Юуван-Йоки - пгт Вяртсиля |
| Пост открыт | 06.07.1973 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 270 |
| Расстояние от устья, км | 5.4 |
| Расстояние от истока, км | 43 |
| Ноль поста, м | 80.27 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 136 |
| Средний уклон водотока, ‰ | |
| Озерность водосбора, % | 4 |
| Заболоченность водосбора, % | 4 |
| Залесенность водосбора, % | 92 |
| Координаты (x, y) | 62.16, 30.76 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
72095 р.Юуван-Йоки - пгт Вяртсиля
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
72095 р.Юуван-Йоки - пгт Вяртсиля
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 1.15 | 0.86 | 0.79 | 9.46 | 8.72 | 3.9 | 1.41 | 1.24 | 1.44 | 2.29 | 3.93 | 1.47 | 3.06 |
| 2011 | 1.06 | 1.11 | 1.13 | 9.18 | 11.5 | 2.42 | 1.34 | 1.2 | 2.73 | 4.21 | 3.21 | 7.63 | 3.89 |
| 2012 | 6.88 | 3.27 | 1.3 | 8.51 | 16.7 | 5.17 | 5.17 | 4.06 | 4.4 | 7.35 | 8.33 | 3.1 | 6.18 |
| 2013 | 1.34 | 0.76 | 0.73 | 6.75 | 10.3 | 2.18 | 1.02 | 1.84 | 1.01 | 2.9 | 9.29 | 8.27 | 3.87 |
| 2014 | 9.79 | 1.83 | 1.63 | 2.65 | 6.53 | 3.84 | 1.8 | 0.73 | 1.05 | 2.34 | 3.63 | 2.33 | 3.18 |
| 2015 | 1.42 | 1.27 | 2.33 | 13 | 14.3 | 2.8 | 0.84 | 1.09 | 1.28 | 1.36 | 2 | 7.22 | 4.08 |
| 2016 | 2.02 | 1.83 | 1.84 | 12.6 | 7.57 | 2.98 | 6.04 | 4.24 | 2.28 | 2.68 | 3.54 | 4.52 | 4.35 |
| 2017 | 2.59 | 1.47 | 1.71 | 5.81 | 13 | 3.33 | 1.93 | 2.26 | 6.38 | 7.24 | 7.4 | 6.61 | 4.97 |
| 2018 | 5.2 | 2.82 | 1.23 | 9.51 | 17 | 1.59 | 1.61 | 1.02 | 2.19 | 5.5 | 3.51 | 2.15 | 4.45 |
| 2019 | 1.31 | 1.31 | 2 | 12.6 | 16.6 | 3.18 | 1.23 | 1.11 | 1.38 | 4 | 4.33 | 7.71 | 4.74 |
| 2020 | 9.46 | 9.78 | 6.95 | 8.08 | 8.68 | 2.23 | 3.39 | 5.44 | 2.25 | 5.53 | 10.2 | 5.5 | 6.45 |
| 2021 | 2.81 | 2.04 | 2.08 | 13.1 | 13.5 | 3.68 | 0.99 | 2.73 | 2.55 | 4.23 | 6.1 | 2.25 | 4.67 |
| 2022 | 1.56 | 1.64 | 2.41 | 12.5 | 21.3 | 8.74 | 3.37 | 2.14 | 1.26 | 2.74 | 4.83 | 2.02 | 5.39 |
| Max | 9.79 | 9.78 | 6.95 | 13.1 | 21.3 | 8.74 | 6.04 | 5.44 | 6.38 | 7.35 | 10.2 | 8.27 | 6.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 3.58 | 2.31 | 2.01 | 9.52 | 12.7 | 3.54 | 2.32 | 2.24 | 2.32 | 4.03 | 5.41 | 4.68 | 4.56 |
| Min | 1.06 | 0.76 | 0.73 | 2.65 | 6.53 | 1.59 | 0.84 | 0.73 | 1.01 | 1.36 | 2 | 1.47 | 3.06 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
72095 р.Юуван-Йоки - пгт Вяртсиля
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 15.2 | 1.15 | 0.74 | ||||
| 2011 | 32.2 | 1.13 | 0.97 | ||||
| 2012 | 43.6 | 2.16 | 0.15 | ||||
| 2013 | 19.7 | 0.8 | 0.42 | ||||
| 2014 | 19.7 | 0.42 | 1.08 | ||||
| 2015 | 28.5 | 0.49 | 0.98 | ||||
| 2016 | 23.7 | 0.9 | 1.06 | ||||
| 2017 | 23 | 0.88 | 1.33 | ||||
| 2018 | 35.1 | 0.63 | 0.8 | ||||
| 2019 | 33.3 | 0.92 | 1.09 | ||||
| 2020 | 16.4 | 0.95 | 2.98 | ||||
| 2021 | 21 | 0.79 | 1.59 | ||||
| 2022 | 34.3 | 0.86 | 1.17 | ||||
| Max | 43.6 | - | - | - | - | 2.16 | 2.98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 26.6 | - | - | - | - | 0.929 | 1.1 |
| Min | 15.2 | - | - | - | - | 0.42 | 0.15 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |