Гидрологический пост: 72098 р.Тулема-Йоки - пгт Салми
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 01.04.03.002 |
| Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
| Подбассейн | Нева и реки бассейна Ладожского озера (без 01.04.01 и 01.04.02, российская часть бассейнов) |
| Водохозяйственный участок | Бассейн оз. Ладожское без рр. Волхов, Свирь и Сясь |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 72098 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Тулема-Йоки - пгт Салми |
| Пост открыт | 26.07.1923 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 1700 |
| Расстояние от устья, км | 2.4 |
| Расстояние от истока, км | 53 |
| Ноль поста, м | 4.55 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 118 |
| Средний уклон водотока, ‰ | |
| Озерность водосбора, % | 5 |
| Заболоченность водосбора, % | 16 |
| Залесенность водосбора, % | 79 |
| Координаты (x, y) | 61.36, 31.86 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
72098 р.Тулема-Йоки - пгт Салми
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
72098 р.Тулема-Йоки - пгт Салми
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 18.8 | 7.88 | 8.74 | 52.9 | 65.6 | 23.2 | 6.7 | 4.71 | 9.94 | 14 | 23.7 | 25.5 | 21.8 |
| 2011 | 13.9 | 12.9 | 9 | 43.7 | 87.8 | 18.6 | 11.2 | 7.57 | 20.7 | 33.5 | 22.5 | 64.8 | 28.9 |
| 2012 | 77.3 | 26.3 | 8.32 | 29.9 | 115 | 25.2 | 30.2 | 26.8 | 23.9 | 43.1 | 37.4 | 28.6 | 39.4 |
| 2013 | 18.4 | 12.9 | 10.2 | 49.4 | 67.8 | 17.4 | 16.7 | 16.8 | 11.4 | 20.5 | 92.5 | 71.3 | 33.8 |
| 2014 | 74.6 | 22.4 | 16.1 | 33.3 | 43.5 | 18.7 | 4.95 | 3.83 | 6.77 | 16.8 | 17.8 | 14.2 | 22.7 |
| 2015 | 16.6 | 13.5 | 16.9 | 84.3 | 104 | 26.7 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 17 | 15.2 | 43.1 | 31.8 |
| 2016 | 25.3 | 17.8 | 14.9 | 63.3 | 42.3 | 17.7 | 24.2 | 58.5 | 21.6 | 16.7 | 18.4 | 20.4 | 28.4 |
| 2017 | 20 | 14.7 | 13.4 | 28.1 | 87.8 | 36.2 | 17.7 | 19.8 | 35.8 | 60 | 43.3 | 45.3 | 35.2 |
| 2018 | 37.6 | 26.3 | 14.5 | 66 | 83.8 | 16.3 | 14.5 | 11.5 | 10.7 | 37.9 | 19.6 | 15.5 | 29.5 |
| 2019 | 11.5 | 10.9 | 11.7 | 57.6 | 92.9 | 19.5 | 11.2 | 8.4 | 6.69 | 15.5 | 19.5 | 43.6 | 25.9 |
| 2020 | 52.4 | 50.8 | 46.6 | 57.2 | 52.6 | 16.7 | 8.91 | 14.1 | 24.4 | 23.8 | 46.3 | 35.5 | 35.7 |
| 2021 | 17.1 | 16.4 | 13.9 | 69.1 | 62.2 | 21.4 | 6.5 | 10.4 | 15.4 | 19.2 | 40.9 | 24.6 | 26.4 |
| 2022 | 15.3 | 13.1 | 11.3 | 40.2 | 122 | 27 | 8.49 | 6.36 | 5.35 | 14.3 | 23.9 | 13.5 | 25.2 |
| Max | 77.3 | 50.8 | 46.6 | 84.3 | 122 | 36.2 | 30.2 | 58.5 | 35.8 | 60 | 92.5 | 71.3 | 39.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 30.7 | 18.9 | 15 | 51.9 | 79 | 21.9 | 13.6 | 15.6 | 15.9 | 25.6 | 32.4 | 34.3 | 29.6 |
| Min | 11.5 | 7.88 | 8.32 | 28.1 | 42.3 | 16.3 | 4.95 | 3.83 | 5.35 | 14 | 15.2 | 13.5 | 21.8 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
72098 р.Тулема-Йоки - пгт Салми
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 112 | 4.22 | 6.31 | ||||
| 2011 | 168 | 4.79 | 8.53 | ||||
| 2012 | 204 | 16.1 | 6.12 | ||||
| 2013 | 141 | 7.7 | 3 | ||||
| 2014 | 121 | 2.91 | 9.3 | ||||
| 2015 | 188 | 11.7 | 10.8 | ||||
| 2016 | 97.7 | 12.5 | 11 | ||||
| 2017 | 134 | 15.2 | 9.98 | ||||
| 2018 | 154 | 8.23 | 13.6 | ||||
| 2019 | 203 | 6.11 | 10.1 | ||||
| 2020 | 88.9 | 8.36 | 15 | ||||
| 2021 | 127 | 4.9 | 12 | ||||
| 2022 | 176 | 4.69 | 10.7 | ||||
| Max | 204 | - | - | - | - | 16.1 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 147 | - | - | - | - | 8.26 | 9.73 |
| Min | 88.9 | - | - | - | - | 2.91 | 3 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |