Гидрологический пост: 72179 р.Пярдомля - д.Кондратово
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 01.04.03.001 |
| Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
| Подбассейн | Нева и реки бассейна Ладожского озера (без 01.04.01 и 01.04.02, российская часть бассейнов) |
| Водохозяйственный участок | Сясь |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 72179 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Пярдомля - д.Кондратово |
| Пост открыт | 23.07.1963 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 129 |
| Расстояние от устья, км | 12 |
| Расстояние от истока, км | 10 |
| Ноль поста, м | 76.36 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 172 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 4.83 |
| Озерность водосбора, % | 1 |
| Заболоченность водосбора, % | 14 |
| Залесенность водосбора, % | 80 |
| Координаты (x, y) | 59.47, 33.85 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
72179 р.Пярдомля - д.Кондратово
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
72179 р.Пярдомля - д.Кондратово
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 1.08 | 1.04 | 1.17 | 5.52 | 2.4 | 2.46 | 1.6 | 1.13 | 1.21 | 1.47 | 2.26 | 1.14 | 1.87 |
| 2011 | 0.97 | 0.73 | 0.91 | 6.67 | 4.31 | 2.73 | 1.67 | 1.55 | 2.35 | 2.81 | 2.61 | 3.87 | 2.6 |
| 2012 | 2.02 | 1.04 | 1.3 | 5.23 | 2.56 | 1.73 | 1.56 | 1.26 | 1.77 | 2.93 | 3.93 | 1.55 | 2.24 |
| 2013 | 1.17 | 1.07 | 1 | 5.2 | 3.22 | 1.47 | 1.4 | 1.16 | 1.05 | 1.24 | 3.27 | 2.29 | 1.96 |
| 2014 | 2.69 | 1.35 | 1.66 | 2.49 | 2.07 | 1.53 | 1.45 | 1.12 | 0.97 | 0.94 | 1.92 | 0.88 | 1.59 |
| 2015 | 0.99 | 0.77 | 1.61 | 4.83 | 3.77 | 1.64 | 1.33 | 1.43 | 1.2 | 1.26 | 1.57 | 3.51 | 1.99 |
| 2016 | 1.35 | 1.37 | 1.39 | 5.64 | 1.77 | 1.43 | 3.49 | 4.01 | 1.9 | 1.86 | 2.17 | 1.84 | 2.35 |
| 2017 | 1.82 | 1.32 | 2.09 | 6.15 | 4.2 | 2.43 | 3.48 | 2.45 | 2.05 | 2.79 | 2.37 | 1.89 | 2.75 |
| 2018 | 2.31 | 1.37 | 1.19 | 7.08 | 2.62 | 1.65 | 1.59 | 1.24 | 1.42 | 2.18 | 2.16 | 1.22 | 2.17 |
| 2019 | 1.12 | 1.12 | 1.38 | 5.24 | 2.05 | 1.47 | 1.59 | 1.26 | 1.72 | 3.43 | 5.63 | 3.88 | 2.49 |
| 2020 | 4.84 | 3.45 | 4.53 | 3.36 | 3.17 | 2.17 | 1.91 | 1.77 | 2.57 | 2.71 | 2.7 | 2 | 2.93 |
| 2021 | 1.41 | 1.48 | 1.39 | 6.99 | 3.85 | 1.86 | 1.55 | 1.68 | 2.8 | 2.41 | 3.5 | 1.74 | 2.55 |
| 2022 | 1.36 | 1.2 | 1.22 | 7.18 | 2.73 | 1.85 | 1.62 | 1.61 | 2.04 | 2.72 | 3.32 | 1.76 | 2.38 |
| Max | 4.84 | 3.45 | 4.53 | 7.18 | 4.31 | 2.73 | 3.49 | 4.01 | 2.8 | 3.43 | 5.63 | 3.88 | 2.93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 1.78 | 1.33 | 1.6 | 5.51 | 2.98 | 1.88 | 1.86 | 1.67 | 1.77 | 2.21 | 2.88 | 2.12 | 2.3 |
| Min | 0.97 | 0.73 | 0.91 | 2.49 | 1.77 | 1.43 | 1.33 | 1.12 | 0.97 | 0.94 | 1.57 | 0.88 | 1.59 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
72179 р.Пярдомля - д.Кондратово
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 10.4 | 0.86 | 0.77 | ||||
| 2011 | 13 | 1.16 | 0.44 | ||||
| 2012 | 14.1 | 1.02 | 0.63 | ||||
| 2013 | 19.9 | 0.96 | 0.76 | ||||
| 2014 | 5.25 | 0.77 | 1.11 | ||||
| 2015 | 11.9 | 1.04 | 0.71 | ||||
| 2016 | 21.1 | 1.21 | 1.09 | ||||
| 2017 | 12.7 | 1.5 | 1.09 | ||||
| 2018 | 31.4 | 1.18 | 0.88 | ||||
| 2019 | 15.3 | 1.14 | 0.81 | ||||
| 2020 | 9.96 | 1.52 | 2.56 | ||||
| 2021 | 14.6 | 1.43 | 1.17 | ||||
| 2022 | 13.4 | 1.44 | 1.09 | ||||
| Max | 31.4 | - | - | - | - | 1.52 | 2.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 14.8 | - | - | - | - | 1.17 | 1.01 |
| Min | 5.25 | - | - | - | - | 0.77 | 0.44 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |