Гидрологический пост: 72192 р.Дымка - д.Домачево
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 01.04.03.001 |
| Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
| Подбассейн | Нева и реки бассейна Ладожского озера (без 01.04.01 и 01.04.02, российская часть бассейнов) |
| Водохозяйственный участок | Сясь |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 72192 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Дымка - д.Домачево |
| Пост открыт | 29.08.1949 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 112 |
| Расстояние от устья, км | 11 |
| Расстояние от истока, км | 23 |
| Ноль поста, м | 58.02 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 112 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 4.39 |
| Озерность водосбора, % | 1 |
| Заболоченность водосбора, % | 14 |
| Залесенность водосбора, % | 75 |
| Координаты (x, y) | 59.56, 33.81 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
72192 р.Дымка - д.Домачево
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
72192 р.Дымка - д.Домачево
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 0.45 | 0.4 | 0.65 | 7.21 | 2.29 | 2.06 | 0.61 | 0.4 | 0.46 | 0.59 | 1 | 0.49 | 1.38 |
| 2011 | 0.41 | 0.32 | 0.25 | 5.94 | 2.61 | 1.17 | 0.73 | 0.73 | 1.21 | 1.54 | 1.68 | 3.34 | 1.66 |
| 2012 | 1.23 | 0.38 | 0.41 | 4.56 | 1.54 | 0.77 | 0.45 | 0.39 | 0.97 | 2.2 | 3.6 | 0.33 | 1.4 |
| 2013 | 0.49 | 0.47 | 0.29 | 4.83 | 1.78 | 0.36 | 0.38 | 0.3 | 0.3 | 0.49 | 1.77 | 1.58 | 1.09 |
| 2014 | 1.45 | 0.37 | 0.98 | 1.23 | 0.97 | 0.67 | 0.39 | 0.25 | 0.22 | 0.38 | 1.5 | 0.48 | 0.74 |
| 2015 | 0.47 | 0.44 | 1.47 | 3.86 | 3.49 | 0.51 | 0.52 | 0.66 | 0.4 | 0.47 | 0.92 | 2.29 | 1.29 |
| 2016 | 0.29 | 1.09 | 1.22 | 4.95 | 0.68 | 0.45 | 1.98 | 3.48 | 0.88 | 0.92 | 1.72 | 1.04 | 1.56 |
| 2017 | 0.83 | 0.42 | 2.11 | 5.29 | 1.79 | 0.77 | 2.68 | 1.09 | 1.2 | 1.34 | 1.04 | 1.12 | 1.64 |
| 2018 | 1.71 | 0.48 | 0.42 | 5.42 | 1.24 | 0.37 | 0.47 | 0.34 | 0.35 | 0.61 | 0.71 | 0.31 | 1.04 |
| 2019 | 0.33 | 0.36 | 0.98 | 3.99 | 0.83 | 0.33 | 0.35 | 0.25 | 0.53 | 1.83 | 4.9 | 3.23 | 1.49 |
| 2020 | 3.95 | 2.27 | 3.49 | 1.66 | 1.72 | 0.62 | 0.53 | 0.46 | 0.67 | 0.96 | 1.47 | 0.69 | 1.54 |
| 2021 | 0.25 | 0.26 | 0.64 | 5.13 | 2.2 | 0.44 | 0.51 | 0.47 | 1.94 | 1.25 | 2.56 | 0.76 | 1.37 |
| 2022 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 6.91 | 1.17 | 0.37 | 0.25 | 0.18 | 0.42 | 0.94 | 1.53 | 0.41 | 1.16 |
| Max | 3.95 | 2.27 | 3.49 | 7.21 | 3.49 | 2.06 | 2.68 | 3.48 | 1.94 | 2.2 | 4.9 | 3.34 | 1.66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 0.958 | 0.608 | 1.04 | 4.69 | 1.72 | 0.684 | 0.758 | 0.692 | 0.735 | 1.04 | 1.88 | 1.24 | 1.34 |
| Min | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 1.23 | 0.68 | 0.33 | 0.25 | 0.18 | 0.22 | 0.38 | 0.71 | 0.31 | 0.74 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
72192 р.Дымка - д.Домачево
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 17.2 | 0.17 | 0.31 | ||||
| 2011 | 13.3 | 0.32 | 0.17 | ||||
| 2012 | 13.7 | 0.19 | 0.3 | ||||
| 2013 | 21.8 | 0.16 | 0.19 | ||||
| 2014 | 4.93 | 0.13 | 0.29 | ||||
| 2015 | 17.3 | 0.28 | 0.26 | ||||
| 2016 | 13.2 | 0.36 | 0.17 | ||||
| 2017 | 11.9 | 0.53 | 0.37 | ||||
| 2018 | 13.5 | 0.17 | 0.34 | ||||
| 2019 | 14.9 | 0.19 | 0.26 | ||||
| 2020 | 14.8 | 0.29 | 1.09 | ||||
| 2021 | 10.1 | 0.15 | 0.18 | ||||
| 2022 | 11.5 | 0.12 | 0.47 | ||||
| Max | 21.8 | - | - | - | - | 0.53 | 1.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 13.7 | - | - | - | - | 0.235 | 0.338 |
| Min | 4.93 | - | - | - | - | 0.12 | 0.17 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |