Гидрологический пост: 72508 р.Шелонь - г.Порхов
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 01.04.02.004 |
| Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
| Подбассейн | Волхов (российская часть бассейна) |
| Водохозяйственный участок | Шелонь |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 72508 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Шелонь - г.Порхов |
| Пост открыт | 30.06.1934 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 2950 |
| Расстояние от устья, км | 128 |
| Расстояние от истока, км | 120 |
| Ноль поста, м | 43.5 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 94 |
| Средний уклон водотока, ‰ | |
| Озерность водосбора, % | 1 |
| Заболоченность водосбора, % | 15 |
| Залесенность водосбора, % | 30 |
| Координаты (x, y) | 57.77, 29.57 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
72508 р.Шелонь - г.Порхов
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
72508 р.Шелонь - г.Порхов
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 5.5 | 2.22 | 20.4 | 144 | 18.3 | 12.5 | 2.94 | 2.05 | 2.98 | 3.81 | 20.5 | 8.27 | 20.3 |
| 2011 | 13.6 | 13.6 | 8.91 | 136 | 10.9 | 2.52 | 1.4 | 2.13 | 1.9 | 6.41 | 7.88 | 21.4 | 18.9 |
| 2012 | 18.5 | 4.5 | 23.6 | 91.9 | 16.3 | 3.02 | 1.49 | 0.88 | 1.28 | 5.94 | 18.2 | 11.9 | 16.5 |
| 2013 | 14.8 | 12.1 | 4.12 | 122 | 34.5 | 9.01 | 4.01 | 3.88 | 3.02 | 3.16 | 10.9 | 16.7 | 19.9 |
| 2014 | 17.3 | 6.87 | 16.6 | 17.9 | 18.9 | 4.75 | 2.36 | 1.04 | 1.12 | 7.26 | 10.5 | 4.62 | 9.1 |
| 2015 | 9.15 | 14.4 | 44.3 | 34.8 | 9.42 | 1.79 | 1 | 0.79 | 0.6 | 0.83 | 2.43 | 7.13 | 10.6 |
| 2016 | 3.72 | 19.2 | 20.3 | 32.6 | 33.6 | 3.63 | 4.95 | 9.45 | 3.21 | 6.42 | 23.8 | 24.7 | 15.5 |
| 2017 | 29.8 | 6.75 | 48.7 | 26.8 | 20 | 6.09 | 10.6 | 41.7 | 15.4 | 19 | 37 | 36.7 | 24.9 |
| 2018 | 56.8 | 9.4 | 8.55 | 104 | 15.9 | 1.38 | 2.58 | 1.24 | 0.96 | 1.66 | 3.17 | 2.51 | 17.4 |
| 2019 | 2.7 | 9.87 | 61.2 | 20.4 | 5.1 | 2.16 | 3.61 | 6.67 | 6.23 | 27.8 | 108 | 36.4 | 24.2 |
| 2020 | 29.9 | 28 | 46.1 | 17.5 | 14.3 | 3.38 | 1.71 | 1.43 | 1.09 | 3.42 | 7 | 6.74 | 13.4 |
| 2021 | 10.8 | 6.79 | 27.6 | 43.9 | 64.2 | 7.48 | 5.53 | 2.24 | 4.06 | 3.88 | 16.5 | 14.5 | 17.4 |
| 2022 | 12.5 | 22.3 | 33.6 | 90.2 | 12.8 | 3.84 | 2.14 | 1.3 | 0.83 | 1.83 | 3.12 | 3.17 | 15.5 |
| Max | 56.8 | 28 | 61.2 | 144 | 64.2 | 12.5 | 10.6 | 41.7 | 15.4 | 27.8 | 108 | 36.7 | 24.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 17.3 | 12 | 28 | 67.8 | 21.1 | 4.73 | 3.41 | 5.75 | 3.28 | 7.03 | 20.7 | 15 | 17.2 |
| Min | 2.7 | 2.22 | 4.12 | 17.5 | 5.1 | 1.38 | 1 | 0.79 | 0.6 | 0.83 | 2.43 | 2.51 | 9.1 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
72508 р.Шелонь - г.Порхов
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 422 | 1.12 | 1.86 | ||||
| 2011 | 309 | 0.93 | 6.36 | ||||
| 2012 | 191 | 0.74 | 3.21 | ||||
| 2013 | 468 | 2.58 | 2.1 | ||||
| 2014 | 58.1 | 0.55 | 4.76 | ||||
| 2015 | 97.1 | 0.54 | 3.41 | ||||
| 2016 | 141 | 2.35 | 2.56 | ||||
| 2017 | 117 | 3.27 | 2.96 | ||||
| 2018 | 257 | 0.81 | 5.08 | ||||
| 2019 | 386 | 1.28 | 2.27 | ||||
| 2020 | 135 | 0.92 | 18.4 | ||||
| 2021 | 130 | 0.98 | 1.71 | ||||
| 2022 | 212 | 0.72 | 9.8 | ||||
| Max | 468 | - | - | - | - | 3.27 | 18.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 225 | - | - | - | - | 1.29 | 4.96 |
| Min | 58.1 | - | - | - | - | 0.54 | 1.71 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |