Гидрологический пост: 72625 р.Плюсса - д.Брод
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 01.03.00.004 |
| Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
| Подбассейн | Нарва (российская часть бассейна) |
| Водохозяйственный участок | Нарва |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 72625 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Плюсса - д.Брод |
| Пост открыт | 14.08.1935 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 5090 |
| Расстояние от устья, км | 112 |
| Расстояние от истока, км | 169 |
| Ноль поста, м | 31.52 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 82 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 0.2 |
| Озерность водосбора, % | 1 |
| Заболоченность водосбора, % | 11 |
| Залесенность водосбора, % | 59 |
| Координаты (x, y) | 58.63, 28.38 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
72625 р.Плюсса - д.Брод
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
72625 р.Плюсса - д.Брод
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 19.4 | 14.8 | 21 | 250 | 51.9 | 30 | 19 | 16.9 | 27.9 | 33.5 | 86.8 | 48.5 | 51.7 |
| 2011 | 35.2 | 35.3 | 25.8 | 234 | 60.4 | 20.4 | 13.3 | 12.9 | 15.4 | 25.4 | 23.2 | 64.4 | 47.2 |
| 2012 | 48.2 | 16.5 | 26.7 | 139 | 54.2 | 23.6 | 17.4 | 13.5 | 18.2 | 30.4 | 60.9 | 30.4 | 39.9 |
| 2013 | 35.7 | 25.3 | 15.6 | 120 | 90.7 | 38.6 | 23.1 | 16.5 | 12.3 | 14.7 | 44.7 | 50.9 | 40.7 |
| 2014 | 51.2 | 24.8 | 43.3 | 45.6 | 44.8 | 16.9 | 15.1 | 12.2 | 15.1 | 20.2 | 26.1 | 26.7 | 28.5 |
| 2015 | 48.1 | 33.3 | 80.1 | 66.1 | 36.9 | 13.5 | 9.76 | 10.1 | 9.86 | 10.3 | 16.9 | 24.1 | 29.9 |
| 2016 | 14.2 | 43.8 | 29 | 63.8 | 53.5 | 18.8 | 28.8 | 77.4 | 27.5 | 21.3 | 55.4 | 69.9 | 42 |
| 2017 | 51.6 | 22.3 | 72.6 | 72.5 | 39.4 | 17.7 | 23.1 | 41.4 | 90.5 | 70.6 | 65.3 | 59.9 | 52.3 |
| 2018 | 74.9 | 28.5 | 22.6 | 106 | 43.7 | 12.3 | 10.9 | 9.89 | 11.3 | 18.7 | 25.4 | 17.6 | 31.8 |
| 2019 | 16.3 | 19.4 | 67.8 | 84.5 | 33.2 | 19.4 | 18.2 | 12.1 | 17.6 | 37.6 | 119 | 57.2 | 41.8 |
| 2020 | 58.7 | 71.2 | 91.2 | 39.6 | 37.4 | 29.1 | 14 | 12 | 12 | 15.8 | 24.9 | 26.4 | 35.9 |
| 2021 | 21.4 | 18 | 23.1 | 91.5 | 89.1 | 42.2 | 10 | 13.2 | 14 | 15.5 | 40.8 | 23.1 | 33.5 |
| 2022 | 21.3 | 28.1 | 46.4 | 107 | 52.3 | 28.2 | 17.7 | 16.9 | 12.9 | 17.2 | 26.6 | 23.1 | 33.1 |
| Max | 74.9 | 71.2 | 91.2 | 250 | 90.7 | 42.2 | 28.8 | 77.4 | 90.5 | 70.6 | 119 | 69.9 | 52.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 38.2 | 29.3 | 43.5 | 109 | 52.9 | 23.9 | 17 | 20.4 | 21.9 | 25.5 | 47.4 | 40.2 | 39.1 |
| Min | 14.2 | 14.8 | 15.6 | 39.6 | 33.2 | 12.3 | 9.76 | 9.89 | 9.86 | 10.3 | 16.9 | 17.6 | 28.5 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
72625 р.Плюсса - д.Брод
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 488 | 11 | 13.2 | ||||
| 2011 | 444 | 11.2 | 22.6 | ||||
| 2012 | 234 | 11.4 | 13.7 | ||||
| 2013 | 321 | 10.7 | 12.4 | ||||
| 2014 | 97.8 | 9 | 17.7 | ||||
| 2015 | 120 | 8.6 | 14.6 | ||||
| 2016 | 116 | 12.8 | 11.6 | ||||
| 2017 | 132 | 14.8 | 18.1 | ||||
| 2018 | 170 | 7.8 | 17.8 | ||||
| 2019 | 202 | 9.42 | 13.5 | ||||
| 2020 | 133 | 9 | 35.9 | ||||
| 2021 | 166 | 7.2 | 15.5 | ||||
| 2022 | 180 | 9.86 | 19.5 | ||||
| Max | 488 | - | - | - | - | 14.8 | 35.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 216 | - | - | - | - | 10.2 | 17.4 |
| Min | 97.8 | - | - | - | - | 7.2 | 11.6 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |