Гидрологический пост: 72729 р.Ижора - д.Аннолово
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 01.04.03.003 |
| Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
| Подбассейн | Нева и реки бассейна Ладожского озера (без 01.04.01 и 01.04.02, российская часть бассейнов) |
| Водохозяйственный участок | Нева от истока до в/п Новосаратовка |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 72729 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Ижора - д.Аннолово |
| Пост открыт | 24.09.1976 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 784 |
| Расстояние от устья, км | 29 |
| Расстояние от истока, км | 47 |
| Ноль поста, м | 33 БС |
| Средняя высота водосбора, м | |
| Средний уклон водотока, ‰ | |
| Озерность водосбора, % | 0 |
| Заболоченность водосбора, % | 0 |
| Залесенность водосбора, % | |
| Координаты (x, y) | 59.632, 30.543 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
72729 р.Ижора - д.Аннолово
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
72729 р.Ижора - д.Аннолово
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2011 | 9.28 | 10.4 | 12.3 | ||||||||||
| 2012 | 9.78 | 4.64 | 8.25 | 22.7 | 10.9 | 8.14 | 13.5 | 14.3 | 15.5 | 13.2 | 13.1 | 9.2 | 11.9 |
| 2013 | 8.29 | 8 | 7.47 | 18.1 | 22.6 | 9.89 | 10.6 | 11.7 | 10.3 | 11.1 | 11.8 | 10.2 | 11.7 |
| 2014 | 9.49 | 7.74 | 9.92 | 10.3 | 13.5 | 24.5 | 17.7 | 6.03 | 4.75 | 5.17 | 5.59 | 5.58 | 10 |
| 2015 | 5.73 | 7.13 | 9 | 12.1 | 7.75 | 6.91 | 10.1 | 7.58 | 5.64 | 4.81 | 5.66 | 6.3 | 7.39 |
| 2016 | 4.13 | 7.52 | 7.32 | 10.3 | 8.4 | 5.86 | 10.5 | 11.6 | 9.96 | 9.2 | 17.2 | 9.59 | 9.29 |
| 2017 | 5.21 | 4.44 | 9.08 | 12.2 | 10.8 | 10.1 | 10.5 | 11.2 | 13.8 | 16 | 10.9 | 11.4 | 10.5 |
| 2018 | 11.4 | 6.49 | 6.86 | 19.1 | 12.1 | 9.82 | 8.36 | 7.15 | 8.33 | 8.06 | 8.15 | 5.71 | 9.29 |
| 2019 | 5.55 | 3.91 | 10.7 | 16.4 | 17.8 | 16 | 13.8 | 10.4 | 7.66 | 7.58 | 7.17 | 9.61 | 10.6 |
| 2020 | 10.1 | 10.7 | 11.9 | 8.98 | 8.87 | 10 | 9.13 | 7.52 | 7.12 | 6.95 | 10.1 | 8.69 | 9.17 |
| 2021 | 7.99 | 4.75 | 7.52 | 12.2 | 14.5 | 6.28 | 7.22 | 6.58 | 8.44 | 10.3 | 9.2 | 6.09 | 8.45 |
| 2022 | 4.68 | 5.46 | 8.09 | 17.3 | 9.21 | 7.71 | 7.99 | 7.22 | 9.25 | 13.2 | 10.1 | 4.77 | 8.75 |
| Max | 11.4 | 10.7 | 11.9 | 22.7 | 22.6 | 24.5 | 17.7 | 14.3 | 15.5 | 16 | 17.2 | 12.3 | 11.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 7.49 | 6.43 | 8.74 | 14.5 | 12.4 | 10.5 | 10.9 | 9.21 | 9.16 | 9.57 | 9.95 | 8.29 | 9.73 |
| Min | 4.13 | 3.91 | 6.86 | 8.98 | 7.75 | 5.86 | 7.22 | 6.03 | 4.75 | 4.81 | 5.59 | 4.77 | 7.39 |
| Кол-во | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
72729 р.Ижора - д.Аннолово
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2011 | |||||||
| 2012 | 32.6 | 5.72 | 4.08 | ||||
| 2013 | 35.3 | 7.17 | 6.55 | ||||
| 2014 | 30.4 | 4.18 | 5.34 | ||||
| 2015 | 18.6 | 4.36 | 4.69 | ||||
| 2016 | 36.1 | 4.32 | 2.26 | ||||
| 2017 | 23 | 8.64 | 3.27 | ||||
| 2018 | 43 | 6.4 | 4.5 | ||||
| 2019 | 23.7 | 4.93 | 3.05 | ||||
| 2020 | 5.9 | ||||||
| 2021 | 26.6 | 5.57 | 3.16 | ||||
| 2022 | 28.9 | 5.93 | 3.76 | ||||
| Max | 43 | - | - | - | - | 8.64 | 6.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 29.8 | - | - | - | - | 5.74 | 4.07 |
| Min | 18.6 | - | - | - | - | 4.18 | 2.26 |
| Кол-во | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |