Гидрологический пост: 72739 р.Тукса - с.Тукса
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 01.04.03.002 |
| Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
| Подбассейн | Нева и реки бассейна Ладожского озера (без 01.04.01 и 01.04.02, российская часть бассейнов) |
| Водохозяйственный участок | Бассейн оз. Ладожское без рр. Волхов, Свирь и Сясь |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 72739 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Тукса - с.Тукса |
| Пост открыт | 28.07.1962 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 142 |
| Расстояние от устья, км | 6.2 |
| Расстояние от истока, км | 19 |
| Ноль поста, м | 7.2 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 20 |
| Средний уклон водотока, ‰ | |
| Озерность водосбора, % | 3 |
| Заболоченность водосбора, % | 24 |
| Залесенность водосбора, % | 65 |
| Координаты (x, y) | 61.03, 31.85 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
72739 р.Тукса - с.Тукса
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
72739 р.Тукса - с.Тукса
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 0.76 | 0.55 | 0.87 | 8.16 | 2.95 | 1.96 | 0.6 | 0.23 | 0.95 | 1.22 | 3.67 | 0.99 | 1.91 |
| 2011 | 0.76 | 0.55 | 0.54 | 7.55 | 4.85 | 1.28 | 0.63 | 0.89 | 2.87 | 3.13 | 2.62 | 6.95 | 2.72 |
| 2012 | 3.82 | 0.69 | 0.77 | 7.34 | 4.7 | 2.24 | 1.59 | 1.43 | 1.42 | 2.59 | 4.99 | 1.37 | 2.75 |
| 2013 | 0.94 | 0.71 | 0.56 | 5.62 | 2.14 | 0.54 | 0.14 | 0.18 | 0.45 | 1.75 | 5.29 | 4.76 | 1.92 |
| 2014 | 2.66 | 0.68 | 1.64 | 2.88 | 2.53 | 0.69 | 0.17 | 0.44 | 0.68 | 0.9 | 1.61 | 2.08 | 1.41 |
| 2015 | 1.78 | 1.32 | 2.75 | 8.08 | 3.77 | 0.61 | 0.4 | 0.45 | 0.64 | 0.78 | 1.11 | 6.36 | 2.34 |
| 2016 | 0.96 | 1.27 | 0.95 | 7.18 | 2.06 | 0.53 | 2.37 | 6.31 | 1.44 | 1.76 | 4.28 | 2.65 | 2.65 |
| 2017 | 1.46 | 0.78 | 2.15 | 6.42 | 6.27 | 1.41 | 1.21 | 3.07 | 3.22 | 3.98 | 3.63 | 4.02 | 3.13 |
| 2018 | 4.05 | 1.11 | 0.71 | 8.27 | 2.47 | 0.33 | 0.34 | 0.51 | 1.36 | 3.33 | 2.02 | 0.71 | 2.1 |
| 2019 | 0.58 | 0.87 | 2.12 | 8.65 | 3.86 | 0.82 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 1.39 | 3.35 | 6.97 | 2.48 |
| 2020 | 6.78 | 5.98 | 4.58 | 3.52 | 1.24 | 0.42 | 0.36 | 0.46 | 1.24 | 2.02 | 4.22 | 2.96 | 2.8 |
| 2021 | 0.85 | 0.68 | 1.04 | 8.9 | 3.38 | 0.53 | 0.21 | 0.81 | 0.61 | 2.62 | 4.98 | 1.55 | 2.18 |
| 2022 | 0.9 | 1.14 | 1.34 | 9.38 | 5.16 | 1.14 | 0.44 | 0.32 | 0.6 | 1.29 | 2.79 | 0.79 | 2.1 |
| Max | 6.78 | 5.98 | 4.58 | 9.38 | 6.27 | 2.24 | 2.37 | 6.31 | 3.22 | 3.98 | 5.29 | 6.97 | 3.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 2.02 | 1.26 | 1.54 | 7.07 | 3.49 | 0.962 | 0.677 | 1.19 | 1.22 | 2.06 | 3.43 | 3.24 | 2.35 |
| Min | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 2.88 | 1.24 | 0.33 | 0.14 | 0.18 | 0.35 | 0.78 | 1.11 | 0.71 | 1.41 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
72739 р.Тукса - с.Тукса
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 13.7 | 0.17 | 0.48 | ||||
| 2011 | 15.3 | 0.23 | 0.42 | ||||
| 2012 | 19.4 | 0.58 | 0.56 | ||||
| 2013 | 15.3 | 0.12 | 0.47 | ||||
| 2014 | 6.87 | 0.09 | 0.59 | ||||
| 2015 | 14.9 | 0.29 | 0.65 | ||||
| 2016 | 33 | 0.35 | 0.41 | ||||
| 2017 | 19.6 | 0.36 | 0.53 | ||||
| 2018 | 19.6 | 0.22 | 0.55 | ||||
| 2019 | 14.2 | 0.23 | 0.49 | ||||
| 2020 | 15.4 | 0.17 | 1.71 | ||||
| 2021 | 14.7 | 0.16 | 0.54 | ||||
| 2022 | 20.8 | 0.12 | 0.68 | ||||
| Max | 33 | - | - | - | - | 0.58 | 1.71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 17.1 | - | - | - | - | 0.238 | 0.622 |
| Min | 6.87 | - | - | - | - | 0.09 | 0.41 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |