72761 р.Люта - д.Сиковицы
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 01.02.00.004 |
| Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
| Подбассейн | Западная Двина (российская часть бассейна) |
| Водохозяйственный участок | Нарва |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 72761 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Люта - д.Сиковицы |
| Пост открыт | 01.01.1994 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 471 |
| Расстояние от устья, км | 43 |
| Расстояние от истока, км | 53 |
| Ноль поста, м | 62.16 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 0 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 0 |
| Озерность водосбора, % | 0 |
| Заболоченность водосбора, % | 0 |
| Залесенность водосбора, % | 0 |
| Координаты (x, y) | 58.25, 28.42 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
72761 р.Люта - д.Сиковицы
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
72761 р.Люта - д.Сиковицы
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 1.84 | 1.32 | 1.86 | 21.9 | 2.73 | 2.5 | 1.61 | 1.76 | 2.04 | 3.01 | 7.41 | 1.96 | 4.16 |
| 2011 | 2.89 | 2.9 | 1.95 | 28 | 7.3 | 2.18 | 1.52 | 1.29 | 1.62 | 2.41 | 5.74 | 12.2 | 5.83 |
| 2012 | 3.6 | 1.64 | 2.1 | 14.8 | 2.61 | 1.83 | 1.65 | 1.68 | 2.23 | 3.32 | 5.47 | 2.85 | 3.65 |
| 2013 | 3.75 | 2.57 | 2.06 | 14.2 | 3.59 | 1.93 | 2.43 | 2.49 | 1.88 | 1.77 | 3.62 | 2.51 | 3.57 |
| 2014 | 2.08 | 0.97 | 2.62 | 2.35 | 3.26 | 1.06 | 0.92 | 0.56 | 0.82 | 1.12 | 1.31 | 2.17 | 1.6 |
| 2015 | 4.11 | 2.28 | 5.84 | 4 | 1.72 | 0.8 | 0.71 | 0.68 | 0.67 | 0.71 | 0.99 | 3.86 | 2.2 |
| 2016 | 0.8 | 7.25 | 5.78 | 12.1 | 2.4 | 1.75 | 2.37 | 5.3 | 1.67 | 1.69 | 6.65 | 4.37 | 4.34 |
| 2017 | 4.53 | 1.03 | 9.1 | 8.34 | 2.19 | 0.84 | 0.99 | 8.97 | 6.63 | 9.17 | 6.87 | 7.68 | 5.53 |
| 2018 | 8 | 1.16 | 0.91 | 16.9 | 2.42 | 0.72 | 0.71 | 0.52 | 0.95 | 1.38 | 2.15 | 0.78 | 3.05 |
| 2019 | 0.76 | 2.59 | 13 | 9.6 | 3.41 | 0.99 | 0.81 | 0.78 | 1.6 | 5.94 | 15.6 | 9.5 | 5.39 |
| 2020 | 5.73 | 10.8 | 9.89 | 5.2 | 2.61 | 1.71 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.96 | 2.05 | 2.1 | 3.57 |
| 2021 | 1.32 | 1.69 | 8 | 11 | 15.9 | 1.07 | 0.66 | 0.7 | 0.82 | 1.37 | 5.36 | 7.37 | 4.63 |
| 2022 | 3.89 | 4.98 | 5.38 | 20.2 | 1.47 | 5.02 | 0.64 | 1.67 | 0.73 | 2.2 | 2.97 | 1.76 | 4.2 |
| Max | 8 | 10.8 | 13 | 28 | 15.9 | 5.02 | 2.43 | 8.97 | 6.63 | 9.17 | 15.6 | 12.2 | 5.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 3.33 | 3.17 | 5.27 | 13 | 3.97 | 1.72 | 1.21 | 2.08 | 1.72 | 2.7 | 5.09 | 4.55 | 3.98 |
| Min | 0.76 | 0.97 | 0.91 | 2.35 | 1.47 | 0.72 | 0.64 | 0.52 | 0.67 | 0.71 | 0.99 | 0.78 | 1.6 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
72761 р.Люта - д.Сиковицы
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 39.8 | 0.9 | 1.14 | ||||
| 2011 | 61.8 | 1.14 | 1.3 | ||||
| 2012 | 35 | 1.3 | 1.06 | ||||
| 2013 | 54.5 | 1.39 | 1.39 | ||||
| 2014 | 12.3 | 0.38 | 0.58 | ||||
| 2015 | 16.9 | 0.5 | 0.66 | ||||
| 2016 | 16.4 | 0.74 | 0.34 | ||||
| 2017 | 71.4 | 0.42 | 0.58 | ||||
| 2018 | 39.4 | 0.42 | 0.66 | ||||
| 2019 | 65.7 | 0.26 | 0.5 | ||||
| 2020 | 40.1 | 0.58 | 0.9 | ||||
| 2021 | 59.6 | 0.5 | 0.58 | ||||
| 2022 | 36.6 | 0.5 | 0.9 | ||||
| Max | 71.4 | - | - | - | - | 1.39 | 1.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 42.3 | - | - | - | - | 0.695 | 0.815 |
| Min | 12.3 | - | - | - | - | 0.26 | 0.34 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |