Гидрологический пост: 74422 р.Преголя, рук.Дейма - г.Гвардейск
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 01.01.00.002 |
| Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
| Подбассейн | Неман и реки бассейна Балтийского моря (российская часть в Калининградской обл.) |
| Водохозяйственный участок | Преголя |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 74422 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Преголя, рук.Дейма - г.Гвардейск |
| Пост открыт | 01.01.1839 г. |
| Площадь водосбора, км2 | |
| Расстояние от устья, км | 37 |
| Расстояние от истока, км | 0 |
| Ноль поста, м | -5.17 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 0 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 0 |
| Озерность водосбора, % | 0 |
| Заболоченность водосбора, % | 0 |
| Залесенность водосбора, % | 0 |
| Координаты (x, y) | 54.65, 21.1 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
74422 р.Преголя, рук.Дейма - г.Гвардейск
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
74422 р.Преголя, рук.Дейма - г.Гвардейск
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 25.3 | 15.9 | 50.3 | 49.4 | 31.7 | 41.2 | 13.3 | 21.4 | 24.5 | 17.5 | 44.2 | 25.7 | 30 |
| 2011 | 62.4 | 60.5 | 35.3 | 35.3 | 16 | 16 | 29.3 | 31.9 | 18.5 | 22.7 | 14.3 | 21 | 30.3 |
| 2012 | 52.1 | 10.9 | 56.9 | 56.8 | 30.1 | 22.5 | 54.7 | 25.8 | 16.9 | 18.4 | 35.9 | 50.4 | 36 |
| 2013 | 45.7 | 58.7 | 31 | 49.4 | 22.4 | 20.3 | 16.7 | 11.1 | 18 | 26.2 | 27.6 | 49.6 | 31.4 |
| 2014 | 50.3 | 31.1 | 42 | 38.8 | 15.3 | 12.7 | 7.74 | 7.99 | 9.48 | 7.49 | 6.22 | 15.6 | 20.4 |
| 2015 | 36.5 | 23.4 | 21.2 | 27.9 | 14.1 | 6.73 | 7.1 | 5.22 | 4.96 | 5.58 | 19.5 | 35.6 | 17.3 |
| 2016 | 17.8 | 77.2 | 51.7 | 29.1 | 28.5 | 8.18 | 6.44 | 15.6 | 12.7 | 27.5 | 92 | 108 | 39.5 |
| 2017 | 55.9 | 52.7 | 123 | 84.3 | 49.6 | 15.7 | 7.79 | 8.33 | 54 | 101 | 125 | 125 | 66.8 |
| 2018 | 109 | 71.1 | 40.9 | 67.1 | 22.2 | 7.05 | 7.07 | 8.17 | 9.48 | 16.1 | 13.2 | 25.9 | 33.1 |
| 2019 | 53.3 | 79.7 | 63.7 | 26.5 | 16.1 | 23.2 | 32.4 | 22.7 | 20.9 | 22.8 | 11.2 | 21.5 | 32.6 |
| 2020 | 33 | 55.5 | 39 | 28.6 | 26.9 | 22.8 | 24.4 | 21.6 | 15.4 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 27.2 |
| 2021 | 24.5 | 29 | 32.4 | 19.5 | 28.9 | 16.3 | 19.1 | 21.2 | 15.3 | 22.8 | 31.1 | 25.3 | 23.8 |
| 2022 | 39.9 | 132 | 42.8 | 24.5 | 15.1 | 20.2 | 19.6 | 9.59 | 11 | 26.2 | 19.8 | 15.6 | 30.7 |
| Max | 109 | 132 | 123 | 84.3 | 49.6 | 41.2 | 54.7 | 31.9 | 54 | 101 | 125 | 125 | 66.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 46.6 | 53.7 | 48.5 | 41.3 | 24.4 | 17.9 | 18.9 | 16.2 | 17.8 | 25.7 | 35.4 | 41.5 | 32.2 |
| Min | 17.8 | 10.9 | 21.2 | 19.5 | 14.1 | 6.73 | 6.44 | 5.22 | 4.96 | 5.58 | 6.22 | 15.6 | 17.3 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
74422 р.Преголя, рук.Дейма - г.Гвардейск
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 101 | 7.38 | 10.4 | ||||
| 2011 | 117 | 10 | 15.1 | ||||
| 2012 | 88.7 | 9.82 | 2.98 | ||||
| 2013 | 116 | 6.04 | 9.24 | ||||
| 2014 | 78.7 | 4.23 | 11.6 | ||||
| 2015 | 50.4 | 1.27 | |||||
| 2016 | 122 | 2.89 | 11.5 | ||||
| 2017 | 186 | 4.05 | 22.9 | ||||
| 2018 | 145 | 2.69 | 29.2 | ||||
| 2019 | 111 | 8.52 | 11.6 | ||||
| 2020 | 77.4 | 7.95 | |||||
| 2021 | 51 | 11.1 | 19.1 | ||||
| 2022 | 193 | 6.02 | |||||
| Max | 193 | - | - | - | - | 11.1 | 29.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 111 | - | - | - | - | 6.3 | 14.4 |
| Min | 50.4 | - | - | - | - | 1.27 | 2.98 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 |