Гидрологический пост: 75301 р.Узола - д.Держково
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 08.01.03.005 |
| Бассейновый округ | Верхневолжский бассейновый округ |
| Подбассейн | Волга ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки |
| Водохозяйственный участок | Волга от Горьковского г/у до устья р. Ока (Чебоксарское в-ще) |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 75301 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Узола - д.Держково |
| Пост открыт | 16.07.1955 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 1310 |
| Расстояние от устья, км | 61 |
| Расстояние от истока, км | 85 |
| Ноль поста, м | 83 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 137 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 0 |
| Озерность водосбора, % | 0 |
| Заболоченность водосбора, % | 0 |
| Залесенность водосбора, % | 64 |
| Координаты (x, y) | 56.855, 43.63 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
75301 р.Узола - д.Держково
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
75301 р.Узола - д.Держково
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 1963 | 3.6 | 3.2 | 3.37 | 4.54 | 3.52 | ||||||||
| 1964 | 3.35 | 3.12 | 3.01 | 16.5 | 7.98 | 4 | 3.19 | 3.97 | 4.02 | 4.13 | 4.97 | 3.11 | 5.11 |
| 1965 | 3.36 | 2.59 | 3 | 19.5 | 20.7 | 7.12 | 4.8 | 5.54 | 3.65 | 4.28 | 3.76 | 5.3 | 6.97 |
| 1966 | 4.02 | 4.03 | 6.5 | 73.2 | 6.71 | 4.28 | 3.04 | 2.76 | 3.62 | 3.8 | 2.29 | 2.81 | 9.76 |
| 1967 | 2.93 | 2.89 | 3.5 | 20.2 | 4.57 | 3.52 | 2.92 | 3.53 | 3.32 | 3.86 | 4.18 | 3.07 | 4.87 |
| 1968 | 3.3 | 3.23 | 4.76 | 48.3 | 6.89 | 3.64 | 3.9 | 3.94 | 3.64 | 4.97 | 5.95 | 3.33 | 7.99 |
| 1969 | 2.38 | 2.06 | 2.49 | 25.1 | 12.4 | 5.38 | 3.99 | 3.57 | 3.47 | 6.41 | 17.3 | 6.04 | 7.55 |
| 1970 | 3.72 | 3.77 | 3.39 | 59.9 | 12.6 | 4.34 | 3.19 | 2.82 | 2.94 | 3.45 | 3.58 | 3.07 | 8.9 |
| 1971 | 3.26 | 3.3 | 3.59 | 20.8 | 11.4 | 3.42 | 5.38 | 2.7 | 2.91 | 8.5 | 11.2 | 5.67 | 6.84 |
| 1972 | 3.51 | 2.59 | 3.45 | 41.8 | 8.7 | 4.8 | 3.25 | 2.9 | 3.05 | 3.45 | 3.58 | 3.92 | 7.08 |
| 1973 | 2.97 | 3.16 | 3.46 | 30.1 | 4.58 | 3.3 | 3.19 | 3.07 | 3.77 | 4.52 | 5.07 | 4 | 5.93 |
| 1974 | 3.71 | 3.54 | 5.19 | 32.9 | 45.9 | 9.74 | 5.79 | 8.6 | 4.3 | 4.35 | 5.13 | 4.02 | 11.1 |
| 1975 | 3.92 | 3.68 | 5.67 | 31.3 | 4.14 | 3.6 | 3.24 | 3.33 | 3.11 | 3.33 | 3.18 | 2.93 | 5.95 |
| 1976 | 3.03 | 2.93 | 2.65 | 21.8 | 23.2 | 8.49 | 5.6 | 4.16 | 3.77 | 3.72 | 3.37 | 3.72 | 7.2 |
| 1977 | 3.11 | 3.07 | 6.16 | 32.5 | 5.56 | 3.5 | 3.2 | 3.44 | 3.51 | 6.47 | 11 | 4.95 | 7.21 |
| 1978 | 3.73 | 3.18 | 7.41 | 34 | 18.6 | 9.26 | 11.8 | 8.57 | 5.96 | 9.5 | 11.1 | 4.63 | 10.6 |
| 1979 | 3.49 | 4.15 | 4.3 | 37.9 | 49.2 | 4.66 | 3.86 | 3.49 | 4.22 | 5.17 | 6.9 | 5.2 | 11 |
| 1980 | 4.38 | 4.24 | 3.75 | 46.7 | 25.7 | 7.63 | 12.3 | 6.35 | 10.1 | 5.83 | 9.77 | 6.94 | 12 |
| 1981 | 6.69 | 5.81 | 5.98 | 45.1 | 33.8 | 5.44 | 3.65 | 3.98 | 5.19 | 4.79 | 4.64 | 5.51 | 10.9 |
| 1982 | 4.21 | 4.18 | 4.57 | 45.9 | 14.8 | 6.44 | 5.68 | 4.39 | 4.76 | 5.83 | 9.11 | 9.17 | 9.92 |
| 1983 | 6.76 | 4.58 | 17.8 | 27.7 | 5.86 | 5.75 | 4.88 | 4.18 | 4.28 | 6.79 | 6.2 | 9.88 | 8.72 |
| 1984 | 5.11 | 3.56 | 3.72 | 28.6 | 5.74 | 4.17 | 5.79 | 4.54 | 6.12 | 11.4 | 9.44 | 4.32 | 7.71 |
| 1985 | 3.96 | 3.91 | 4.11 | 48.4 | 22.9 | 13.8 | 15.9 | 12.9 | 5.96 | 6.65 | 9.83 | 5.27 | 12.8 |
| 1986 | |||||||||||||
| 1987 | |||||||||||||
| 1988 | |||||||||||||
| 1989 | |||||||||||||
| 1990 | |||||||||||||
| 1991 | |||||||||||||
| 1992 | |||||||||||||
| 1993 | |||||||||||||
| 1994 | |||||||||||||
| 1995 | |||||||||||||
| 1996 | |||||||||||||
| 1997 | |||||||||||||
| 1998 | |||||||||||||
| 1999 | |||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||
| 2005 | 13.8 | ||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||
| 2010 | 4.94 | 4.6 | 5.33 | 25.1 | 8.04 | 5.75 | 3.8 | 4.11 | 4.63 | 6.01 | 7.08 | 5.37 | 7.06 |
| 2011 | 4.97 | 5.14 | 5.04 | 44.8 | 16.8 | 6.74 | 5.27 | 4.68 | 5.28 | 5.74 | 5.4 | 6.33 | 9.68 |
| 2012 | 6.38 | 4.37 | 5.62 | 72.3 | 9.06 | 4.93 | 3.85 | 4.12 | 4.92 | 7.06 | 19.2 | 5.99 | 12.3 |
| 2013 | 5.66 | 5.99 | 5.78 | 75.8 | 14.2 | 5.67 | 4.58 | 5.4 | 9.85 | 8.29 | 8.85 | 11.7 | 13.5 |
| 2014 | 9.79 | 6.47 | 14.1 | 13.7 | 6.62 | 5.32 | 4.9 | 4.92 | 5.48 | 5.76 | 6.28 | 5.78 | 7.42 |
| 2015 | 5.72 | 5.48 | 5.93 | 28.9 | 9.44 | 5.8 | 6.66 | 5.2 | 5.21 | 5.59 | 6.04 | 6.7 | 8.05 |
| 2016 | 4.72 | 5.88 | 6.82 | 81.5 | 8.41 | 5.32 | 4.37 | 4.56 | 5.27 | 4.75 | 5.49 | 4.22 | 11.8 |
| 2017 | 4.77 | 4.46 | 7.54 | 38 | 19.7 | 9.26 | 9.17 | 4.15 | 4.47 | 5.59 | 6.22 | 8.53 | 10.2 |
| 2018 | 7.32 | 5.63 | 5.49 | 45.9 | 10.1 | 5.63 | 5.12 | 4.72 | 5.06 | 5.5 | 5.57 | 5.46 | 9.3 |
| 2019 | 5.69 | 5.79 | 6.62 | 17.6 | 6.05 | 4.81 | 5.36 | 5.83 | 5.34 | 7.79 | 9.92 | 6.06 | 7.23 |
| 2020 | 5.63 | 6.29 | 29.6 | 13.2 | 8.01 | 5.93 | 4.84 | 4.93 | 4.73 | 4.97 | 5.24 | 4.16 | 8.15 |
| 2021 | 4.64 | 5.19 | 5.32 | 30.7 | 15.2 | 4.62 | 3.99 | 4.1 | 4.5 | 4.49 | 5.41 | 5.71 | 7.81 |
| Max | 9.79 | 6.47 | 29.6 | 81.5 | 49.2 | 13.8 | 15.9 | 12.9 | 10.1 | 11.4 | 19.2 | 11.7 | 13.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 4.56 | 4.2 | 6.23 | 37.5 | 14.2 | 5.77 | 5.31 | 4.66 | 4.67 | 5.6 | 7.05 | 5.33 | 8.93 |
| Min | 2.38 | 2.06 | 2.49 | 13.2 | 4.14 | 3.3 | 2.92 | 2.7 | 2.91 | 3.33 | 2.29 | 2.81 | 4.87 |
| Кол-во | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
75301 р.Узола - д.Держково
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 1963 | |||||||
| 1964 | |||||||
| 1965 | |||||||
| 1966 | |||||||
| 1967 | |||||||
| 1968 | |||||||
| 1969 | |||||||
| 1970 | |||||||
| 1971 | |||||||
| 1972 | |||||||
| 1973 | |||||||
| 1974 | 90.6 | 90.6 | 27 | ||||
| 1975 | |||||||
| 1976 | |||||||
| 1977 | |||||||
| 1978 | |||||||
| 1979 | |||||||
| 1980 | |||||||
| 1981 | |||||||
| 1982 | |||||||
| 1983 | |||||||
| 1984 | |||||||
| 1985 | |||||||
| 1986 | |||||||
| 1987 | |||||||
| 1988 | |||||||
| 1989 | |||||||
| 1990 | |||||||
| 1991 | |||||||
| 1992 | |||||||
| 1993 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1995 | |||||||
| 1996 | 39.9 | 39.9 | 27 | ||||
| 1997 | |||||||
| 1998 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 2001 | 386 | 386 | |||||
| 2002 | |||||||
| 2003 | |||||||
| 2004 | |||||||
| 2005 | 202 | ||||||
| 2006 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2010 | 51.1 | 3.52 | 4.1 | ||||
| 2011 | 97.6 | 4.37 | 4.52 | ||||
| 2012 | 314 | 3.48 | 3.94 | ||||
| 2013 | 260 | 4.18 | 3.38 | ||||
| 2014 | 43.9 | 4.4 | 5.03 | ||||
| 2015 | 76.5 | 4.8 | 4.05 | ||||
| 2016 | 160 | 4.26 | 4.41 | ||||
| 2017 | 114 | 3.73 | 3.67 | ||||
| 2018 | 101 | 4.64 | 5.01 | ||||
| 2019 | 47.4 | 4.4 | 4.89 | ||||
| 2020 | 98 | 4.2 | 4.34 | ||||
| 2021 | 65 | 3.76 | 3.95 | ||||
| Max | 386 | 386 | 90.6 | 202 | 27 | 4.8 | 5.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 130 | 213 | 90.6 | 115 | 27 | 4.15 | 4.27 |
| Min | 39.9 | 39.9 | 90.6 | 27 | 27 | 3.48 | 3.38 |
| Кол-во | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 |