Гидрологический пост: 75372 р.Вытебеть - д.Шваново
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 09.00.00.000 |
| Бассейновый округ | Окский бассейновый округ |
| Подбассейн | ? |
| Водохозяйственный участок | ? |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 75372 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Вытебеть - д.Шваново |
| Пост открыт | 08.10.1960 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 912 |
| Расстояние от устья, км | 61 |
| Расстояние от истока, км | 72 |
| Ноль поста, м | 164.04 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 212 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 0 |
| Озерность водосбора, % | 1 |
| Заболоченность водосбора, % | 0 |
| Залесенность водосбора, % | 53 |
| Координаты (x, y) | 53.52, 35.59 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
75372 р.Вытебеть - д.Шваново
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
75372 р.Вытебеть - д.Шваново
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 1961 | 5.11 | 2.42 | 12.9 | 14.1 | 1.88 | 1.14 | 1.12 | 1.05 | 1.5 | 1.16 | 1.62 | 2.9 | 3.91 |
| 1962 | 1.87 | 1.75 | 3.38 | 30.6 | 4.23 | 7.96 | 3.88 | 2.89 | 2.62 | 2.7 | 4.33 | 3.03 | 5.77 |
| 1963 | 1.44 | 1.04 | 1.17 | 36.1 | 4.92 | 1.86 | 0.96 | 0.57 | 0.57 | 0.65 | 1.12 | 0.52 | 4.24 |
| 1964 | 0.56 | 0.48 | 0.6 | 24 | 11.9 | 3.9 | 0.99 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.58 | 1.74 | 3.89 |
| 1965 | 0.99 | 0.61 | 2.73 | 8.98 | 4.31 | 2.93 | 2.97 | 2.71 | 1.31 | 1.21 | 1 | 9.65 | 3.28 |
| 1966 | 2.41 | 4.83 | 40.3 | 18.7 | 3.08 | 1.44 | 2.6 | 0.94 | 0.78 | 1.34 | 4.34 | 2.49 | 6.94 |
| 1967 | 2.16 | 1.48 | 1.95 | 70.2 | 4.92 | 1.78 | 0.98 | 0.85 | 0.82 | 1.05 | 0.93 | 0.98 | 7.34 |
| 1968 | 0.86 | 0.85 | 2 | 24.8 | 4.19 | 1.17 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.82 | 0.71 | 0.75 | 3.17 |
| 1969 | 0.44 | 0.39 | 0.4 | 13.3 | 2.45 | 1.94 | 1.49 | 6.03 | 1.76 | 1.93 | 7.31 | 7.82 | 3.77 |
| 1970 | 4.57 | 2.67 | 2.99 | 98.6 | 5.19 | 1.48 | 1.3 | 0.9 | 1.22 | 3.03 | 5.18 | 2.39 | 10.8 |
| 1971 | 3.74 | 2.58 | 6.84 | 24.7 | 4.08 | 2.11 | 3.54 | 1.28 | 2.32 | 3.01 | 4.24 | 6.56 | 5.42 |
| 1972 | 1.39 | 0.92 | 7.41 | 12 | 3.43 | 2.18 | 2.24 | 0.56 | 0.53 | 1.27 | 1.72 | 1.85 | 2.96 |
| 1973 | 0.39 | 0.86 | 6.9 | 13.4 | 4.98 | 2.27 | 2.58 | 5.9 | 2.87 | 6.11 | 11.2 | 5.58 | 5.25 |
| 1974 | 2.81 | 6.27 | 8.98 | 7.83 | 11.9 | 13.1 | 6.71 | 2.87 | 1.22 | 1.94 | 3.05 | 3.96 | 5.89 |
| 1975 | 3.58 | 2.67 | 9.98 | 11.1 | 2.13 | 1.43 | 0.91 | 0.74 | 0.68 | 0.79 | 0.85 | 0.87 | 2.98 |
| 1976 | 0.76 | 0.45 | 0.76 | 9.72 | 3.46 | 4.56 | 1.91 | 2.61 | 1.36 | 1.55 | 2.73 | 3.14 | 2.75 |
| 1977 | 0.73 | 1.08 | 13.3 | 19.1 | 3.8 | 8.07 | 4.84 | 2.15 | 2.41 | 2.65 | 6.19 | 4.06 | 5.7 |
| 1978 | 2.18 | 1.94 | 5.18 | 25.1 | 7.4 | 4.71 | 5.56 | 2.64 | 2.33 | 3.68 | 4.45 | 1.52 | 5.56 |
| 1979 | 0.76 | 3.02 | 5.93 | 29.4 | 4.24 | 0.9 | 2.44 | 1.02 | 1.42 | 2.06 | 3.36 | 5.99 | 5.05 |
| 1980 | 2.25 | 2.27 | 1.72 | 23.3 | 8.67 | 7.36 | 5.88 | 7.16 | 4.76 | 4.57 | 5.14 | 5.78 | 6.57 |
| 1981 | 5.2 | 4.43 | 17.3 | 17 | 7.25 | 2.15 | 2.04 | 1.9 | 3.03 | 3.42 | 5.24 | 8.54 | 6.46 |
| 1982 | 6.06 | 3.06 | 8.3 | 22.6 | 9.18 | 3.79 | 2.67 | 2.44 | 2.29 | 2.38 | 3.84 | 5.69 | 6.03 |
| 1983 | 4.32 | 6.29 | 16.3 | 11.2 | 4.08 | 1.99 | 1.65 | 1.34 | 1.25 | 1.5 | 1.07 | 1.45 | 4.37 |
| 1984 | 1.73 | 1.04 | 2.08 | 9.75 | 2.65 | 4.52 | 3.41 | 1.95 | 1.25 | 1.94 | 2.49 | 1.66 | 2.87 |
| 1985 | 1.38 | 1.4 | 1.27 | 24.9 | 3.62 | 1.99 | 2.83 | 1.52 | 2.34 | 3.82 | 2.5 | 2.91 | 4.21 |
| 1986 | |||||||||||||
| 1987 | |||||||||||||
| 1988 | |||||||||||||
| 1989 | |||||||||||||
| 1990 | |||||||||||||
| Max | 6.06 | 6.29 | 40.3 | 98.6 | 11.9 | 13.1 | 6.71 | 7.16 | 4.76 | 6.11 | 11.2 | 9.65 | 10.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 2.31 | 2.19 | 7.23 | 24 | 5.12 | 3.47 | 2.65 | 2.13 | 1.67 | 2.21 | 3.41 | 3.67 | 5.01 |
| Min | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 7.83 | 1.88 | 0.9 | 0.75 | 0.56 | 0.5 | 0.65 | 0.58 | 0.52 | 2.75 |
| Кол-во | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
75372 р.Вытебеть - д.Шваново
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 1961 | |||||||
| 1962 | |||||||
| 1963 | |||||||
| 1964 | |||||||
| 1965 | |||||||
| 1966 | |||||||
| 1967 | |||||||
| 1968 | |||||||
| 1969 | |||||||
| 1970 | 287 | ||||||
| 1971 | |||||||
| 1972 | 0.32 | ||||||
| 1973 | 0.26 | ||||||
| 1974 | 61.8 | 61.8 | 20 | ||||
| 1975 | 23.9 | 23.9 | |||||
| 1976 | 26 | ||||||
| 1977 | |||||||
| 1978 | |||||||
| 1979 | |||||||
| 1980 | |||||||
| 1981 | |||||||
| 1982 | 2.87 | ||||||
| 1983 | 0.32 | ||||||
| 1984 | |||||||
| 1985 | |||||||
| 1986 | |||||||
| 1987 | |||||||
| 1988 | 2.36 | ||||||
| 1989 | |||||||
| 1990 | 449 | 449 | |||||
| Max | 449 | 449 | 61.8 | 287 | 20 | 2.36 | 2.87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 178 | 236 | 61.8 | 157 | 20 | 1 | 1.57 |
| Min | 23.9 | 23.9 | 61.8 | 26 | 20 | 0.32 | 0.26 |
| Кол-во | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |