Гидрологический пост: 75530 р.Выша - пос.Десятый Октябрь
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 09.01.02.003 |
| Бассейновый округ | Окский бассейновый округ |
| Подбассейн | Мокша |
| Водохозяйственный участок | Цна от г.Тамбов до устья |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 75530 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Выша - пос.Десятый Октябрь |
| Пост открыт | 01.08.1962 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 2120 |
| Расстояние от устья, км | 102 |
| Расстояние от истока, км | 77 |
| Ноль поста, м | 112.12 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 179 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 1.6 |
| Озерность водосбора, % | 1 |
| Заболоченность водосбора, % | 0 |
| Залесенность водосбора, % | 3 |
| Координаты (x, y) | 53.55, 42.68 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
75530 р.Выша - пос.Десятый Октябрь
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
75530 р.Выша - пос.Десятый Октябрь
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 1962 | 2.16 | 1.62 | 1.98 | 2.26 | 3.29 | ||||||||
| 1963 | 1.81 | 1.27 | 1.55 | 77.8 | 3.79 | 1.66 | 1.54 | 1.05 | 1.05 | 1.32 | 2.03 | 1.24 | 8.01 |
| 1964 | 1.17 | 1.21 | 1.11 | 83.8 | 6.71 | 3.28 | 2.01 | 1.77 | 1.61 | 1.63 | 1.99 | 1.88 | 9.01 |
| 1965 | 1.85 | 1.31 | 12.4 | 24.2 | 6.22 | 2.1 | 1.59 | 1.45 | 1.4 | 1.64 | 1.88 | 6.23 | 5.19 |
| 1966 | 2.35 | 2.46 | 44.3 | 21.4 | 2.64 | 1.41 | 1.53 | 1.45 | 1.69 | 1.81 | 2.42 | 1.15 | 7.05 |
| 1967 | 0.69 | 1.52 | 1.51 | 4.96 | 1.55 | 1.45 | 1.72 | 1.58 | 2 | 2 | 1.65 | ||
| 1968 | 1.76 | 1.73 | 4.99 | 108 | 5.22 | 2.2 | 1.71 | 1.7 | 1.18 | 1.91 | 1.87 | 1.7 | 11.2 |
| 1969 | 1.86 | 1.48 | 0.96 | 62.5 | 3.14 | 2.08 | 2.71 | 1.63 | 1.42 | 2.41 | 4.67 | 2.35 | 7.27 |
| 1970 | 1.62 | 1.7 | 2.07 | 89.5 | 6.15 | 2.24 | 1.91 | 1.35 | 1.48 | 2.53 | 3.41 | 2.19 | 9.68 |
| 1971 | 1.87 | 1.98 | 23 | 38.1 | 4.15 | 1.12 | 0.93 | 0.75 | 0.89 | 1.55 | 2.36 | 1.89 | 6.55 |
| 1972 | 1.28 | 1 | 9.16 | 10.5 | 1.63 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.31 | 1.46 | 2.3 | 2.9 | 2.58 |
| 1973 | 1.31 | 1.3 | 1.98 | 35 | 1.12 | 0.52 | 1.32 | 1.86 | 1.28 | 2.67 | 3.52 | 2.4 | 4.52 |
| 1974 | 1.7 | 2.17 | 28.3 | 47.5 | 4.91 | 3.1 | 2.24 | 1.86 | 1.49 | 1.46 | 2.45 | 1.76 | 8.25 |
| 1975 | 1.97 | 2.31 | 6.04 | 25.8 | 1.28 | 0.45 | 0.22 | 0.94 | 0.74 | 1.54 | 1.9 | 1.64 | 3.74 |
| 1976 | 1.56 | 1.81 | 1.86 | 31.5 | 5.91 | 1.37 | 1.27 | 3.34 | 2.68 | 2.99 | 3.07 | 13.4 | 5.9 |
| 1977 | 2.14 | 2.23 | 40.2 | 46.1 | 4.17 | 3.22 | 2.85 | 1.88 | 1.74 | 3.41 | 5 | 4.14 | 9.76 |
| 1978 | 2.92 | 2.62 | 36.1 | 22.6 | 5.11 | 3.46 | 5.58 | 2.68 | 2.62 | 5.85 | 6.39 | 3.22 | 8.26 |
| 1979 | 2.34 | 3.4 | 6.17 | 151 | 12.1 | 2.48 | 2.46 | 2.69 | 5 | 3.81 | 3.66 | 6.43 | 16.8 |
| 1980 | 1.99 | 2.01 | 2.35 | 61.1 | 10.6 | 7.12 | 4.89 | 4.33 | 3.83 | 4.28 | 5.87 | 10.7 | 9.92 |
| 1981 | 9.77 | 6.56 | 30.8 | 93.4 | 7.51 | 2.9 | 2.04 | 2.23 | 2.56 | 3.56 | 3.63 | 7.02 | 14.3 |
| 1982 | 3.01 | 2.63 | 15.3 | 18.2 | 3.86 | 2.62 | 3.16 | 3.03 | 2.6 | 3.07 | 3.16 | 4.57 | 5.43 |
| 1983 | 2.83 | 3.4 | 49.7 | 15.3 | 5.61 | 3.43 | 2.95 | 2.61 | 2.68 | 3.26 | 4.23 | 3.62 | 8.3 |
| 1984 | 3.02 | 2.86 | 3.23 | 21.3 | 3.2 | 2.39 | 2.77 | 2.71 | 3.07 | 3.75 | 3.7 | 2.8 | 4.57 |
| 1985 | 2.12 | 3.12 | 3.92 | 81.4 | 4.35 | 4.85 | 6.29 | 2.74 | 2.48 | 2.54 | 2.98 | 2.2 | 9.92 |
| 1986 | 2.21 | 1.93 | 7.31 | 48.9 | 3.15 | 2.42 | 2.03 | 1.83 | 2.15 | 2.41 | 2.23 | 1.64 | 6.52 |
| 1987 | 1.8 | 1.97 | 1.94 | 26.4 | 6.75 | 2.69 | 1.58 | 1.26 | 1.61 | 2.44 | 1.45 | 1.33 | 4.27 |
| 1988 | |||||||||||||
| 1989 | |||||||||||||
| 1990 | 2.77 | 6.86 | 24.5 | 4.91 | 4.12 | 4.29 | 5.88 | 7.17 | 6.23 | 8.67 | 16.9 | 5.44 | 8.15 |
| 1991 | 4.48 | 4.21 | 10.7 | 72.7 | 8.62 | 5.53 | 3.79 | 3.2 | 3.25 | 3.66 | 4.09 | 2.97 | 10.6 |
| 1992 | 2.88 | 3 | 4.69 | 20.9 | 4 | 3.33 | 3.81 | 3.74 | 3.52 | 3.98 | 4.7 | 3.53 | 5.17 |
| 1993 | 3.1 | 3.03 | 26.1 | 21.2 | 4.03 | 4.08 | 16.3 | 15.8 | 6.47 | 5.86 | 3.85 | 3.34 | 9.43 |
| 1994 | 3.61 | 3.51 | 4.06 | 100 | 15.7 | 8.49 | 7.19 | 5.59 | 5.15 | 4.98 | 5.23 | 4.41 | 14 |
| 1995 | 3.81 | 3.65 | 19.9 | 49.7 | 6.06 | 5.6 | 5.6 | 5.71 | 4.06 | 4.48 | 4.94 | 3.61 | 9.76 |
| 1996 | 2.85 | 2.81 | 3.13 | 36.2 | 6.43 | 6.34 | 5.88 | 3.64 | 3.21 | 3.21 | 3.33 | 2.59 | 6.64 |
| 1997 | 2.2 | 2.19 | 8.66 | 28.3 | 4.94 | 5.46 | 3.81 | 3.09 | 2.83 | 6.01 | 4.39 | 2.69 | 6.21 |
| 1998 | 2.37 | 2.24 | 15.8 | 55 | 6.56 | 2.97 | 3.12 | 2.51 | 2.29 | 2.76 | 2.95 | 2.53 | 8.43 |
| 1999 | 2.87 | 2.91 | 7.06 | 61.2 | 9.26 | 5.51 | 6.16 | 5.96 | 5.63 | 6.39 | 3.94 | 2.88 | 9.98 |
| 2000 | 2.8 | 2.82 | 3.76 | 56.1 | 10.6 | 12.7 | 9.62 | 7.69 | 8.99 | 6.72 | 5.58 | 4.81 | 11 |
| 2001 | 18.6 | 4.73 | 25.1 | 43.5 | 6.28 | 8.77 | 7.52 | 7.23 | 6.36 | 5.9 | 6.22 | 4.52 | 12.1 |
| 2002 | 4.31 | 9.34 | 31.9 | 12.9 | 8.61 | 7.73 | 3.72 | 2.69 | 3.22 | 6.98 | 9.78 | 3.64 | 8.74 |
| 2003 | 3.66 | 3.84 | 4.51 | 48.8 | 9.09 | 5.69 | 3.8 | 2.87 | 5.57 | 5.43 | 8.67 | 7.17 | 9.09 |
| 2004 | 6.11 | 5.46 | 37.2 | 30.1 | 19 | 21.4 | 17.2 | 5.66 | 5.45 | 22.3 | 20.1 | 9.26 | 16.6 |
| 2005 | 13.2 | 6.9 | 8.42 | 86.1 | 17.7 | 13.9 | 10.5 | 4.62 | 5.38 | 5.78 | 7.39 | 11.1 | 15.9 |
| 2006 | 5.26 | 5.29 | 7.55 | 89.8 | 14 | 13 | 5.98 | 7.24 | 6.35 | 8.81 | 18.2 | 20.2 | 16.8 |
| 2007 | 23 | 13.9 | 31.1 | 18 | 14.6 | 6.32 | 7.44 | 5.88 | 8.75 | 7.73 | 7.52 | 9.3 | 12.8 |
| 2008 | 6.03 | 9.95 | 37.1 | 15.5 | 10 | 8.3 | 6.02 | 5.15 | 5.49 | 7.72 | 8.46 | 7.32 | 10.6 |
| 2009 | 6.06 | 7 | 11 | 24.4 | 9.53 | 6.06 | 3.91 | 3.85 | 4.9 | 5.59 | 6.07 | 4.95 | 7.78 |
| 2010 | 5.01 | 4.88 | 8.41 | 36.4 | 6.41 | 3.67 | 3.15 | 2.16 | 2.08 | 2.59 | 3.41 | 6.52 | 7.06 |
| 2011 | 7.1 | 5.32 | 6.76 | 27.7 | 9.88 | 5.72 | 4.75 | 3.24 | 5.87 | 6.75 | 7.01 | 9.71 | 8.32 |
| 2012 | 9.05 | 6.25 | 9.5 | 110 | 12 | 6.74 | 5.28 | 4.5 | 8.43 | 7.91 | 10.2 | 8.95 | 16.6 |
| 2013 | 7.92 | 7.37 | 12.3 | 65.4 | 10.2 | 5.57 | 5.15 | 8.02 | 11.9 | 9.76 | 10.2 | 9.22 | 13.6 |
| 2014 | 10 | 9.7 | 21.7 | 20.4 | 9.6 | 6.35 | 4.64 | 4.11 | 6.89 | 7.04 | 7.02 | 5.58 | 9.42 |
| 2015 | 5.66 | 5.81 | 12.5 | 28.9 | 9.67 | 6.9 | 6.48 | 3.61 | 4.97 | 6.72 | 10.6 | 10.7 | 9.38 |
| 2016 | 7.09 | 11.7 | 31.9 | 32.5 | 23 | 26.8 | 7.19 | 6.28 | 8.81 | 8.49 | 8.85 | 7.55 | 15 |
| 2017 | 6.38 | 7.51 | 27.2 | 28.4 | 13.7 | 10.4 | 13.4 | 8.74 | 10.8 | 10.9 | 13.5 | 18.5 | 14.1 |
| 2018 | 13.1 | 13.3 | 9.76 | 102 | 13.7 | 8.88 | 8.6 | 6.14 | 7.45 | 7.93 | 6.09 | 5.52 | 16.8 |
| 2019 | 5.87 | 5.91 | 10.3 | 17.7 | 7.1 | 5.01 | 5.68 | 3.96 | 5.14 | 4.96 | 4.77 | 4.62 | 6.75 |
| 2020 | 4.48 | 6.04 | 41.4 | 10.7 | 13.1 | 9.91 | 5.88 | 2.81 | 4.9 | 5.49 | 4.96 | 4.78 | 9.57 |
| 2021 | 5.03 | 5.01 | 5.33 | 38.3 | 11.5 | 8.87 | 4.02 | 3.26 | 4.87 | 5.9 | 5.22 | 5.02 | 8.5 |
| 2022 | 4.29 | 4.64 | 6.58 | 38.4 | 13.5 | 7.54 | 7.54 | 6.1 | 6.65 | 8.59 | 9.46 | 7.17 | 10 |
| Max | 23 | 13.9 | 49.7 | 151 | 23 | 26.8 | 17.2 | 15.8 | 11.9 | 22.3 | 20.1 | 20.2 | 16.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 4.62 | 4.36 | 14.9 | 46.9 | 8.05 | 5.67 | 4.76 | 3.79 | 4.11 | 4.97 | 5.66 | 5.31 | 9.51 |
| Min | 0.69 | 1 | 0.96 | 4.91 | 1.12 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.31 | 1.32 | 1.45 | 1.15 | 2.58 |
| Кол-во | 58 | 58 | 58 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 57 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
75530 р.Выша - пос.Десятый Октябрь
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 1962 | |||||||
| 1963 | 336 | ||||||
| 1964 | 297 | ||||||
| 1965 | 125 | ||||||
| 1966 | 256 | ||||||
| 1967 | 2.39 | 0.63 | |||||
| 1968 | 382 | ||||||
| 1969 | 258 | ||||||
| 1970 | 478 | ||||||
| 1971 | 196 | ||||||
| 1972 | 43.8 | 43.8 | 22 | 0.098 | |||
| 1973 | 157 | ||||||
| 1974 | 166 | ||||||
| 1975 | 82.2 | ||||||
| 1976 | 122 | ||||||
| 1977 | 287 | ||||||
| 1978 | 199 | ||||||
| 1979 | 376 | 196 | |||||
| 1980 | 167 | ||||||
| 1981 | 277 | ||||||
| 1982 | 90 | ||||||
| 1983 | 309 | ||||||
| 1984 | 102 | ||||||
| 1985 | 283 | ||||||
| 1986 | 171 | ||||||
| 1987 | 84.2 | ||||||
| 1988 | |||||||
| 1989 | |||||||
| 1990 | 90.7 | ||||||
| 1991 | 241 | ||||||
| 1992 | 52.6 | ||||||
| 1993 | 80.8 | ||||||
| 1994 | 281 | ||||||
| 1995 | 110 | ||||||
| 1996 | 128 | ||||||
| 1997 | 118 | ||||||
| 1998 | 162 | ||||||
| 1999 | 166 | ||||||
| 2000 | 169 | 5.7 | |||||
| 2001 | 96 | ||||||
| 2002 | 46.7 | ||||||
| 2003 | 146 | ||||||
| 2004 | 100 | 100 | 48.5 | 13 | |||
| 2005 | 239 | ||||||
| 2006 | 252 | ||||||
| 2007 | 64.5 | 10.3 | |||||
| 2008 | 56.1 | ||||||
| 2009 | 79.9 | ||||||
| 2010 | 91.5 | 1.66 | 4.14 | ||||
| 2011 | 53.7 | 2.09 | 2.18 | ||||
| 2012 | 357 | 3.77 | 5.51 | ||||
| 2013 | 253 | 4.41 | 6.36 | ||||
| 2014 | 63.8 | 3.34 | 8.07 | ||||
| 2015 | 53 | 3.08 | 4.66 | ||||
| 2016 | 89.1 | 5.14 | 4.99 | ||||
| 2017 | 52.2 | 8.28 | 5.94 | ||||
| 2018 | 363 | 5.41 | 9.32 | ||||
| 2019 | 26.1 | 3.39 | 5.04 | ||||
| 2020 | 126 | 2.5 | 3.24 | ||||
| 2021 | 106 | 2.23 | 3.11 | ||||
| 2022 | 110 | 4.75 | 4 | ||||
| Max | 478 | 100 | 48.5 | 196 | 13 | 8.28 | 10.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 167 | 71.9 | 48.5 | 109 | 13 | 3.72 | 5.17 |
| Min | 2.39 | 43.8 | 48.5 | 22 | 13 | 0.098 | 0.63 |
| Кол-во | 58 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 15 |