76253 р.Мулянка - д.Субботино
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 10.01.01.010 |
| Бассейновый округ | Камский бассейновый округ |
| Подбассейн | Кама до Куйбышевского водохранилища (без бассейнов рек Белой и Вятки) |
| Водохозяйственный участок | Кама от Камского г/у до Воткинского г/у |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 76253 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Мулянка - д.Субботино |
| Пост открыт | 15.07.1975 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 347 |
| Расстояние от устья, км | 16 |
| Расстояние от истока, км | 36 |
| Ноль поста, м | 94.91 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 165 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 3.6 |
| Озерность водосбора, % | 1 |
| Заболоченность водосбора, % | 0 |
| Залесенность водосбора, % | 33 |
| Координаты (x, y) | 57.83, 56.17 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
76253 р.Мулянка - д.Субботино
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
76253 р.Мулянка - д.Субботино
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 1976 | 0.23 | 0.19 | 0.24 | 3.91 | 1.09 | 0.69 | 0.9 | 0.9 | 0.74 | 0.63 | 0.5 | 0.32 | 0.862 |
| 1977 | 0.15 | 0.23 | 0.46 | 7.35 | 1.57 | 0.65 | 0.7 | 0.56 | 0.76 | 0.94 | 1 | 0.48 | 1.24 |
| 1978 | |||||||||||||
| 1979 | 0.94 | 0.91 | 0.69 | 7.31 | 11.1 | 1.98 | 1.29 | 1.01 | 0.98 | 1.19 | 1.03 | 1.19 | 2.47 |
| 1980 | 0.46 | 0.5 | 0.67 | 9.56 | 2.33 | 0.59 | 0.74 | 0.65 | 1.13 | 1.32 | 0.84 | 0.84 | 1.64 |
| 1981 | 0.82 | 0.72 | 0.82 | 8.18 | 4.48 | 0.75 | 0.55 | 0.49 | 0.52 | 0.6 | 0.67 | 0.57 | 1.6 |
| 1982 | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 6.7 | 1.25 | 0.57 | 0.37 | 0.34 | 0.45 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 1.13 |
| 1983 | 0.67 | 0.61 | 2.52 | 6.67 | 1.18 | 1.42 | 0.76 | 0.77 | 1.3 | 2.39 | 1.59 | 1.17 | 1.75 |
| 1984 | 0.99 | 0.63 | 0.61 | 4.65 | 1.98 | 2.98 | 2.32 | 2.26 | 5.32 | 4.29 | 3.39 | 1.62 | 2.59 |
| 1985 | 1.36 | 1.09 | 0.84 | 14 | 4.09 | 1.58 | 1.58 | 1.23 | 0.83 | 1.06 | 1 | 0.91 | 2.46 |
| 1986 | |||||||||||||
| 1987 | |||||||||||||
| 1988 | |||||||||||||
| 1989 | |||||||||||||
| 1990 | |||||||||||||
| 1991 | |||||||||||||
| 1992 | |||||||||||||
| 1993 | |||||||||||||
| 1994 | |||||||||||||
| 1995 | |||||||||||||
| 1996 | |||||||||||||
| 1997 | |||||||||||||
| 1998 | |||||||||||||
| 1999 | |||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||
| 2010 | 0.66 | 0.57 | 0.62 | 7.76 | 3.42 | 1.98 | 0.52 | 0.51 | 0.75 | 1.08 | 1.19 | 0.97 | 1.67 |
| 2011 | 0.51 | 0.43 | 0.53 | 6.68 | 2.71 | 1.83 | 0.59 | 0.37 | 0.53 | 1.01 | 0.91 | 0.78 | 1.41 |
| 2012 | 0.51 | 0.17 | 0.29 | 7.19 | 2.55 | 1.29 | 0.58 | 0.58 | 0.73 | 1.36 | 1.72 | 0.8 | 1.48 |
| 2013 | 0.69 | 0.65 | 0.59 | 10.6 | 3.21 | 1.18 | 0.67 | 0.55 | 0.84 | 1.22 | 1.52 | 1.01 | 1.89 |
| 2014 | 0.78 | 0.77 | 1.2 | 7.44 | 3.87 | 1.65 | 1.38 | 0.95 | 1.17 | 1.54 | 1.57 | 1.08 | 1.95 |
| 2015 | 0.92 | 0.95 | 0.86 | 6.47 | 3.72 | 1.4 | 1.38 | 4.09 | 5.52 | 4.7 | 3.02 | 2.16 | 2.93 |
| 2016 | 1.79 | 1.75 | 2.5 | 16.5 | 3.34 | 2.06 | 1.2 | 0.84 | 1.1 | 1.27 | 0.85 | 0.93 | 2.84 |
| 2017 | 0.84 | 0.93 | 0.97 | 4.95 | 3.41 | 4.17 | 8.14 | 2.88 | 2.17 | 2.04 | 2.06 | 1.34 | 2.82 |
| 2018 | 1.14 | 0.85 | 0.86 | 6.31 | 3.86 | 2.24 | 1.28 | 0.8 | 0.88 | 1.26 | 1.36 | 0.95 | 1.82 |
| 2019 | 0.76 | 0.67 | 1.04 | 6.77 | 3.18 | 1.44 | 1.5 | 4.96 | 2.81 | 2.74 | 3.15 | 1.76 | 2.57 |
| 2020 | 1.57 | 1.47 | 4.61 | 7.41 | 4.57 | 2.29 | 1.43 | 1.19 | 1.34 | 1.34 | 1.14 | 0.71 | 2.42 |
| 2021 | 0.75 | 0.73 | 0.76 | 9.01 | 2.09 | 0.98 | 1.37 | 0.71 | 0.82 | 0.86 | 0.92 | 0.91 | 1.65 |
| 2022 | 0.63 | 0.86 | 0.76 | 6.38 | 2.52 | 1.91 | 0.84 | 0.58 | 0.64 | 0.73 | 0.9 | 0.59 | 1.44 |
| 2023 | |||||||||||||
| Max | 1.79 | 1.75 | 4.61 | 16.5 | 11.1 | 4.17 | 8.14 | 4.96 | 5.52 | 4.7 | 3.39 | 2.16 | 2.93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 0.807 | 0.738 | 1.05 | 7.81 | 3.25 | 1.62 | 1.37 | 1.24 | 1.42 | 1.56 | 1.41 | 0.992 | 1.94 |
| Min | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 3.91 | 1.09 | 0.57 | 0.37 | 0.34 | 0.45 | 0.6 | 0.5 | 0.32 | 0.862 |
| Кол-во | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
76253 р.Мулянка - д.Субботино
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 1976 | 35 | 10.6 | 35 | 35 | |||
| 1977 | 59 | 40.4 | 59 | ||||
| 1978 | |||||||
| 1979 | 136 | 88.6 | 136 | ||||
| 1980 | 86 | 38.3 | 86 | ||||
| 1981 | 96 | 20.1 | 96 | ||||
| 1982 | 54 | 25.8 | 54 | 0.26 | |||
| 1983 | 73 | 37.3 | 73 | ||||
| 1984 | 47 | 13.9 | 47 | ||||
| 1985 | 126 | 37.2 | 126 | ||||
| 1986 | 111 | 36.9 | 111 | ||||
| 1987 | 108 | 32.3 | 108 | ||||
| 1988 | 74 | 23.9 | 74 | ||||
| 1989 | 70 | 25.4 | 70 | ||||
| 1990 | 121 | 22.1 | 121 | ||||
| 1991 | 125 | 58.5 | 125 | ||||
| 1992 | 140 | 56.6 | 140 | ||||
| 1993 | 104 | 47 | 104 | 151 | 18 | 1.61 | |
| 1994 | 80 | 20.6 | 80 | ||||
| 1995 | 103 | 29.6 | 103 | ||||
| 1996 | 47 | 8.73 | 47 | ||||
| 1997 | 105 | 33.1 | 105 | ||||
| 1998 | 131 | 60.1 | 131 | ||||
| 1999 | 83 | 28.7 | 83 | ||||
| 2000 | 82 | 15.4 | 82 | ||||
| 2001 | 101 | 41.1 | 101 | ||||
| 2002 | 87 | 25.7 | 87 | ||||
| 2003 | 73 | 26.8 | 73 | ||||
| 2004 | 55 | 22.5 | 55 | ||||
| 2005 | 57 | 24.5 | 57 | ||||
| 2006 | 61 | 23.3 | 61 | ||||
| 2007 | 101 | 16.8 | 101 | ||||
| 2008 | 71 | 31 | 71 | ||||
| 2009 | 59 | 29.3 | 59 | ||||
| 2010 | 18.6 | 18.6 | 70 | 0.39 | 0.55 | ||
| 2011 | 25.2 | 25.2 | 57 | 0.32 | 0.42 | ||
| 2012 | 37.5 | 37.5 | 57 | 0.52 | 0.15 | ||
| 2013 | 26 | 26 | 93 | 0.44 | 0.52 | ||
| 2014 | 24.1 | 24.1 | 76 | 0.87 | 0.65 | ||
| 2015 | 27.3 | 10.8 | 27.3 | 65 | 0.9 | 0.76 | |
| 2016 | 31.9 | 31.9 | 144 | 0.72 | 1.6 | ||
| 2017 | 24.8 | 12.6 | 24.8 | 53 | 1.83 | 0.79 | |
| 2018 | 21.2 | 21.2 | 40 | 0.72 | 0.76 | ||
| 2019 | 16.4 | 16.4 | 74 | 1.05 | 0.61 | ||
| 2020 | 15 | 15 | 52 | 0.95 | 1.13 | ||
| 2021 | 23 | 23 | 60 | 0.57 | 0.47 | ||
| 2022 | 17.5 | 17.5 | 49 | 0.53 | 0.55 | ||
| 2023 | 20.1 | 20.1 | 25 | ||||
| Max | 140 | 88.6 | 140 | 151 | 18 | 1.83 | 1.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 67.9 | 28.8 | 83.2 | 68.8 | 18 | 0.779 | 0.689 |
| Min | 15 | 8.73 | 24.8 | 25 | 18 | 0.26 | 0.15 |
| Кол-во | 47 | 47 | 35 | 16 | 1 | 15 | 13 |