Гидрологический пост: 76482 р.Дема - д.Дюсяново
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 10.01.02.013 |
| Бассейновый округ | Камский бассейновый округ |
| Подбассейн | Белая |
| Водохозяйственный участок | Дема от истока до в/п д. Бочкарева |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 76482 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Дема - д.Дюсяново |
| Пост открыт | 23.09.1941 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 4040 |
| Расстояние от устья, км | 389 |
| Расстояние от истока, км | 146 |
| Ноль поста, м | 140.55 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 263 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 1.6 |
| Озерность водосбора, % | 0 |
| Заболоченность водосбора, % | 0 |
| Залесенность водосбора, % | 4 |
| Координаты (x, y) | 53.48, 54.18 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
76482 р.Дема - д.Дюсяново
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
76482 р.Дема - д.Дюсяново
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 1952 | 2.64 | 2.69 | 2.89 | 48 | 36.8 | 6.39 | 4.25 | 3.13 | 3.65 | 7.37 | 6.03 | 3.18 | 10.6 |
| 1953 | 3.76 | 3.32 | 3.95 | 127 | 14.2 | 4.26 | 3.84 | 2.8 | 3.86 | 4.93 | 3.14 | 3.07 | 14.8 |
| 1954 | 2.32 | 2.21 | 3.5 | 103 | 21.2 | 6.74 | 4.37 | 3.62 | 3.8 | 4.05 | 4.94 | 2.95 | 13.6 |
| 1955 | 3.04 | 2.23 | 3.63 | 84.3 | 12.9 | 4.86 | 3.76 | 3.17 | 2.81 | 3.01 | 3.24 | 3.54 | 10.9 |
| 1956 | 2.75 | 2.36 | 3.02 | 80.5 | 30 | 10.1 | 5.77 | 5.79 | 8.26 | 12.1 | 7.6 | 6.65 | 14.6 |
| 1957 | 6.3 | 6.02 | 4.84 | 206 | 56.1 | 14.4 | 8.92 | 7.9 | 5.41 | 6.82 | 6.69 | 5.48 | 27.9 |
| 1958 | 4.74 | 2.91 | 3.39 | 102 | 97.1 | 18.2 | 11.5 | 4.93 | 7.94 | 9.05 | 7.47 | 5.56 | 22.9 |
| 1959 | 6.93 | 6.83 | 6.97 | 132 | 24.6 | 10.6 | 6.26 | 4.6 | 6.08 | 7.69 | 7.03 | 5.21 | 18.7 |
| 1960 | 6.01 | 5.42 | 6.63 | 123 | 20.3 | 5.27 | 4.88 | 5.58 | 7.59 | 6.91 | 5.79 | 6.42 | 17 |
| 1961 | 5.12 | 4.99 | 50.3 | 61.7 | 13.6 | 8.75 | 8.68 | 5.92 | 6.47 | 4.59 | 4.83 | 5.35 | 15 |
| 1962 | 4.55 | 5.02 | 17.5 | 92.1 | 22.8 | 11 | 9.4 | 8.61 | 7.74 | 9.27 | 8.24 | 5.93 | 16.8 |
| 1963 | 5.68 | 5.72 | 5.45 | 173 | 44.2 | 14.2 | 9.26 | 7.88 | 6.58 | 6.7 | 8.55 | 7.48 | 24.6 |
| 1964 | 6.92 | 6.69 | 6.51 | 104 | 99.1 | 19.1 | 14.5 | 13.2 | 10.3 | 9.84 | 10.3 | 7.23 | 25.6 |
| 1965 | 7.13 | 7.06 | 7.09 | 98.3 | 72 | 22.2 | 14.2 | 10.3 | 8.97 | 9.68 | 10.7 | 9.33 | 23.1 |
| 1966 | 7.01 | 6.69 | 7.63 | 95 | 30.5 | 18.5 | 12.2 | 9.44 | 8.79 | 9.03 | 8.33 | 6.7 | 18.3 |
| 1967 | 6.06 | 6.84 | 8.98 | 41 | 7.46 | 7.05 | 5.06 | 5.51 | 4.88 | 5.36 | 5.03 | 4.21 | 8.95 |
| 1968 | 3.41 | 4.28 | 4.38 | 53.5 | 32.6 | 11.9 | 12.7 | 8.57 | 7.87 | 7.79 | 6.77 | 6.09 | 13.3 |
| 1969 | 5.02 | 4.24 | 4.88 | 72 | 14.3 | 9.44 | 8.64 | 6.28 | 5.63 | 6.02 | 7.33 | 5.03 | 12.4 |
| 1970 | 4.49 | 4.73 | 5.56 | 161 | 20.4 | 11 | 6.94 | 6.33 | 7.1 | 7.26 | 6.96 | 5.25 | 20.6 |
| 1971 | 4.61 | 4.69 | 5.23 | 99.2 | 24.2 | 13.1 | 8.75 | 7.37 | 5.49 | 6.71 | 9.06 | 5.36 | 16.1 |
| 1972 | 5.51 | 5.8 | 6.2 | 124 | 17.1 | 9.97 | 6.45 | 5.3 | 5.38 | 6.1 | 6.65 | 6.48 | 17.1 |
| 1973 | 5.25 | 5.03 | 6.26 | 71.1 | 18.1 | 9.7 | 9.04 | 8.07 | 8.54 | 8.22 | 8.72 | 6.46 | 13.7 |
| 1974 | 7.47 | 6.29 | 12.3 | 94.5 | 28.7 | 18.2 | 13.8 | 11.3 | 9.82 | 9.44 | 8.56 | 6.8 | 18.9 |
| 1975 | 6.42 | 6.53 | 7.15 | 48.2 | 10.3 | 6.09 | 4.39 | 5.16 | 5.21 | 5.83 | 6.25 | 5.82 | 9.78 |
| 1976 | 3.21 | 4.29 | 5.46 | 77.1 | 23.2 | 11 | 10.1 | 7.87 | 6.85 | 6.46 | 6.58 | 5.18 | 13.9 |
| 1977 | 4 | 4.34 | 7.42 | 78.7 | 11.4 | 11.8 | 6.55 | 5.61 | 5.36 | 6.62 | 6.75 | 5.05 | 12.8 |
| 1978 | 5.21 | 4.87 | 16.9 | 77.6 | 26.3 | 15.4 | 14.2 | 8.72 | 8.49 | 8.91 | 9.96 | 7.48 | 17 |
| 1979 | 6.88 | 6.43 | 8.49 | 76.2 | 94.8 | 23.1 | 17 | 12.1 | 10.5 | 9.98 | 10.4 | 12.9 | 24.1 |
| 1980 | 6.54 | 6.05 | 6.53 | 187 | 18.7 | 9.58 | 7.73 | 6.89 | 7.74 | 7.4 | 7.08 | 5.96 | 23.1 |
| 1981 | 5.8 | 5.71 | 5.47 | 113 | 38.9 | 14.4 | 8.78 | 7.98 | 7.04 | 7.19 | 7.58 | 8.27 | 19.2 |
| 1982 | 6.13 | 6.58 | 6.71 | 98.3 | 14.9 | 8.13 | 6.46 | 6.41 | 6.08 | 6.66 | 6.97 | 6.68 | 15 |
| 1983 | 6.3 | 6.25 | 5.9 | 81.2 | 25.5 | 18 | 23.3 | 11.5 | 10.5 | 12.1 | 11.3 | 11.1 | 18.6 |
| 1984 | 9.35 | 7.58 | 8.67 | 45.7 | 26.1 | 15.5 | 9.95 | 11.7 | 10.8 | 12.6 | 11.2 | 7.84 | 14.7 |
| 1985 | 8.03 | 7.99 | 8.45 | 151 | 33 | 18.3 | 14.3 | 12 | 10.3 | 11.5 | 13.5 | 9.46 | 24.8 |
| 1986 | 8.79 | 7.77 | 7.9 | 121 | 42.2 | 24.6 | 17.9 | 13.6 | 13.3 | 16 | 12.5 | 10.9 | 24.7 |
| 1987 | 10.8 | 9.73 | 11.4 | 96.6 | 106 | 27 | 20.2 | 17.4 | 20.6 | 19.7 | 15 | 11.9 | 30.5 |
| 1988 | 12.8 | 11.4 | 11.5 | 119 | 35.1 | 17.6 | 12 | 11.1 | 11.5 | 11.5 | 10.9 | 9.68 | 22.8 |
| 1989 | 9.18 | 10.4 | 9.48 | 51.8 | 60.3 | 24.4 | 19.8 | 16.3 | 13.3 | 13.7 | 13.3 | 9.68 | 21 |
| 1990 | 9.6 | 10.5 | 25.9 | 84.7 | 49.1 | 26.8 | 21.5 | 19.3 | 18 | 21.9 | 33.6 | 26.3 | 28.9 |
| 1991 | 21.6 | 17.8 | 19 | 173 | 27.8 | 19.2 | 15.3 | 13.5 | 14.8 | 13.4 | 12.1 | 10.9 | 29.9 |
| 1992 | 10.9 | 10.2 | 11.7 | 48.6 | 28.1 | 16.4 | 13.1 | 12.1 | 11.3 | 11.8 | 11.7 | 9.44 | 16.3 |
| 1993 | 9.8 | 8.71 | 9.43 | 83.9 | 35.1 | 22.8 | 18.2 | 14.5 | 15.7 | 14.6 | 12.1 | 11 | 21.3 |
| 1994 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 131 | 34.5 | 20.5 | 17.9 | 15.2 | 14 | 12.3 | 12.4 | 11.5 | 25.1 |
| 1995 | 8.96 | 8.99 | 26.2 | 85 | 26.3 | 18.6 | 13.3 | 11.2 | 10.2 | 11.4 | 10.9 | 8.77 | 20 |
| 1996 | 8.61 | 8.44 | 8.79 | 33.8 | 19.8 | 11 | 7.5 | 7.01 | 6.67 | 7.22 | 6.92 | 6.45 | 11 |
| 1997 | 5.94 | 5.34 | 6.33 | 65.4 | 29.2 | 17.1 | 13.1 | 12 | 11.7 | 14.7 | 12.5 | 10.3 | 17 |
| 1998 | 10.4 | 9.02 | 10.2 | 119 | 96.7 | 22.4 | 16.8 | 15.3 | 15.2 | 14.9 | 14 | 11.7 | 29.6 |
| 1999 | 10.7 | 11.4 | 13.4 | 75 | 37.1 | 15.2 | 9.83 | 6.9 | 7.66 | 9.02 | 9.1 | 8.58 | 17.8 |
| 2000 | 7.89 | 7.62 | 8.07 | 91 | 56.2 | 34.8 | 30.6 | 22.3 | 21.4 | 20.9 | 17.7 | 14.8 | 27.8 |
| 2001 | 13.8 | 12 | 16.1 | 123 | 66 | 32.9 | 22.7 | 20.4 | 20.4 | 21.3 | 21 | 15.8 | 32.1 |
| 2002 | 16.3 | 16.9 | 31.6 | 96.4 | 69.9 | 42.2 | 25.5 | 25.5 | 24.5 | 24.3 | 27 | 18.9 | 34.9 |
| 2003 | 17.7 | 17.1 | 18.1 | 119 | 49.9 | 42.7 | 39.8 | 23.2 | 20.2 | 19 | 16.6 | 15 | 33.2 |
| 2004 | 14.1 | 12.1 | 14.7 | 64 | 29.9 | 20.5 | 16.5 | 13.7 | 12.9 | 16.2 | 14.9 | 13.7 | 20.3 |
| 2005 | 12.5 | 10.4 | 12.2 | 103 | 64.9 | 29.4 | 18.6 | 17.2 | 16.9 | 18.2 | 15.4 | 11.9 | 27.6 |
| 2006 | 8.53 | 10.5 | 15.7 | 50.6 | |||||||||
| 2007 | |||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||
| 2011 | 4.37 | 3.97 | 3.55 | 49.1 | 41.3 | 24 | 6.45 | 4.51 | 6.85 | 10.3 | 8.29 | 6.22 | 14.1 |
| 2012 | 5.85 | 5.28 | 5.42 | 84.9 | 7.1 | 6.6 | 6.37 | 6.22 | 6.47 | 6.69 | 6.69 | 5.44 | 12.8 |
| 2013 | 5.32 | 6.44 | 8.08 | 117 | 28.6 | 8.04 | 7.49 | 8.64 | 6.95 | 8.58 | 6.63 | 7.78 | 18.3 |
| 2014 | 4.53 | 5.9 | 11.5 | 36.3 | |||||||||
| Max | 21.6 | 17.8 | 50.3 | 206 | 106 | 42.7 | 39.8 | 25.5 | 24.5 | 24.3 | 33.6 | 26.3 | 34.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 7.53 | 7.25 | 10.2 | 95 | 37.2 | 16.5 | 12.4 | 10.2 | 9.87 | 10.5 | 10.2 | 8.46 | 19.7 |
| Min | 2.32 | 2.21 | 2.89 | 33.8 | 7.1 | 4.26 | 3.76 | 2.8 | 2.81 | 3.01 | 3.14 | 2.95 | 8.95 |
| Кол-во | 59 | 59 | 59 | 59 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
76482 р.Дема - д.Дюсяново
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 1952 | 1.64 | ||||||
| 1953 | |||||||
| 1954 | 1.47 | ||||||
| 1955 | |||||||
| 1956 | |||||||
| 1957 | 849 | 849 | 166 | ||||
| 1958 | |||||||
| 1959 | |||||||
| 1960 | |||||||
| 1961 | |||||||
| 1962 | |||||||
| 1963 | |||||||
| 1964 | |||||||
| 1965 | |||||||
| 1966 | |||||||
| 1967 | 31 | ||||||
| 1968 | |||||||
| 1969 | |||||||
| 1970 | |||||||
| 1971 | |||||||
| 1972 | |||||||
| 1973 | |||||||
| 1974 | |||||||
| 1975 | |||||||
| 1976 | |||||||
| 1977 | |||||||
| 1978 | |||||||
| 1979 | |||||||
| 1980 | |||||||
| 1981 | |||||||
| 1982 | |||||||
| 1983 | |||||||
| 1984 | |||||||
| 1985 | |||||||
| 1986 | |||||||
| 1987 | |||||||
| 1988 | |||||||
| 1989 | |||||||
| 1990 | |||||||
| 1991 | |||||||
| 1992 | |||||||
| 1993 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1995 | |||||||
| 1996 | 99.6 | 99.6 | |||||
| 1997 | |||||||
| 1998 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 2001 | |||||||
| 2002 | 22.8 | ||||||
| 2003 | 67.7 | 67.7 | 8.9 | 15.2 | |||
| 2004 | |||||||
| 2005 | |||||||
| 2006 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2010 | |||||||
| 2011 | |||||||
| 2012 | 438 | 5.84 | 5.12 | ||||
| 2013 | 430 | 5.43 | 4.98 | ||||
| 2014 | 62.5 | 3.82 | |||||
| Max | 849 | 849 | 67.7 | 166 | 8.9 | 22.8 | 15.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 324 | 474 | 67.7 | 98.5 | 8.9 | 8.93 | 6.12 |
| Min | 62.5 | 99.6 | 67.7 | 31 | 8.9 | 1.64 | 1.47 |
| Кол-во | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |