Гидрологический пост: 76494 р.Быстрый Танып - г.Чернушка
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 10.01.02.016 |
| Бассейновый округ | Камский бассейновый округ |
| Подбассейн | Белая |
| Водохозяйственный участок | Белая от г. Бирск до устья |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 76494 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Быстрый Танып - г.Чернушка |
| Пост открыт | 16.07.1948 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 676 |
| Расстояние от устья, км | 296 |
| Расстояние от истока, км | 49 |
| Ноль поста, м | 119.74 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 198 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 1.9 |
| Озерность водосбора, % | 1 |
| Заболоченность водосбора, % | 0 |
| Залесенность водосбора, % | 46 |
| Координаты (x, y) | 56.5, 56.13 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
76494 р.Быстрый Танып - г.Чернушка
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
76494 р.Быстрый Танып - г.Чернушка
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 1950 | 1.31 | 1.72 | 1.91 | 41.6 | 5.09 | 2.25 | 1.64 | 1.48 | 2.58 | 4.35 | 2.74 | 1.85 | 5.71 |
| 1951 | 7.03 | 2.66 | 1.72 | 1.6 | 1.36 | 2.36 | 2.84 | 1.89 | |||||
| 1952 | 1.31 | 0.82 | 1.1 | 9.75 | 13.1 | 2.92 | 1.59 | 0.97 | 1.22 | 2.07 | 1.77 | 1.3 | 3.16 |
| 1953 | 1.01 | 0.8 | 0.99 | 22.4 | 7.78 | 1.15 | 1 | 1.03 | 1.15 | 2 | 1.57 | 1.48 | 3.53 |
| 1954 | 1.26 | 1.14 | 1.16 | 17.8 | 7.11 | 2.17 | 1.23 | 1.96 | 2.07 | 4.44 | 5.25 | 1.07 | 3.89 |
| 1955 | 1.15 | 1.48 | 1.74 | 40.4 | 9.02 | 1.42 | 1.45 | 0.98 | 0.95 | 1.52 | 1.67 | 0.67 | 5.2 |
| 1956 | 0.7 | 0.86 | 1.02 | 25.1 | 9.25 | 1.79 | 2.04 | 2.75 | 2.68 | 4.81 | 3.39 | 2.21 | 4.72 |
| 1957 | 2.17 | 2.08 | 2.01 | 29.7 | 24 | 2.45 | 3.23 | 2.63 | 1.99 | 3.5 | 2.99 | 3.5 | 6.69 |
| 1958 | 3.35 | 2.62 | 2.27 | 18.5 | 26.7 | 3.44 | 2.61 | 1.99 | 2.95 | 2.79 | 2.57 | 2.55 | 6.03 |
| 1959 | 2.21 | 1.79 | 1.41 | 27.1 | 12.6 | 4.78 | 3.27 | 1.91 | 3.68 | 6.35 | 4.53 | 2.48 | 6.01 |
| 1960 | 2.36 | 2.31 | 2.29 | 35.1 | 6.78 | 2.83 | 1.67 | 1.23 | 1.79 | 2.18 | 2.07 | 1.59 | 5.18 |
| 1961 | 0.95 | 1.01 | 7.91 | 28.5 | 8.64 | 3.09 | 2.41 | 1.69 | 2.78 | 2 | |||
| 1962 | 1.91 | 1.97 | 2.93 | 23 | 4.52 | 4.22 | 3.34 | 4.69 | 6.79 | 4.8 | 4.28 | 3.29 | 5.48 |
| 1963 | 2.59 | 2.35 | 2.47 | 35.2 | 15.9 | 2.97 | 1.97 | 1.78 | 1.65 | 2.35 | 4.93 | 2.54 | 6.39 |
| 1964 | 2.45 | 2.13 | 1.68 | 14.2 | 23.2 | 6.09 | 4.26 | 2.63 | 2.61 | 3.83 | 3.8 | 3.02 | 5.83 |
| 1965 | 2.51 | 2.17 | 2.21 | 16 | 30.2 | 4.5 | 3.61 | 3.38 | 3.3 | 4.14 | 3.47 | 2.55 | 6.5 |
| 1966 | 1.95 | 1.98 | 2.34 | 38.1 | 7.79 | 1.92 | 1.78 | 1.9 | 2.19 | 5.46 | 3.7 | 1.83 | 5.91 |
| 1967 | 1.26 | 1.95 | 2.09 | 28.6 | 3.22 | 2.23 | 2.89 | 1.59 | 1.63 | 1.97 | 1.64 | 1.69 | 4.23 |
| 1968 | 1.94 | 1.76 | 1.69 | 15.8 | 27.4 | 4.07 | 3.66 | 2.37 | 2.46 | 3.06 | 3.1 | 2.27 | 5.8 |
| 1969 | 1.74 | 1.52 | 1.53 | 26.9 | 10.1 | 4.4 | 3.29 | 2.66 | 2.09 | 2.32 | 2.05 | 2.27 | 5.07 |
| 1970 | 2.27 | 2 | 2.2 | 26.8 | 5.23 | 2.98 | 2.77 | 2.13 | 1.9 | 2.36 | 2.24 | 2.19 | 4.59 |
| 1971 | 2.18 | 2.09 | 1.66 | 16.8 | 16.4 | 4.01 | 5.8 | 3.08 | 2.19 | 5.19 | 9.76 | 6.16 | 6.28 |
| 1972 | 3.81 | 3.04 | 3.02 | 27.5 | 4.39 | 3.46 | 2.54 | 1.92 | 2.59 | 3.83 | 3.23 | 2.63 | 5.16 |
| 1973 | 1.78 | 1.89 | 1.93 | 21 | 4.67 | 2.42 | 2.03 | 2.45 | 5.55 | 7.99 | 8.66 | 3.5 | 5.32 |
| 1974 | 2.68 | 2.09 | 2.67 | 30.4 | 7.42 | 4.34 | 2.61 | 1.9 | 2.07 | 2.17 | 2.6 | 1.39 | 5.2 |
| 1975 | 1.47 | 0.97 | 0.83 | 23.4 | 3.35 | 1.83 | 1.66 | 1.74 | 1.77 | 1.51 | 1.25 | 1.51 | 3.44 |
| 1976 | 1.44 | 0.72 | 0.65 | 14.4 | 4.44 | 2.06 | 3.26 | 2.35 | 1.49 | 2.06 | 1.83 | 1.04 | 2.98 |
| 1977 | 0.86 | 1.2 | 2.62 | 28.9 | 5.93 | 2.86 | 2.18 | 1.63 | 1.94 | 2.41 | 2.15 | 1.24 | 4.49 |
| 1978 | 1.04 | 1.16 | 2.32 | 24.5 | 12.2 | 4.29 | 2.68 | 2.38 | 4.01 | 6.38 | 4.78 | 2.98 | 5.73 |
| 1979 | 2.46 | 2.53 | 2.51 | 5.3 | 48.5 | 6.4 | 3.8 | 3.17 | 3.8 | 3.46 | 2.63 | 3.71 | 7.36 |
| 1980 | 1.97 | 2.04 | 1.61 | 25.3 | 5.71 | 2.41 | 2.19 | 2.25 | 3.27 | 3.69 | 3.63 | 2.87 | 4.75 |
| 1981 | 2.24 | 1.64 | 1.92 | 17.2 | 28.6 | 4.13 | 2.83 | 2.33 | 3.18 | 3.19 | 3.42 | 2.38 | 6.09 |
| 1982 | 1.83 | 1.49 | 1.63 | 21.9 | 9.61 | 5.47 | 2.93 | 2.43 | 3.26 | 3.56 | 3.49 | 3 | 5.05 |
| 1983 | 2.56 | 2.31 | 1.97 | 32 | 8.95 | 5.63 | 3.63 | 2.84 | 3.85 | 7 | 5.28 | 3.27 | 6.61 |
| 1984 | 2.57 | 1.86 | 2.79 | 15.3 | 7.6 | 5.82 | 3.15 | 4.54 | 5.8 | 9.56 | 7.61 | 3.17 | 5.81 |
| 1985 | 2.63 | 2.43 | 2.4 | 45.4 | 11.1 | 6.01 | 5.55 | 3.86 | 3.83 | 5.09 | 3.13 | 2.43 | 7.82 |
| 1986 | 2.45 | 2.04 | 2.24 | 26.5 | 10.1 | 5.85 | 9.15 | 6.11 | 6.41 | 10.6 | 4.58 | 3.83 | 7.49 |
| 1987 | 3.16 | 3.24 | 2.94 | 17.4 | 34 | 5.03 | 5.03 | 4.12 | 5.38 | 5.24 | 2.84 | 2.3 | 7.56 |
| 1988 | 2.97 | 2.27 | 2.26 | 30.2 | 8.24 | 4.12 | 2.41 | 3.23 | 3.93 | 3.47 | 3.13 | 2.44 | 5.72 |
| 1989 | 2.01 | 1.98 | 2.13 | 18.1 | 17.6 | 3.92 | 2.81 | 3.17 | 2.92 | 3.51 | 3.07 | 2.55 | 5.31 |
| 1990 | 2.43 | 2.13 | 3.11 | 34.4 | 12.6 | 5.48 | 4.68 | 4.34 | 6.1 | 11.8 | 10.2 | 5.98 | 8.65 |
| 1991 | |||||||||||||
| 1992 | |||||||||||||
| 1993 | |||||||||||||
| 1994 | |||||||||||||
| 1995 | |||||||||||||
| 1996 | |||||||||||||
| 1997 | |||||||||||||
| 1998 | |||||||||||||
| 1999 | |||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||
| 2010 | 1.48 | 1.64 | 2.4 | 25.9 | 6.12 | 2.21 | 0.96 | 1.12 | 1.34 | 2.06 | 2.1 | 1.89 | 4.1 |
| 2011 | 1.32 | 1.16 | 1.35 | 17.8 | 8.77 | 3.43 | 2 | 1.81 | 2.08 | 3.51 | 2.62 | 1.72 | 3.96 |
| 2012 | 1.38 | 0.79 | 1.19 | 17.5 | 4.77 | 1.88 | 1.19 | 1.22 | 1.79 | 2.14 | 2.79 | 1.26 | 3.16 |
| 2013 | 1.58 | 1.87 | 1.79 | 14.7 | 6.08 | 2.03 | 1.14 | 1.05 | 1.56 | 2.83 | 3.36 | 2.29 | 3.36 |
| 2014 | 2.02 | 1.66 | 1.83 | 18.3 | 15 | 5.62 | 3.27 | 3.02 | 3.11 | 3.75 | 4.8 | 2.35 | 5.39 |
| 2015 | 2.11 | 2.64 | 1.93 | 26.1 | 10.7 | 4.03 | 6.23 | 5.11 | 4.66 | 9.32 | 6.85 | 5.19 | 7.07 |
| 2016 | 4.48 | 4.78 | 4.75 | 43.2 | 9.03 | 4.05 | 3.3 | 2.42 | 3.44 | 2.63 | 2.16 | 2.2 | 7.2 |
| 2017 | 2.55 | 2.5 | 2.59 | 20.5 | 14.7 | 7.9 | 12 | 5.66 | 4.69 | 5.3 | 5.36 | 2.73 | 7.21 |
| 2018 | 3.18 | 3.54 | 2.73 | 14.1 | 12.1 | 4.49 | 3.78 | 3.09 | 2.11 | 3.36 | 4.11 | 3.01 | 4.97 |
| 2019 | 2.56 | 2.52 | 2.78 | 18.3 | 11.5 | 3.2 | 3.08 | 2.11 | 2.63 | 4.3 | 4.93 | 2.95 | 5.07 |
| 2020 | 3 | 2.64 | 6.41 | 25.8 | 8.99 | 3.5 | 2.04 | 1.99 | 2.45 | 3.81 | 4.12 | 2.53 | 5.58 |
| 2021 | 2.89 | 2.5 | 2.62 | 21.5 | 5.07 | 1.95 | 1.77 | 1.14 | 1.94 | 2.3 | 3.07 | 2.93 | 4.12 |
| 2022 | 2.62 | 2.28 | 2 | 22.1 | 9.06 | 5.13 | 3.14 | 1.78 | 2.21 | 3.19 | 4.95 | 2.48 | 5.06 |
| Max | 4.48 | 4.78 | 7.91 | 45.4 | 48.5 | 7.9 | 12 | 6.11 | 6.79 | 11.8 | 10.2 | 6.16 | 8.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 2.12 | 1.96 | 2.27 | 24.2 | 12 | 3.69 | 3.08 | 2.49 | 2.91 | 4.05 | 3.76 | 2.53 | 5.44 |
| Min | 0.7 | 0.72 | 0.65 | 5.3 | 3.22 | 1.15 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 1.51 | 1.25 | 0.67 | 2.98 |
| Кол-во | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
76494 р.Быстрый Танып - г.Чернушка
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 1950 | |||||||
| 1951 | 47.1 | 47.1 | 12 | ||||
| 1952 | |||||||
| 1953 | |||||||
| 1954 | |||||||
| 1955 | 181 | 181 | |||||
| 1956 | 0.4 | ||||||
| 1957 | |||||||
| 1958 | |||||||
| 1959 | |||||||
| 1960 | |||||||
| 1961 | |||||||
| 1962 | |||||||
| 1963 | |||||||
| 1964 | |||||||
| 1965 | |||||||
| 1966 | |||||||
| 1967 | 0.12 | ||||||
| 1968 | |||||||
| 1969 | |||||||
| 1970 | |||||||
| 1971 | |||||||
| 1972 | |||||||
| 1973 | |||||||
| 1974 | |||||||
| 1975 | |||||||
| 1976 | 37.8 | 37.8 | 68 | ||||
| 1977 | |||||||
| 1978 | |||||||
| 1979 | |||||||
| 1980 | |||||||
| 1981 | |||||||
| 1982 | |||||||
| 1983 | |||||||
| 1984 | |||||||
| 1985 | |||||||
| 1986 | |||||||
| 1987 | |||||||
| 1988 | |||||||
| 1989 | |||||||
| 1990 | |||||||
| 1991 | 3.68 | ||||||
| 1992 | |||||||
| 1993 | |||||||
| 1994 | 5.02 | ||||||
| 1995 | 215 | ||||||
| 1996 | |||||||
| 1997 | |||||||
| 1998 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 2001 | |||||||
| 2002 | |||||||
| 2003 | |||||||
| 2004 | |||||||
| 2005 | |||||||
| 2006 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2010 | 106 | 0.33 | 0.63 | ||||
| 2011 | 59.6 | 1.32 | 0.95 | ||||
| 2012 | 52.9 | 0.93 | 0.54 | ||||
| 2013 | 58.4 | 0.15 | 1.05 | ||||
| 2014 | 68.1 | 2.28 | 1.38 | ||||
| 2015 | 67.2 | 1.88 | 1.78 | ||||
| 2016 | 79.5 | 1.77 | 3.21 | ||||
| 2017 | 64 | 3.2 | 1.84 | ||||
| 2018 | 65.6 | 1.75 | 2.27 | ||||
| 2019 | 43.9 | 1.53 | 2 | ||||
| 2020 | 41.4 | 1.18 | 2.21 | ||||
| 2021 | 58 | 0.9 | 2.15 | ||||
| 2022 | 51 | 1.41 | 1.74 | ||||
| Max | 181 | 181 | 47.1 | 215 | 12 | 5.02 | 3.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 67.6 | 109 | 47.1 | 142 | 12 | 1.58 | 1.72 |
| Min | 37.8 | 37.8 | 47.1 | 68 | 12 | 0.12 | 0.4 |
| Кол-во | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 15 |