Гидрологический пост: 76520 р.Милля - с.Михайловка
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 10.01.01.013 |
| Бассейновый округ | Камский бассейновый округ |
| Подбассейн | Кама до Куйбышевского водохранилища (без бассейнов рек Белой и Вятки) |
| Водохозяйственный участок | Ик |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 76520 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Милля - с.Михайловка |
| Пост открыт | 22.10.1962 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 765 |
| Расстояние от устья, км | 18 |
| Расстояние от истока, км | 54 |
| Ноль поста, м | 80.46 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 197 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 3.3 |
| Озерность водосбора, % | 1 |
| Заболоченность водосбора, % | 0 |
| Залесенность водосбора, % | 21 |
| Координаты (x, y) | 55.244, 52.941 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
76520 р.Милля - с.Михайловка
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
76520 р.Милля - с.Михайловка
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 1963 | 0.44 | 0.56 | 0.49 | 29.3 | 2.25 | 1.24 | 0.89 | 0.78 | 0.85 | 0.94 | 1.13 | 0.38 | 3.27 |
| 1964 | 0.5 | 0.67 | 0.62 | 12.4 | 2.48 | 1.48 | 1.01 | 0.92 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.48 | 1.92 |
| 1965 | 0.46 | 0.55 | 1.84 | 18.1 | 2.95 | 1.14 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.04 | 0.54 | 0.52 | 2.44 |
| 1966 | 0.33 | 0.28 | 1 | 24.2 | 1.76 | 1.06 | 0.8 | 0.49 | 0.55 | 0.83 | 0.87 | 0.18 | 2.7 |
| 1967 | 0.09 | 0.15 | 0.3 | 10.7 | 0.92 | 0.77 | 0.52 | 0.36 | 0.45 | 0.48 | 0.55 | 0.23 | 1.29 |
| 1968 | 0.22 | 0.35 | 1.92 | 7.85 | 1.77 | 0.75 | 0.74 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.62 | 0.33 | 1.35 |
| 1969 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 17.1 | 0.99 | 0.73 | 0.8 | 0.58 | 0.3 | 0.56 | 0.54 | 0.18 | 1.85 |
| 1970 | 0.11 | 0.15 | 1.33 | 9.85 | 0.86 | 1.16 | 0.95 | 0.59 | 0.81 | 0.83 | 0.64 | 0.39 | 1.47 |
| 1971 | 0.35 | 0.4 | 1.24 | 21.3 | 3.87 | 1.47 | 2.24 | 1.21 | 0.77 | 1.1 | 2.04 | 1.16 | 3.1 |
| 1972 | 0.49 | 0.6 | 1.79 | 22.9 | 1.58 | 1.1 | 0.95 | 0.68 | 0.74 | 0.99 | 1.22 | 0.81 | 2.82 |
| 1973 | 0.59 | 0.65 | 1.48 | 8.68 | 1.39 | 0.57 | 0.85 | 0.68 | 1.37 | 1.36 | 1.06 | 0.64 | 1.61 |
| 1974 | 0.62 | 0.67 | 5.3 | 6.17 | 1.6 | 1.4 | 0.84 | 0.81 | 0.68 | 0.84 | 1 | 0.25 | 1.68 |
| 1975 | 0.31 | 0.52 | 2.4 | 3.61 | 0.82 | 1.16 | 0.36 | 0.41 | 0.4 | 0.34 | 0.37 | 0.31 | 0.918 |
| 1976 | 0.33 | 0.39 | 0.49 | 4.94 | 1.04 | 0.64 | 0.62 | 0.49 | 0.38 | 0.46 | 0.34 | 0.3 | 0.868 |
| 1977 | 0.28 | 0.22 | 1.79 | 8.13 | 0.83 | 0.69 | 0.53 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 0.71 | 0.47 | 1.24 |
| 1978 | 0.26 | 0.25 | 6.18 | 2.61 | 0.86 | 1.22 | 0.78 | 0.55 | 1.06 | 1.39 | 1.13 | 0.49 | 1.4 |
| 1979 | 0.35 | 0.31 | 0.72 | 22.2 | 6.22 | 1.69 | 0.92 | 0.87 | 0.95 | 0.88 | 0.73 | 1.07 | 3.08 |
| 1980 | 0.41 | 0.51 | 0.52 | 12.1 | 1.7 | 1.14 | 0.75 | 0.86 | 1.1 | 0.98 | 0.78 | 0.76 | 1.8 |
| 1981 | 0.78 | 0.77 | 2.73 | 12.5 | 1.35 | 0.73 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.96 | 0.88 | 0.8 | 1.96 |
| 1982 | 0.64 | 0.73 | 0.83 | 14.1 | 1.04 | 0.72 | 0.53 | 0.51 | 0.56 | 0.67 | 0.67 | 0.74 | 1.81 |
| 1983 | 0.67 | 0.67 | 9.28 | 5.44 | 1.96 | 1.48 | 1.21 | 0.9 | 1.45 | 1.75 | 1.71 | 1.03 | 2.3 |
| 1984 | 1.13 | 0.6 | 0.95 | 7.35 | 1.11 | 0.82 | 0.65 | 1.28 | 0.91 | 1.14 | 0.73 | 0.32 | 1.42 |
| 1985 | 0.39 | 0.42 | 1.82 | 14 | 1.72 | 1.44 | 0.86 | 0.62 | 0.63 | 1.1 | 0.83 | 0.57 | 2.03 |
| 1986 | 0.57 | 0.48 | 0.75 | 10.2 | 1.3 | 1.05 | 0.95 | 0.84 | 0.86 | 1.24 | 1.01 | 0.77 | 1.67 |
| 1987 | |||||||||||||
| 1988 | 0.75 | 0.75 | 1.12 | 10.5 | 1.74 | 1.19 | 0.98 | ||||||
| 1989 | 1.05 | 0.96 | 1.86 | 7.86 | 3.22 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 1.21 | 1.38 | 1.58 | 1.05 | 2.03 |
| 1990 | 1 | 1.19 | 4.79 | 9.48 | 3.53 | 2.26 | 1.56 | 1.2 | 2.15 | 2.53 | 2.71 | 2.29 | 2.89 |
| 1991 | 2.06 | 1.87 | 1.92 | 18.8 | 5.12 | 2.34 | 2.08 | 2.03 | 2.37 | 2.29 | 2.11 | 1.97 | 3.75 |
| 1992 | 1.36 | 1.23 | 2.15 | 10.8 | 3.85 | 1.44 | 1.52 | 1.75 | 1.51 | 1.58 | 1.79 | 1.82 | 2.57 |
| 1993 | 1.11 | 1.19 | 1.7 | 9.55 | 2.06 | 1.76 | 2.24 | 1.75 | 3.23 | 2.99 | 1.38 | 0.92 | 2.49 |
| 1994 | 1.03 | 1.22 | 1.38 | 15.4 | 3.45 | 2.02 | 2.1 | 2.47 | 2.28 | 2.85 | 2.3 | 1.68 | 3.18 |
| 1995 | 1.43 | 1.6 | 7.94 | 7.2 | 2.73 | 1.62 | 1.37 | 1.49 | 1.46 | 1.4 | 1.37 | 1.41 | 2.59 |
| 1996 | 1.77 | 1.67 | 1.38 | 4.14 | 2.89 | 3.08 | 2.07 | 1.05 | 0.82 | 0.9 | 1.19 | 0.66 | 1.8 |
| 1997 | 0.52 | 0.45 | 0.9 | 2.94 | 1.39 | 1.14 | 1.3 | 1.16 | 1.19 | 1.26 | 0.86 | 1.06 | 1.18 |
| 1998 | 0.85 | 0.79 | 1.12 | 13.6 | 2.99 | 1.2 | 0.77 | 0.8 | 0.8 | 0.97 | 0.81 | 0.74 | 2.12 |
| 1999 | 0.89 | 1.33 | 1.78 | 18 | 4.56 | 1.67 | 0.97 | 1.04 | 1.23 | 1.24 | 1.56 | 1.81 | 3.01 |
| 2000 | 1.48 | 1.38 | 2.25 | 18.4 | 8.17 | 4.71 | 1.98 | 1.22 | 1.24 | 1.27 | 0.92 | 0.91 | 3.66 |
| 2001 | 1.05 | 1.2 | 4.08 | 12.7 | 3.58 | 3.95 | 2.69 | 2.63 | 2.64 | 2.61 | 2.73 | 1.89 | 3.48 |
| 2002 | 1.74 | 2.28 | 16 | 5.16 | 2.72 | 2.41 | 1.91 | 1.24 | 1.25 | 1.99 | 2.24 | 1.9 | 3.4 |
| 2003 | 1.86 | 1.45 | 1.58 | 8.03 | 2.95 | 2.39 | 2.02 | 1.67 | 1.67 | 1.9 | 1.67 | 1.13 | 2.36 |
| 2004 | 0.74 | 0.88 | 1.87 | 6.17 | 3.88 | 2.82 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.18 | 1.4 | 1.11 | 1.96 |
| 2005 | 0.91 | 0.67 | 0.85 | 15 | 4.2 | 2.08 | 1.95 | 1.74 | 1.66 | 1.5 | 1.44 | 1.22 | 2.77 |
| 2006 | 1.05 | 1.02 | 2.09 | 8.31 | 3.94 | 2.34 | 1.27 | 1.21 | 1.22 | 1.39 | 1.38 | 1.11 | 2.19 |
| 2007 | 1.18 | 1.01 | 5.46 | 8.19 | 5.88 | 3.87 | 1.95 | 1.66 | 1.65 | 1.83 | 1.58 | 1.35 | 2.97 |
| 2008 | 1.3 | 1.3 | 5.48 | 5.53 | 2.22 | 2.23 | 1.43 | 1.34 | 1.33 | 1.37 | 1.53 | 1.39 | 2.2 |
| 2009 | 1.07 | 0.89 | 2.14 | 4.43 | 1.66 | 1.42 | 1.46 | 1.47 | 1.44 | 1.35 | 1.15 | 1.1 | 1.63 |
| 2010 | 0.96 | 1.05 | 1.35 | 6.17 | 2.71 | 1.65 | 1.24 | 1.06 | 0.97 | 0.98 | 1.02 | 0.93 | 1.67 |
| 2011 | 0.91 | 0.9 | 0.97 | 8.28 | 2.07 | 1.98 | 1.62 | 1.2 | 1.19 | 1.27 | 1.03 | 0.89 | 1.86 |
| 2012 | 0.78 | 0.64 | 0.86 | 8.45 | 2.57 | 1.91 | 1.51 | 1.31 | 1.3 | 1.41 | 1.51 | 1.47 | 1.98 |
| 2013 | 1.47 | 1.42 | 2.02 | 5.92 | 2.9 | 2.14 | 1.94 | 1.85 | 1.86 | 1.89 | 1.7 | 1.57 | 2.22 |
| 2014 | 0.94 | 0.88 | 5.04 | 4.97 | 2.94 | 2.11 | 1.84 | 1.82 | 1.72 | 1.8 | 1.65 | 1.42 | 2.26 |
| 2015 | 1.4 | 1.51 | 3.42 | 4.22 | 2.72 | 2.14 | 1.95 | 1.84 | 1.99 | 1.88 | 1.77 | 1.56 | 2.2 |
| 2016 | 1.55 | 1.39 | 2.6 | 3.63 | 2.26 | 1.89 | 1.98 | 1.95 | 1.81 | 1.7 | 1.68 | 1.61 | 2.01 |
| 2017 | 1.72 | 1.7 | 2.37 | 3.58 | 1.64 | 2.15 | 1.59 | 1.43 | 1.68 | 1.74 | 1.71 | 1.57 | 1.91 |
| 2018 | 1.52 | 1.96 | 1.97 | 5.4 | 4.45 | 3.65 | 3.03 | 2.88 | 2.91 | 2.84 | 2.48 | 1.68 | 2.9 |
| 2019 | 1.9 | 2.39 | 6.22 | 4.91 | 2.32 | 1.18 | 1.33 | 1.35 | 1.04 | 1.24 | 1.17 | 1.19 | 2.19 |
| 2020 | 0.87 | 0.85 | 3.12 | 1.91 | 1.48 | 1.29 | 1.24 | 1.12 | 0.86 | 0.8 | 0.7 | 0.52 | 1.23 |
| 2021 | 0.57 | 0.61 | 2 | 5.27 | 1.19 | 0.58 | 0.5 | 0.46 | 0.66 | 0.84 | 0.71 | 0.66 | 1.17 |
| 2022 | 0.55 | 0.56 | 0.93 | 8.51 | 4.7 | 3.8 | 1.47 | 0.99 | 0.88 | 0.96 | 1.09 | 0.9 | 2.11 |
| Max | 2.06 | 2.39 | 16 | 29.3 | 8.17 | 4.71 | 3.03 | 2.88 | 3.23 | 2.99 | 2.73 | 2.29 | 3.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 0.879 | 0.902 | 2.52 | 10.1 | 2.59 | 1.73 | 1.31 | 1.15 | 1.21 | 1.32 | 1.26 | 0.994 | 2.17 |
| Min | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 1.91 | 0.82 | 0.57 | 0.36 | 0.36 | 0.3 | 0.34 | 0.34 | 0.18 | 0.868 |
| Кол-во | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
76520 р.Милля - с.Михайловка
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 1963 | 152 | 152 | 98 | ||||
| 1964 | |||||||
| 1965 | |||||||
| 1966 | |||||||
| 1967 | |||||||
| 1968 | |||||||
| 1969 | |||||||
| 1970 | 0.05 | ||||||
| 1971 | |||||||
| 1972 | |||||||
| 1973 | 0.04 | ||||||
| 1974 | |||||||
| 1975 | 33 | 33 | 1.2 | ||||
| 1976 | |||||||
| 1977 | |||||||
| 1978 | |||||||
| 1979 | |||||||
| 1980 | |||||||
| 1981 | |||||||
| 1982 | |||||||
| 1983 | |||||||
| 1984 | |||||||
| 1985 | |||||||
| 1986 | |||||||
| 1987 | |||||||
| 1988 | |||||||
| 1989 | |||||||
| 1990 | |||||||
| 1991 | 1.98 | ||||||
| 1992 | |||||||
| 1993 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1995 | |||||||
| 1996 | |||||||
| 1997 | 7.98 | 7.98 | 5.1 | ||||
| 1998 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 2001 | |||||||
| 2002 | 1.57 | ||||||
| 2003 | |||||||
| 2004 | |||||||
| 2005 | |||||||
| 2006 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2010 | 26.9 | 0.88 | 0.76 | ||||
| 2011 | 39.1 | 1.03 | 0.76 | ||||
| 2012 | 38.2 | 1.23 | 0.54 | ||||
| 2013 | 29 | 1.56 | 1.06 | ||||
| 2014 | 78.5 | 1.55 | 0.74 | ||||
| 2015 | 6.38 | 1.64 | 1.07 | ||||
| 2016 | 9.04 | 1.54 | 0.83 | ||||
| 2017 | 5.89 | 1.22 | 1.38 | ||||
| 2018 | 7.52 | 2.76 | 1.48 | ||||
| 2019 | 19 | 0.73 | 1.76 | ||||
| 2020 | 14.9 | 0.61 | 0.72 | ||||
| 2021 | 22.2 | 0.36 | 0.34 | ||||
| 2022 | 29 | 0.82 | 0.48 | ||||
| Max | 152 | 152 | 33 | 98 | 1.2 | 2.76 | 1.76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 32.4 | 80 | 33 | 51.6 | 1.2 | 1.2 | 0.903 |
| Min | 5.89 | 7.98 | 33 | 5.1 | 1.2 | 0.04 | 0.05 |
| Кол-во | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 15 |