Гидрологический пост: 78218 р.Терса - пгт Елань
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 05.01.03.002 |
| Бассейновый округ | Донской бассейновый округ |
| Подбассейн | Дон между впадением Хопра и Северского Донца |
| Водохозяйственный участок | Терса |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 78218 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Терса - пгт Елань |
| Пост открыт | 01.10.1941 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 2860 |
| Расстояние от устья, км | 120 |
| Расстояние от истока, км | 135 |
| Ноль поста, м | 112.96 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 180 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 0.71 |
| Озерность водосбора, % | 0 |
| Заболоченность водосбора, % | 0 |
| Залесенность водосбора, % | 5 |
| Координаты (x, y) | 50.95, 43.75 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
78218 р.Терса - пгт Елань
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
78218 р.Терса - пгт Елань
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 1954 | 0 | 0 | 0.008 | 1.52 | 0.71 | 0.3 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 |
| 1955 | 13.5 | 61.4 | 71.3 | 4.69 | 0.69 | 0.42 | 0.031 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 |
| 1956 | 0.001 | 0.011 | 0.017 | 79.1 | 2.83 | 0.36 | 0.19 | 0.07 | 0.027 | 0.1 | 0.21 | 0.4 | 6.94 |
| 1957 | 0.29 | 0.46 | 0.54 | 92.5 | 0.55 | 0.066 | 0.007 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.006 | 0.015 | 7.87 |
| 1958 | 0.057 | 0.3 | 0.98 | 53.5 | 4.22 | 0.56 | 0.14 | 0.11 | 0.091 | 0.097 | 0.17 | 0.2 | 5.04 |
| 1959 | 0.21 | 0.26 | 0.36 | 47.8 | 0.76 | 0.082 | 0.034 | 0.003 | 0.007 | 0.012 | 0.011 | 0.015 | 4.13 |
| 1960 | 0.071 | 0.15 | 12.2 | 54.9 | 2.16 | 0.086 | 0.043 | 0.015 | 0.005 | 0.027 | 0.037 | 0.6 | 5.86 |
| 1961 | 0.41 | 0.24 | 48.4 | 8.29 | 0.52 | 0.41 | 0.25 | 0.014 | 0.005 | 0.014 | 0.071 | 0.2 | 4.9 |
| 1962 | 0.2 | 0.19 | 27.8 | 9.37 | 0.92 | 0.37 | 0.13 | 0.02 | 0.006 | 0.013 | 0.14 | 0.25 | 3.28 |
| 1963 | 0.46 | 0.95 | 1.25 | 102 | 1.73 | 0.22 | 0.12 | 0.14 | 0.063 | 0.063 | 0.59 | 0.62 | 9.02 |
| 1964 | 0.44 | 0.33 | 0.2 | 122 | 2.89 | 2.16 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.28 | 10.8 |
| 1965 | 0.91 | 0.32 | 29.3 | 23.4 | 2.15 | 0.39 | 0.075 | 0.008 | 0.006 | 0.016 | 0.013 | 0.42 | 4.75 |
| 1966 | 0.34 | 0.3 | 19.6 | 7.24 | 0.34 | 0.061 | 0.02 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.011 | 0.007 | 2.33 |
| 1967 | 0 | 0.011 | 0.019 | 24.1 | 2.28 | 0.15 | 0.019 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.022 | 0.016 | 2.22 |
| 1968 | 0.24 | 0.35 | 40.6 | 47.4 | 1.44 | 0.42 | 0.041 | 0.028 | 0.016 | 0.028 | 0.21 | 0.2 | 7.58 |
| 1969 | 0.14 | 0.14 | 0.86 | 6.53 | 0.83 | 0.043 | 0.016 | 0.018 | 0.012 | 0.022 | 0.037 | 0.12 | 0.731 |
| 1970 | 0.19 | 0.22 | 6.28 | 74.7 | 1.12 | 0.32 | 0.084 | 0.067 | 0.13 | 0.24 | 1.82 | 1.64 | 7.23 |
| 1971 | 3.04 | 1.39 | 20.8 | 13.1 | 0.94 | 0.33 | 0.14 | 0.034 | 0.024 | 0.041 | 0.056 | 0.09 | 3.33 |
| 1972 | 0.1 | 0.083 | 2.79 | 6.33 | 0.44 | 0.021 | 0.008 | 0 | 0 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.815 |
| 1973 | 0.002 | 2.64 | 18.8 | 16.4 | 0.54 | 0.055 | 0.06 | 0.059 | 0.005 | 0.028 | 0.028 | 0.16 | 3.23 |
| 1974 | 0.23 | 0.25 | 45 | 16.7 | 3.51 | 0.67 | 0.17 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.46 | 5.68 |
| 1975 | 0.39 | 0.37 | 17.6 | 40.4 | 1.54 | 0.099 | 0.063 | 0.1 | 0.89 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 5.15 |
| 1976 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 28 | 1.26 | 0.61 | 1.77 | 5.78 | 2.69 | 1.42 | 1.25 | 4.13 | 3.95 |
| 1977 | 1.11 | 0.66 | 47.3 | 12.3 | 1.65 | 1.23 | 0.63 | 0.51 | 0.6 | 0.85 | 1.02 | 0.9 | 5.73 |
| 1978 | 0.91 | 0.84 | 51.8 | 6.54 | 1.77 | 0.79 | 0.57 | 0.33 | 0.34 | 0.47 | 0.71 | 0.82 | 5.49 |
| 1979 | 0.72 | 0.69 | 5.87 | 95 | 6.86 | 0.71 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.55 | 0.69 | 0.7 | 9.4 |
| 1980 | 0.52 | 0.52 | 0.58 | 44.7 | 2.16 | 0.84 | 0.44 | 0.25 | 0.3 | 0.9 | 1.16 | 1.61 | 4.5 |
| 1981 | 0.23 | 0.18 | 0.4 | 28 | 1.06 | 0.19 | 0.8 | 0.36 | 0.22 | 0.37 | 1.35 | 1.08 | 2.85 |
| 1982 | |||||||||||||
| 1983 | |||||||||||||
| 1984 | |||||||||||||
| 1985 | |||||||||||||
| 1986 | |||||||||||||
| 1987 | |||||||||||||
| 1988 | |||||||||||||
| 1989 | |||||||||||||
| 1990 | 1.2 | 0.54 | 54 | 4.03 | 4.48 | 1.08 | 1.13 | 1.39 | 1.71 | 2.34 | 2.61 | 1.66 | 6.35 |
| 1991 | 0.56 | 0.45 | 6.05 | 68.7 | 1.88 | 0.8 | 0.77 | 0.45 | 0.62 | 1.15 | 0.92 | 0.87 | 6.94 |
| 1992 | 0.91 | 0.85 | 1.69 | 6.3 | 1.21 | 0.39 | 0.33 | 0.27 | 0.58 | 0.53 | 0.77 | 0.91 | 1.23 |
| 1993 | 0.93 | 0.84 | 32.2 | 23 | 2.11 | 1.15 | 0.94 | 0.59 | 1.08 | 1.25 | 0.7 | 0.97 | 5.48 |
| 1994 | 1.12 | 0.57 | 2.13 | 85.3 | 4.01 | 0.95 | 0.41 | 0.27 | 0.6 | 0.51 | 0.51 | 0.39 | 8.06 |
| 1995 | 0.3 | 0.65 | 5.7 | 9.52 | 0.53 | 0.56 | 0.34 | 0.33 | 0.24 | 0.31 | 0.43 | 0.35 | 1.61 |
| 1996 | 0.28 | 0.26 | 0.17 | 26.4 | 2.48 | 0.45 | 0.28 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 2.6 |
| 1997 | 0.22 | 0.31 | 4.08 | 4.79 | 1.11 | 0.68 | 0.49 | 0.5 | 0.74 | 0.93 | 1.15 | 0.61 | 1.3 |
| 1998 | 0.52 | 0.61 | 6.08 | 8.91 | 1.78 | 0.93 | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.72 | 0.77 | 0.69 | 1.95 |
| 1999 | 0.52 | 0.68 | 1.9 | 37.7 | 1.28 | 0.66 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | 3.86 |
| 2000 | 0.62 | 0.79 | 23.6 | 21.6 | 1.79 | 1.06 | 1.23 | 0.79 | 0.97 | 1.12 | 1.19 | 1.29 | 4.67 |
| 2001 | 1.51 | 1.08 | 30.8 | 8.44 | 1.42 | 1.08 | 0.68 | 0.44 | 0.45 | 0.67 | 0.82 | 0.98 | 4.03 |
| 2002 | 1.04 | 2.83 | 58 | 20.2 | 2.76 | 1.16 | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.77 | 1.24 | 1.05 | 7.51 |
| 2003 | 0.91 | 0.97 | 1.1 | 81.1 | 2.9 | 0.83 | 0.55 | 0.4 | 0.58 | 0.89 | 1.11 | 1.22 | 7.71 |
| 2004 | 1.09 | 2.53 | 72.4 | 16.8 | 3.27 | 0.75 | 0.51 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.44 | 0.49 | 8.28 |
| 2005 | 0.49 | 0.56 | 0.56 | 59 | 6.44 | 0.9 | 0.64 | 0.32 | 0.24 | 0.5 | 0.56 | 0.61 | 5.9 |
| 2006 | 0.62 | 0.65 | 0.93 | 87.6 | 4.31 | 1.2 | 0.57 | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.65 | 8.14 |
| 2007 | 0.815 | 0.923 | 12.4 | 18.2 | 4.64 | 0.703 | 0.443 | 0.183 | 0.234 | 0.332 | 0.444 | 0.501 | 3.32 |
| 2008 | 0.48 | 0.71 | 95 | 18.4 | 3.13 | 2.11 | 1.23 | 0.47 | 0.31 | 0.32 | 0.38 | 0.56 | 10.3 |
| 2009 | 0.6 | 0.62 | 4.29 | 17.1 | 1.71 | 0.47 | 0.33 | 0.3 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 2.24 |
| 2010 | 0.47 | 0.49 | 8.26 | 29.6 | 2.93 | 0.32 | 0.032 | ||||||
| 2011 | 0.089 | 0.098 | 0.14 | 17.6 | 3.45 | 0.27 | 0.06 | 0.019 | 0.13 | 0.17 | |||
| 2012 | 0.2 | 0.19 | 0.24 | 78 | 3.47 | 0.34 | 0.056 | 0.094 | 0.26 | 0.27 | |||
| 2013 | 0.31 | 0.34 | 11.1 | 34.4 | 3.86 | 0.49 | 0.4 | 0.16 | 0.18 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 4.37 |
| 2014 | 0.48 | 0.52 | 25.6 | 45.1 | 12.9 | 0.72 | 0.17 | 0.029 | 0.26 | 0.35 | |||
| 2015 | 0.4 | 0.43 | 3.76 | 21.8 | 10.3 | 1.28 | 0.009 | 0.097 | 0.4 | ||||
| 2016 | 0.45 | 3.18 | 23.9 | 18.9 | 11.9 | 11.1 | 1 | 0.26 | 0.24 | 0.4 | 0.51 | 0.57 | 6.03 |
| 2017 | 0.61 | 0.65 | 14.6 | 15.8 | 9.4 | 4.45 | 0.97 | 0.17 | 0.2 | 0.34 | 0.41 | 0.41 | 4 |
| Max | 13.5 | 61.4 | 95 | 122 | 12.9 | 11.1 | 1.77 | 5.78 | 2.69 | 2.34 | 2.61 | 4.13 | 12.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 0.76 | 1.73 | 17.3 | 34.8 | 2.85 | 0.872 | 0.395 | 0.366 | 0.353 | 0.392 | 0.506 | 0.586 | 5.13 |
| Min | 0 | 0 | 0.008 | 1.52 | 0.34 | 0.021 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 |
| Кол-во | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 51 | 51 | 54 | 55 | 56 | 51 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
78218 р.Терса - пгт Елань
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 1954 | 2.72 | 1.5 | |||||
| 1955 | 355 | ||||||
| 1956 | 261 | ||||||
| 1957 | 432 | 397 | 432 | ||||
| 1958 | 200 | ||||||
| 1959 | 190 | ||||||
| 1960 | 278 | ||||||
| 1961 | 225 | ||||||
| 1962 | 104 | ||||||
| 1963 | 412 | ||||||
| 1964 | 364 | 112 | |||||
| 1965 | 203 | ||||||
| 1966 | 82.5 | ||||||
| 1967 | 61.8 | ||||||
| 1968 | 260 | ||||||
| 1969 | 10.4 | ||||||
| 1970 | 396 | ||||||
| 1971 | 100 | ||||||
| 1972 | 25 | ||||||
| 1973 | 113 | ||||||
| 1974 | 217 | ||||||
| 1975 | 218 | ||||||
| 1976 | 91.7 | ||||||
| 1977 | 133 | ||||||
| 1978 | 275 | ||||||
| 1979 | 210 | ||||||
| 1980 | 118 | ||||||
| 1981 | 160 | ||||||
| 1982 | 40.1 | ||||||
| 1983 | 152 | ||||||
| 1984 | 43.2 | ||||||
| 1985 | 113 | ||||||
| 1986 | 278 | ||||||
| 1987 | 174 | ||||||
| 1988 | 205 | ||||||
| 1989 | 63.9 | ||||||
| 1990 | 195 | ||||||
| 1991 | 197 | ||||||
| 1992 | 12.2 | ||||||
| 1993 | 140 | ||||||
| 1994 | 262 | ||||||
| 1995 | 13 | ||||||
| 1996 | 137 | ||||||
| 1997 | 9.94 | ||||||
| 1998 | 10.5 | ||||||
| 1999 | 117 | ||||||
| 2000 | 96.4 | ||||||
| 2001 | 67.9 | ||||||
| 2002 | 137 | ||||||
| 2003 | 309 | ||||||
| 2004 | 275 | ||||||
| 2005 | 162 | ||||||
| 2006 | 236 | ||||||
| 2007 | 62.2 | ||||||
| 2008 | 290 | ||||||
| 2009 | 43.6 | ||||||
| 2010 | 72.5 | ||||||
| 2011 | |||||||
| 2012 | |||||||
| 2013 | 87.2 | 0.11 | 0.2 | ||||
| 2014 | |||||||
| 2015 | |||||||
| 2016 | 34.8 | 34.8 | 18.9 | 0.12 | 0.28 | ||
| 2017 | 27 | 0.12 | 0.52 | ||||
| Max | 432 | 397 | 432 | 112 | - | 0.12 | 0.52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 159 | 216 | 225 | 56.8 | - | 0.117 | 0.333 |
| Min | 2.72 | 34.8 | 18.9 | 1.5 | - | 0.11 | 0.2 |
| Кол-во | 60 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |