Гидрологический пост: 80113 р.Десна - с.Голубея
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 04.01.00.010 |
| Бассейновый округ | Днепровский бассейновый округ |
| Подбассейн | Днепр (российская часть бассейна) |
| Водохозяйственный участок | Десна от г/у Смоленской АЭС до г. Брянск без р.Болва |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 80113 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Десна - с.Голубея |
| Пост открыт | 27.03.1878 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 4770 |
| Расстояние от устья, км | 896 |
| Расстояние от истока, км | 234 |
| Ноль поста, м | 154.4 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 210 |
| Средний уклон водотока, ‰ | |
| Озерность водосбора, % | 1 |
| Заболоченность водосбора, % | 1 |
| Залесенность водосбора, % | 27 |
| Координаты (x, y) | 53.61, 33.66 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
80113 р.Десна - с.Голубея
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
80113 р.Десна - с.Голубея
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 20.9 | 22 | 40.4 | 171 | 34.6 | 14.8 | 10.9 | 9.66 | 10.9 | 12.5 | 15.1 | 20.9 | 31.9 |
| 2011 | 26.9 | 25.6 | 26.7 | 100 | 40.7 | 10.8 | 34.2 | 17.2 | 9.96 | 13.8 | 13.8 | 23.9 | 28.6 |
| 2012 | 32 | 21.5 | 37.6 | 254 | 48.3 | 26.6 | 14.5 | 11.5 | 11.6 | 19.9 | 44.8 | 25.4 | 45.7 |
| 2013 | 23.3 | 30.8 | 34.9 | 243 | 58.5 | 24.9 | 12.6 | 8.63 | 15.5 | 17.9 | 24.2 | 33.1 | 44 |
| 2014 | 41.4 | 31.3 | 50.3 | 31.3 | 18.8 | 14.1 | 10.1 | 9.28 | 9.72 | 10.8 | 11 | 12.7 | 20.9 |
| 2015 | 13.8 | 18.5 | 20.5 | 24.1 | 13.6 | 13.9 | 10.9 | 9.74 | 9.29 | 8.76 | 10.6 | 12.1 | 13.8 |
| 2016 | 10 | 13.2 | 25.6 | 29.2 | 28.7 | 14.9 | 10.2 | 9.76 | 11.2 | 14 | 18.5 | 20.3 | 17.1 |
| 2017 | 17.8 | 18.7 | 63.7 | 32.3 | 21.9 | 14.9 | 11.9 | 10.3 | 11 | 13.1 | 19.4 | 36.6 | 22.6 |
| 2018 | 41.8 | 24.2 | 25.1 | 105 | 18.4 | 8.43 | 24.5 | 9 | 7.98 | 9.97 | 10.4 | 13.1 | 24.8 |
| 2019 | 15.5 | 19.7 | 31.6 | 16.9 | 19 | 9.04 | 10.4 | 14.9 | 8.57 | 9.41 | 11.7 | 13.5 | 15 |
| 2020 | 16.8 | 20.9 | 27.6 | 12.8 | 19.1 | 145 | 62.4 | 21.1 | 13.1 | 14.4 | 16.7 | 21.9 | 32.6 |
| 2021 | 18 | 21.9 | 40.8 | 161 | 48.8 | 17.6 | 11.3 | 11 | 18.2 | 17.4 | 16.7 | 24.3 | 33.8 |
| 2022 | 20.4 | 31.4 | 35.6 | 296 | 66.9 | 29.9 | 19.4 | 12.5 | 16.2 | 26 | 19.1 | 43.9 | 51.2 |
| Max | 41.8 | 31.4 | 63.7 | 296 | 66.9 | 145 | 62.4 | 21.1 | 18.2 | 26 | 44.8 | 43.9 | 51.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 23 | 23.1 | 35.4 | 114 | 33.6 | 26.5 | 18.7 | 11.9 | 11.8 | 14.5 | 17.8 | 23.2 | 29.4 |
| Min | 10 | 13.2 | 20.5 | 12.8 | 13.6 | 8.43 | 10.1 | 8.63 | 7.98 | 8.76 | 10.4 | 12.1 | 13.8 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
80113 р.Десна - с.Голубея
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 367 | 8.72 | 15.5 | ||||
| 2011 | 277 | 8.47 | 17.6 | ||||
| 2012 | 517 | 9.24 | 12.7 | ||||
| 2013 | 847 | 7.42 | 19.8 | ||||
| 2014 | 64.2 | 8.83 | 21.7 | ||||
| 2015 | 34.5 | 8.5 | 10.1 | ||||
| 2016 | 49 | 7.95 | 8.78 | ||||
| 2017 | 87.4 | 9.23 | 14.6 | ||||
| 2018 | 265 | 6.55 | 17.5 | ||||
| 2019 | 45.6 | 7.62 | 8.36 | ||||
| 2020 | 417 | 9.73 | 10.1 | ||||
| 2021 | 327 | 9.21 | 15.5 | ||||
| 2022 | 597 | 10.4 | 14.1 | ||||
| Max | 847 | - | - | - | - | 10.4 | 21.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 300 | - | - | - | - | 8.61 | 14.3 |
| Min | 34.5 | - | - | - | - | 6.55 | 8.36 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |