Гидрологический пост: 80148 р.Болва - д.Псурь
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 04.01.00.009 |
| Бассейновый округ | Днепровский бассейновый округ |
| Подбассейн | Днепр (российская часть бассейна) |
| Водохозяйственный участок | Болва |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 80148 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Болва - д.Псурь |
| Пост открыт | 18.08.1929 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 3210 |
| Расстояние от устья, км | 77 |
| Расстояние от истока, км | 136 |
| Ноль поста, м | 160.24 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 200 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 1 |
| Озерность водосбора, % | 1 |
| Заболоченность водосбора, % | 1 |
| Залесенность водосбора, % | 44 |
| Координаты (x, y) | 53.672, 34.478 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
80148 р.Болва - д.Псурь
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
80148 р.Болва - д.Псурь
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 9.05 | 9.52 | 20.5 | 76.1 | 17.6 | 8.76 | 6.39 | 4.8 | 5.92 | 6.73 | 10.2 | 10.2 | 15.5 |
| 2011 | 11.3 | 9.25 | 13.1 | 48.9 | 26.1 | 7.56 | 11.4 | 9.52 | 7.86 | 8.13 | 7.58 | 14.6 | 14.6 |
| 2012 | 17.1 | 9.18 | 14.5 | 128 | 17.8 | 14.4 | 7.98 | 7.57 | 7.97 | 12.8 | 31.1 | 17 | 23.8 |
| 2013 | 14.3 | 15.3 | 16.1 | 139 | 24.5 | 14.5 | 11.5 | 6.42 | 12.1 | 11.3 | 18.6 | 17.6 | 25.1 |
| 2014 | 25.4 | 16 | 34.4 | 19.2 | 11.3 | 7.42 | 5.03 | 4.34 | 5.72 | 6.38 | 6.62 | 8 | 12.5 |
| 2015 | 8.68 | 10.4 | 16.9 | 18.6 | 11.2 | 8.48 | 6.06 | 4.84 | 4.7 | 5.21 | 6.47 | 7.58 | 9.09 |
| 2016 | 6.95 | 12 | 24.5 | 34.8 | 20.4 | 15.1 | 10.5 | 6.38 | 5.59 | 7.83 | 13.1 | 11 | 14 |
| 2017 | 10.8 | 10.5 | 54.9 | 21 | 11 | 9.1 | 9.24 | 9.44 | 8.42 | 9.43 | 14.3 | 28.3 | 16.4 |
| 2018 | 25.1 | 13.1 | 12 | 69.6 | 12.1 | 6.08 | 11.2 | 5.86 | 4.77 | 6.5 | 7.33 | 7.9 | 15.1 |
| 2019 | 8.03 | 8.64 | 16.9 | 13.5 | 19.5 | 7.28 | 6.77 | 10.7 | 6.33 | 7.06 | 6.64 | 8.12 | 9.98 |
| 2020 | 8.66 | 13.9 | 17.5 | 8.44 | 12.1 | 60.4 | 34.7 | 6.83 | 5.91 | 7.6 | 8.46 | 10.9 | 16.2 |
| 2021 | 10.2 | 7.64 | 19.3 | 104 | 36.2 | 14.6 | 9 | 5.87 | 12.4 | 14.8 | 12.4 | 13.3 | 21.6 |
| 2022 | 10.3 | 18.2 | 22.5 | 168 | 27.7 | 17.7 | 14.5 | 7.99 | 11.2 | 17.7 | 13.4 | 17.9 | 28.8 |
| Max | 25.4 | 18.2 | 54.9 | 168 | 36.2 | 60.4 | 34.7 | 10.7 | 12.4 | 17.7 | 31.1 | 28.3 | 28.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 12.8 | 11.8 | 21.8 | 65.3 | 19 | 14.7 | 11.1 | 6.97 | 7.61 | 9.34 | 12 | 13.3 | 17.1 |
| Min | 6.95 | 7.64 | 12 | 8.44 | 11 | 6.08 | 5.03 | 4.34 | 4.7 | 5.21 | 6.47 | 7.58 | 9.09 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
80148 р.Болва - д.Псурь
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 260 | 4.37 | 6.99 | ||||
| 2011 | 159 | 5.97 | 5.79 | ||||
| 2012 | 286 | 5.71 | 5.18 | ||||
| 2013 | 416 | 5.05 | 10.7 | ||||
| 2014 | 63.3 | 3.87 | 9.98 | ||||
| 2015 | 29.5 | 4.12 | 4.92 | ||||
| 2016 | 55 | 4.91 | 4.72 | ||||
| 2017 | 113 | 6.17 | 7.78 | ||||
| 2018 | 260 | 4.28 | 8.82 | ||||
| 2019 | 64.7 | 4.03 | 4.92 | ||||
| 2020 | 210 | 4.56 | 4.05 | ||||
| 2021 | 302 | 5.56 | 5.24 | ||||
| 2022 | 314 | 6.34 | 9.1 | ||||
| Max | 416 | - | - | - | - | 6.34 | 10.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 195 | - | - | - | - | 5 | 6.78 |
| Min | 29.5 | - | - | - | - | 3.87 | 4.05 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |