Гидрологический пост: 80172 р.Судость - пгт Погар
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 04.01.00.011 |
| Бассейновый округ | Днепровский бассейновый округ |
| Подбассейн | Днепр (российская часть бассейна) |
| Водохозяйственный участок | Российская часть бассейна р. Десна ниже г. Брянск |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 80172 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Судость - пгт Погар |
| Пост открыт | 02.11.1943 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 5180 |
| Расстояние от устья, км | 52 |
| Расстояние от истока, км | 156 |
| Ноль поста, м | 127.87 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 180 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 1 |
| Озерность водосбора, % | 1 |
| Заболоченность водосбора, % | 6 |
| Залесенность водосбора, % | 16 |
| Координаты (x, y) | 52.548, 33.276 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
80172 р.Судость - пгт Погар
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
80172 р.Судость - пгт Погар
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 7.35 | 8.9 | 27.8 | 78.3 | 17.3 | 9.34 | 4.22 | 3.64 | 6.94 | 7.77 | 10.8 | 10.6 | 16.1 |
| 2011 | 9.66 | 11.4 | 14 | 62.3 | 22.6 | 7.96 | 15.5 | 8.76 | 8.05 | 14 | 10.8 | 17.8 | 16.9 |
| 2012 | 23.1 | 8.86 | 39.4 | 79 | 28.2 | 19.1 | 9.98 | 7.79 | 13.1 | 13.3 | 14.1 | 11.8 | 22.3 |
| 2013 | 10.3 | 13.4 | 18.2 | 116 | 19.5 | 12.9 | 10.9 | 4.3 | 10.3 | 12.4 | 9.26 | 10.1 | 20.6 |
| 2014 | 17.3 | 16.7 | 21.4 | 14.9 | 9.56 | 8.62 | 4.07 | 2.9 | 3.07 | 4.87 | 4.95 | 8.03 | 9.69 |
| 2015 | 9.44 | 14.3 | 10.4 | 9.99 | 8.2 | 6.65 | 4.66 | 3.79 | 5.13 | 5.63 | 5.89 | 6.01 | 7.46 |
| 2016 | 6.23 | 25.6 | 32.5 | 15.6 | 12.2 | 5.58 | 6.9 | 6.13 | 6.61 | 6.82 | 10.8 | 10.3 | 12.1 |
| 2017 | 11.3 | 14.2 | 30.3 | 13 | 7.63 | 7.18 | 4.27 | 4.36 | 3.96 | 5.06 | 9.75 | 18.2 | 10.8 |
| 2018 | 23.1 | 15.4 | 15.3 | 82.8 | 13.4 | 5.4 | 6.73 | 6.52 | 4.58 | 5.63 | 5.26 | 6.26 | 15.9 |
| 2019 | 7.88 | 12.1 | 22.5 | 11 | 10.5 | 7.03 | 3.68 | 3.38 | 3.41 | 4.21 | 4.73 | 9.02 | 8.28 |
| 2020 | 11.1 | 15.9 | 14.3 | 11.3 | 8.45 | 11.6 | 5.99 | 4.19 | 3.98 | 3.44 | 4.83 | 7.49 | 8.51 |
| 2021 | 9.77 | 11.1 | 24.6 | 23 | 17.1 | 10.3 | 4.88 | 4.13 | 10.4 | 17.8 | 9.36 | 18.7 | 13.4 |
| 2022 | 20.7 | 32.5 | 38 | 157 | 54.6 | 22 | 12.4 | 5.83 | 7.03 | 20.6 | 20.7 | 45 | 36.2 |
| Max | 23.1 | 32.5 | 39.4 | 157 | 54.6 | 22 | 15.5 | 8.76 | 13.1 | 20.6 | 20.7 | 45 | 36.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 12.9 | 15.4 | 23.7 | 51.9 | 17.6 | 10.3 | 7.24 | 5.06 | 6.66 | 9.35 | 9.33 | 13.8 | 15.2 |
| Min | 6.23 | 8.86 | 10.4 | 9.99 | 7.63 | 5.4 | 3.68 | 2.9 | 3.07 | 3.44 | 4.73 | 6.01 | 7.46 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
80172 р.Судость - пгт Погар
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 164 | 3.33 | 5.11 | ||||
| 2011 | 108 | 5.46 | 6.32 | ||||
| 2012 | 108 | 5.68 | 7.06 | ||||
| 2013 | 210 | 3.46 | 8.31 | ||||
| 2014 | 33.1 | 2.6 | 8.28 | ||||
| 2015 | 28.2 | 3.3 | 4.63 | ||||
| 2016 | 72 | 3.48 | 5.5 | ||||
| 2017 | 60 | 3.51 | 7.7 | ||||
| 2018 | 212 | 4.17 | 13.8 | ||||
| 2019 | 32.4 | 3.16 | 4.22 | ||||
| 2020 | 23.4 | 2.99 | 4.87 | ||||
| 2021 | 41.6 | 3.58 | 6.58 | ||||
| 2022 | 465 | 3.8 | 15.8 | ||||
| Max | 465 | - | - | - | - | 5.68 | 15.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 120 | - | - | - | - | 3.73 | 7.55 |
| Min | 23.4 | - | - | - | - | 2.6 | 4.22 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |