Гидрологический пост: 80198 р.Cейм - пос.Pышково
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 04.01.00.012 |
| Бассейновый округ | Днепровский бассейновый округ |
| Подбассейн | Днепр (российская часть бассейна) |
| Водохозяйственный участок | Сейм от истока до г. Курск |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 80198 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Cейм - пос.Pышково |
| Пост открыт | 03.07.1927 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 7460 |
| Расстояние от устья, км | 578 |
| Расстояние от истока, км | 176 |
| Ноль поста, м | 150 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 220 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 1 |
| Озерность водосбора, % | 1 |
| Заболоченность водосбора, % | 3 |
| Залесенность водосбора, % | 5 |
| Координаты (x, y) | 51.681, 36.149 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
80198 р.Cейм - пос.Pышково
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
80198 р.Cейм - пос.Pышково
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 13.8 | 14.5 | 43.7 | 76.1 | 18.9 | 10.5 | 7.1 | 5.81 | 7.02 | 10 | 15.7 | 21.8 | 20.4 |
| 2011 | 16.9 | 14.4 | 19.5 | 29.5 | 15.8 | 9.11 | 14.6 | 10.7 | 10 | 12.8 | 14 | 17.8 | 15.4 |
| 2012 | 21.9 | 14.1 | 26 | 36.3 | 15.5 | 10.5 | 8.18 | 7.19 | 10.4 | 15.6 | 20.4 | 15.1 | 16.8 |
| 2013 | 15.8 | 19.6 | 18.8 | 59.3 | 22.2 | 15.4 | 11.6 | 9.96 | 16.1 | 21.3 | 21.1 | 18.3 | 20.8 |
| 2014 | 20.2 | 21.5 | 24.5 | 17 | 12.7 | 11.7 | 9.13 | 6.45 | 7.97 | 10.7 | 11.7 | 9.83 | 13.6 |
| 2015 | 11 | 15.2 | 30.1 | 23.9 | 12.9 | 7.44 | 6.7 | 6.62 | 6.89 | 9.84 | 16.7 | 16.4 | 13.6 |
| 2016 | 12.6 | 35.7 | 63.5 | 28.5 | 20.7 | 12.7 | 7.83 | 16.7 | 10.8 | 20.3 | 21.1 | 16.9 | 22.3 |
| 2017 | 17.3 | 17.2 | 45.6 | 24.1 | 19.7 | 15.5 | 12.5 | 10.4 | 10.8 | 15.8 | 20 | 27.1 | 19.7 |
| 2018 | 19.5 | 18.1 | 18.9 | 107 | 25.1 | 11.8 | 16.6 | 15 | 11 | 17.9 | 18.3 | 18.5 | 24.8 |
| 2019 | 16.9 | 20 | 34.9 | 26.3 | 18.3 | 11 | 9.29 | 9.02 | 8.81 | 16.8 | 17 | 17.6 | 17.2 |
| 2020 | 18.1 | 19.6 | 25 | 22 | 21.5 | 17.9 | 10.3 | 9.05 | 8.05 | 7.71 | 16.6 | 13.2 | 15.7 |
| 2021 | 12 | 11.4 | 43.2 | 33 | 24.6 | 11.7 | 10.4 | 8.84 | 7.96 | 13.6 | 15.6 | 16.4 | 17.4 |
| 2022 | 12.7 | 14.7 | 20.9 | 28.4 | 19.5 | 12.9 | 5.88 | 5.86 | 6.34 | 21.3 | 18.3 | 16.1 | 15.2 |
| Max | 21.9 | 35.7 | 63.5 | 107 | 25.1 | 17.9 | 16.6 | 16.7 | 16.1 | 21.3 | 21.1 | 27.1 | 24.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 16.1 | 18.2 | 31.9 | 39.3 | 19 | 12.2 | 10 | 9.35 | 9.4 | 14.9 | 17.4 | 17.3 | 17.9 |
| Min | 11 | 11.4 | 18.8 | 17 | 12.7 | 7.44 | 5.88 | 5.81 | 6.34 | 7.71 | 11.7 | 9.83 | 13.6 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
80198 р.Cейм - пос.Pышково
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 260 | 5.37 | 10.7 | ||||
| 2011 | 35.9 | 8.12 | 11.7 | ||||
| 2012 | 56.4 | 6.18 | 13.3 | ||||
| 2013 | 117 | 9.37 | 12.9 | ||||
| 2014 | 29.6 | 6.38 | 15.5 | ||||
| 2015 | 45.7 | 5.99 | 9.21 | ||||
| 2016 | 112 | 6.35 | 10.9 | ||||
| 2017 | 72.4 | 9.21 | 15.4 | ||||
| 2018 | 199 | 8.08 | 14.4 | ||||
| 2019 | 47.5 | 7.53 | 13.9 | ||||
| 2020 | 26.4 | 7.09 | 14.7 | ||||
| 2021 | 71.3 | 6.14 | 10.5 | ||||
| 2022 | 46.8 | 4.03 | 12 | ||||
| Max | 260 | - | - | - | - | 9.37 | 15.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 86.2 | - | - | - | - | 6.91 | 12.7 |
| Min | 26.4 | - | - | - | - | 4.03 | 9.21 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |