Гидрологический пост: 80230 р.Реут - д.Любицкая
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 04.01.00.013 |
| Бассейновый округ | Днепровский бассейновый округ |
| Подбассейн | Днепр (российская часть бассейна) |
| Водохозяйственный участок | Российская часть бассейна р. Сейм ниже г. Курск |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 80230 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Реут - д.Любицкая |
| Пост открыт | 14.10.1932 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 960 |
| Расстояние от устья, км | 17 |
| Расстояние от истока, км | 64 |
| Ноль поста, м | 147.35 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 210 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 1 |
| Озерность водосбора, % | 1 |
| Заболоченность водосбора, % | 1 |
| Залесенность водосбора, % | 6 |
| Координаты (x, y) | 51.586, 35.557 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
80230 р.Реут - д.Любицкая
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
80230 р.Реут - д.Любицкая
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 1.58 | 1.32 | 11.7 | 6.84 | 1.74 | 1.03 | 0.6 | 0.44 | 0.72 | 1.74 | 1.88 | 2.84 | 2.7 |
| 2011 | 1.85 | 1.82 | 2.69 | 2.98 | 1.86 | 0.76 | 0.87 | 0.7 | 1.22 | 1.16 | 1.36 | 1.88 | 1.59 |
| 2012 | 2.29 | 0.86 | 3.31 | 3.59 | 1.22 | 0.77 | 0.51 | 0.49 | 0.7 | 1.54 | 2.08 | 1.41 | 1.56 |
| 2013 | 1.3 | 2.16 | 5 | 14 | 1.98 | 1.88 | 1.12 | 0.57 | 1.62 | 3.08 | 2.78 | 1.67 | 3.1 |
| 2014 | 2.24 | 3.36 | 2.34 | 2.01 | 1.22 | 1.18 | 0.89 | 0.49 | 1.07 | 1.16 | 1.09 | 1.34 | 1.53 |
| 2015 | 1.51 | 2.25 | 5.51 | 3.49 | 1.56 | 0.57 | 0.66 | 0.54 | 0.56 | 1.4 | 1.79 | 1.98 | 1.82 |
| 2016 | 1.24 | 9.4 | 6.04 | 3.47 | 2.64 | 2.14 | 1.13 | 1.67 | 1.21 | 2.14 | 2.21 | 1.57 | 2.91 |
| 2017 | 1.58 | 1.7 | 7.29 | 2.59 | 1.47 | 1.42 | 1.08 | 0.93 | 0.99 | 2.42 | 2.45 | 3.98 | 2.33 |
| 2018 | 2.08 | 2.34 | 1.82 | 14.8 | 2.36 | 0.95 | 4.28 | 1.3 | 0.71 | 2.41 | 1.47 | 1.51 | 3 |
| 2019 | 1.44 | 2.97 | 4.91 | 3.25 | 1.71 | 0.82 | 0.57 | 0.67 | 1.03 | 1.75 | 1.55 | 2.01 | 1.88 |
| 2020 | 1.85 | 2.24 | 2.52 | 1.55 | 2.37 | 2.33 | 1.25 | 0.84 | 0.48 | 0.82 | 0.79 | 1 | 1.5 |
| 2021 | 2.57 | 3.52 | 8.87 | 4.43 | 2.81 | 1.41 | 0.77 | 0.52 | 0.77 | 1.78 | 1.11 | 1.93 | 2.54 |
| 2022 | 1.89 | 2.55 | 2.74 | 4.93 | 1.98 | 1.89 | 1.09 | 0.56 | 1.01 | 4.47 | 2.41 | 3.58 | 2.42 |
| Max | 2.57 | 9.4 | 11.7 | 14.8 | 2.81 | 2.33 | 4.28 | 1.67 | 1.62 | 4.47 | 2.78 | 3.98 | 3.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 1.8 | 2.81 | 4.98 | 5.23 | 1.92 | 1.32 | 1.14 | 0.748 | 0.93 | 1.99 | 1.77 | 2.05 | 2.22 |
| Min | 1.24 | 0.86 | 1.82 | 1.55 | 1.22 | 0.57 | 0.51 | 0.44 | 0.48 | 0.82 | 0.79 | 1 | 1.5 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
80230 р.Реут - д.Любицкая
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 42.6 | 0.35 | 0.76 | ||||
| 2011 | 7.21 | 0.56 | 1.11 | ||||
| 2012 | 9.14 | 0.4 | 0.75 | ||||
| 2013 | 44.5 | 0.4 | 0.86 | ||||
| 2014 | 8.35 | 0.25 | 1.21 | ||||
| 2015 | 13.6 | 0.39 | 0.75 | ||||
| 2016 | 19.5 | 0.76 | 0.86 | ||||
| 2017 | 17.9 | 0.63 | 0.83 | ||||
| 2018 | 56.8 | 0.52 | 1.35 | ||||
| 2019 | 9.11 | 0.48 | 1.05 | ||||
| 2020 | 5.38 | 0.38 | 1.3 | ||||
| 2021 | 14.2 | 0.31 | 0.73 | ||||
| 2022 | 8.04 | 0.4 | 1.01 | ||||
| Max | 56.8 | - | - | - | - | 0.76 | 1.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 19.7 | - | - | - | - | 0.448 | 0.967 |
| Min | 5.38 | - | - | - | - | 0.25 | 0.73 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |