80405 р.Псел - г.Oбоянь
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 04.01.00.015 |
| Бассейновый округ | Днепровский бассейновый округ |
| Подбассейн | Днепр (российская часть бассейна) |
| Водохозяйственный участок | Псел |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 80405 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Псел - г.Oбоянь |
| Пост открыт | 01.03.1943 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 1100 |
| Расстояние от устья, км | 660 |
| Расстояние от истока, км | 57 |
| Ноль поста, м | 153.12 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 220 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 1 |
| Озерность водосбора, % | 1 |
| Заболоченность водосбора, % | 2 |
| Залесенность водосбора, % | 4 |
| Координаты (x, y) | 51.12, 36.19 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
80405 р.Псел - г.Oбоянь
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
80405 р.Псел - г.Oбоянь
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 2.9 | 2.89 | 9.32 | 7.06 | 2.53 | 1.2 | 1.16 | 0.95 | 1.37 | 2.73 | 3.41 | 4.03 | 3.3 |
| 2011 | 2.86 | 2.35 | 3.47 | 4.83 | 2.49 | 1.37 | 1.88 | 2.16 | 2.98 | 3.38 | 3.29 | 4.5 | 2.96 |
| 2012 | 4.08 | 1.78 | 4.48 | 5.16 | 2.67 | 1.15 | 1.11 | 1.81 | 3.16 | 5.09 | 8.68 | 3.97 | 3.6 |
| 2013 | 2.19 | 3.42 | 5.11 | 8.29 | 1.73 | 1.72 | 1.75 | 2.73 | 4.39 | 6.08 | 6.7 | 4.02 | 4.01 |
| 2014 | 4.81 | 5.21 | 5.58 | 3.94 | 1.56 | 1.47 | 2.16 | 1.51 | 2.43 | 3.73 | 2.89 | 2.51 | 3.15 |
| 2015 | 2.01 | 2.73 | 5.7 | 4.12 | 1.28 | 0.63 | 1.07 | 1.09 | 1.4 | 2.55 | 3.94 | 3.79 | 2.52 |
| 2016 | 2.47 | 6.48 | 5.06 | 2.52 | 1.72 | 1.21 | 0.94 | 1.51 | 1.71 | 3.78 | 4.18 | 2.8 | 2.87 |
| 2017 | 2.88 | 2.64 | 7.45 | 3.93 | 2.36 | 1.85 | 1.02 | 0.96 | 1.91 | 3.54 | 4.63 | 4.93 | 3.18 |
| 2018 | 3.32 | 3.27 | 3.93 | 12.6 | 2.45 | 1.14 | 1.62 | 1.41 | 1.02 | 4.92 | 4.54 | 3.97 | 3.68 |
| 2019 | 3.81 | 5.71 | 8.81 | 6.1 | 4.57 | 0.98 | 0.86 | 1.04 | 2.94 | 5.84 | 4.59 | 4.86 | 4.17 |
| 2020 | 4.3 | 5.6 | 6.84 | 4.49 | 4.32 | 2.99 | 0.79 | 0.62 | 0.92 | 2.76 | 4.01 | 3.89 | 3.45 |
| 2021 | 4.72 | 6.33 | 11.2 | 9.51 | 4.2 | 2.22 | 1.03 | 0.75 | 1.32 | 3.65 | 5.17 | 4.21 | 4.51 |
| 2022 | 2.96 | 5.11 | 5.68 | 8.31 | 3.67 | 1.66 | 1.13 | 0.71 | 2.23 | 8.23 | 6.65 | 7.14 | 4.45 |
| Max | 4.81 | 6.48 | 11.2 | 12.6 | 4.57 | 2.99 | 2.16 | 2.73 | 4.39 | 8.23 | 8.68 | 7.14 | 4.51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 3.33 | 4.12 | 6.36 | 6.22 | 2.73 | 1.51 | 1.27 | 1.33 | 2.14 | 4.33 | 4.82 | 4.2 | 3.53 |
| Min | 2.01 | 1.78 | 3.47 | 2.52 | 1.28 | 0.63 | 0.79 | 0.62 | 0.92 | 2.55 | 2.89 | 2.51 | 2.52 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
80405 р.Псел - г.Oбоянь
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 42.7 | 0.88 | 2.24 | ||||
| 2011 | 6.22 | 1.16 | 1.3 | ||||
| 2012 | 13.3 | 0.9 | 1.14 | ||||
| 2013 | 27.8 | 1.34 | 1.98 | ||||
| 2014 | 9.31 | 1.2 | 2.75 | ||||
| 2015 | 7.84 | 0.44 | 1.63 | ||||
| 2016 | 20.6 | 0.83 | 1.94 | ||||
| 2017 | 12.2 | 0.81 | 2.3 | ||||
| 2018 | 41.9 | 0.73 | 1.84 | ||||
| 2019 | 12.5 | 0.5 | 2.77 | ||||
| 2020 | 9.15 | 0.41 | 3.75 | ||||
| 2021 | 13.5 | 0.65 | 2.79 | ||||
| 2022 | 11.1 | 0.58 | 2.21 | ||||
| Max | 42.7 | - | - | - | - | 1.34 | 3.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 17.5 | - | - | - | - | 0.802 | 2.2 |
| Min | 6.22 | - | - | - | - | 0.41 | 1.14 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |