Гидрологический пост: 80592 р.Болва - г.Брянск
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 04.01.00.009 |
| Бассейновый округ | Днепровский бассейновый округ |
| Подбассейн | Реки полуострова Крым бассейна Черного моря |
| Водохозяйственный участок | Болва |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 80592 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Болва - г.Брянск |
| Пост открыт | 06.07.1978 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 4340 |
| Расстояние от устья, км | 1 |
| Расстояние от истока, км | 212 |
| Ноль поста, м | 142 БС |
| Средняя высота водосбора, м | |
| Средний уклон водотока, ‰ | |
| Озерность водосбора, % | 0 |
| Заболоченность водосбора, % | 0 |
| Залесенность водосбора, % | |
| Координаты (x, y) | 53.3, 34.33 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
80592 р.Болва - г.Брянск
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
80592 р.Болва - г.Брянск
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 10.8 | 10.8 | 23.6 | 114 | 23.8 | 13.5 | 10.8 | 6.14 | 9.08 | 10.4 | 12.6 | 11.3 | 21.4 |
| 2011 | 12.6 | 10.6 | 11.3 | 77.4 | 35.8 | 13.1 | 20.1 | 14 | 12.5 | 12.9 | 12.5 | 15.3 | 20.7 |
| 2012 | 19.4 | 10.6 | 21.5 | 129 | 38.1 | 26.3 | 11.2 | 8.66 | 10.9 | 13.9 | 32.9 | 14.7 | 28.1 |
| 2013 | 14.5 | 14.7 | 17.2 | 219 | 49.6 | 25.8 | 14.1 | 9.85 | 19.5 | 20.4 | 23 | 25.9 | 37.8 |
| 2014 | 25.3 | 17 | 37 | 30.5 | 18.8 | 12.4 | 9.88 | 6.68 | 8.04 | 8.12 | 8.76 | 9.3 | 16 |
| 2015 | 8.87 | 11.3 | 19.5 | 22 | 18.1 | 14.6 | 9.2 | 6.72 | 6.85 | 8.15 | 9 | 9.55 | 12 |
| 2016 | 6.42 | 16.2 | 41.3 | 46 | 37.4 | 19.9 | 17.5 | 11.4 | 9.52 | 10.8 | 18.1 | 14.4 | 20.7 |
| 2017 | 11.7 | 10.8 | 80.2 | 32.2 | 19.9 | 16.2 | 16.1 | 13.9 | 11.3 | 13.4 | 18.8 | 32.1 | 23 |
| 2018 | 37.1 | 16.9 | 16.7 | 134 | 31.8 | 12 | 16.4 | 11.5 | 10 | 10.9 | 11.7 | 10.6 | 26.6 |
| 2019 | 9.48 | 11 | 25 | 21.9 | 24 | 13.4 | 11.1 | 14 | 12.6 | 12.8 | 12.9 | 13.4 | 15.2 |
| 2020 | 14.8 | 16.3 | 23.7 | 15.4 | 17.8 | 97.6 | 41.5 | 23.4 | 11.5 | 11.6 | 13.5 | 12.6 | 24.9 |
| 2021 | 14.9 | 16.7 | 32.1 | 178 | 57.2 | 25.5 | 15.5 | 13.1 | 17.7 | 21.4 | 19.5 | 22.8 | 36.1 |
| 2022 | 17.7 | 23.7 | 32.1 | 285 | 68.5 | 28.3 | 20.9 | 14.5 | 15.2 | 26.2 | 21.5 | 44.3 | 49.6 |
| Max | 37.1 | 23.7 | 80.2 | 285 | 68.5 | 97.6 | 41.5 | 23.4 | 19.5 | 26.2 | 32.9 | 44.3 | 49.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 15.7 | 14.4 | 29.3 | 100 | 33.9 | 24.5 | 16.5 | 11.8 | 11.9 | 13.9 | 16.5 | 18.2 | 25.5 |
| Min | 6.42 | 10.6 | 11.3 | 15.4 | 17.8 | 12 | 9.2 | 6.14 | 6.85 | 8.12 | 8.76 | 9.3 | 12 |
| Кол-во | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
80592 р.Болва - г.Брянск
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 210 | 5.71 | 9.15 | ||||
| 2011 | 135 | 11.1 | 9.16 | ||||
| 2012 | 206 | 7.08 | 9.58 | ||||
| 2013 | 650 | 9.23 | 11.2 | ||||
| 2014 | 48.6 | 5.61 | 14 | ||||
| 2015 | 27.4 | 5.9 | 7.27 | ||||
| 2016 | 76.4 | 8.28 | 4.01 | ||||
| 2017 | 127 | 10.4 | 9.83 | ||||
| 2018 | 248 | 9.46 | 15.1 | ||||
| 2019 | 51.5 | 10.2 | 9 | ||||
| 2020 | 142 | 9.6 | 11.3 | ||||
| 2021 | 284 | 11.5 | 9.88 | ||||
| 2022 | 588 | 11.5 | 16.1 | ||||
| Max | 650 | - | - | - | - | 11.5 | 16.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 215 | - | - | - | - | 8.89 | 10.4 |
| Min | 27.4 | - | - | - | - | 5.61 | 4.01 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |