Гидрологический пост: 82010 р.Вулан - к.п.Архипо-Осиповка
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 06.03.00.002 |
| Бассейновый округ | Кубанский бассейновый округ |
| Подбассейн | Реки бассейна Черного моря |
| Водохозяйственный участок | Реки бассейна Черного моря от западной границы бассейна р.Пшада до восточной границы р. Дедеркай |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 82010 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Вулан - к.п.Архипо-Осиповка |
| Пост открыт | 24.01.1917 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 265 |
| Расстояние от устья, км | 2.4 |
| Расстояние от истока, км | 27 |
| Ноль поста, м | -2.64 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 240 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 17.6 |
| Озерность водосбора, % | 0 |
| Заболоченность водосбора, % | 0 |
| Залесенность водосбора, % | 92 |
| Координаты (x, y) | 44.38, 38.55 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
82010 р.Вулан - к.п.Архипо-Осиповка
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
82010 р.Вулан - к.п.Архипо-Осиповка
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 2010 | 7.23 | 7.25 | 5.93 | 2.76 | 2.31 | 2.97 | 3.38 | 2.81 | 1.51 | 2.52 | 2.36 | 3.45 | 3.71 |
| 2011 | 4.54 | 5.09 | 1.78 | 6.41 | 2.16 | 1.54 | 1.26 | 1.41 | 0.62 | 2.02 | 0.61 | 1.52 | 2.41 |
| 2012 | 2.99 | 5.24 | 2.39 | 1.51 | 1.51 | 1.59 | 1.48 | 1.11 | 0.81 | 0.64 | 0.75 | 1.95 | 1.83 |
| 2013 | 4.89 | 2.76 | 4.33 | 1.32 | 0.76 | 1.78 | 0.91 | 1.14 | 2.14 | 1.45 | 0.98 | 2.08 | 2.05 |
| 2014 | |||||||||||||
| 2015 | 4.16 | 2.45 | 2.27 | 3.05 | 2.15 | 2.33 | 2.47 | 1.19 | 1.33 | 1.87 | 4.62 | 3.48 | 2.61 |
| 2016 | 10.1 | 2.53 | 2.44 | 1.87 | 2.15 | 2.62 | 1.87 | 1.55 | 2.55 | 1.84 | 2.43 | 10.3 | 3.52 |
| 2017 | 2.74 | 2.92 | 2.4 | 6.08 | 5.85 | 7.74 | 4.6 | 5.59 | 5.37 | 5.66 | 7.3 | 11.2 | 5.62 |
| 2018 | 9.72 | 5.27 | 9.63 | 4.7 | 4.06 | 3.78 | 5.76 | 3.51 | 14.2 | 4.19 | 10 | 5.82 | 6.72 |
| 2019 | 7.78 | 4.13 | 5.06 | 3.69 | 3.56 | 3.13 | 3.34 | 3.27 | 3.28 | 2.96 | 2.92 | 2.05 | 3.76 |
| 2020 | 5.21 | 4.96 | 4.17 | 2.98 | 4.53 | 4.28 | 5.26 | 5.26 | 3.33 | 2.61 | 4.27 | ||
| 2021 | 8.48 | 7.25 | 6.57 | 3.63 | 1.46 | 1.52 | 3.72 | 1.23 | 2.4 | 1.83 | 0.6 | 6.63 | 3.78 |
| 2022 | 27.7 | 16.3 | 7.39 | 8.41 | 3.55 | 4.65 | 4.39 | 2.04 | 1.36 | 2.1 | 1.93 | 9.79 | 7.43 |
| Max | 27.7 | 16.3 | 9.63 | 8.41 | 5.85 | 7.74 | 5.76 | 5.59 | 14.2 | 5.66 | 10 | 11.2 | 7.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 7.96 | 5.51 | 4.53 | 3.87 | 2.84 | 3.16 | 3.2 | 2.51 | 3.24 | 2.47 | 3.23 | 5.3 | 3.95 |
| Min | 2.74 | 2.45 | 1.78 | 1.32 | 0.76 | 1.52 | 0.91 | 1.11 | 0.62 | 0.64 | 0.6 | 1.52 | 1.83 |
| Кол-во | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
82010 р.Вулан - к.п.Архипо-Осиповка
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 2010 | 457 | 0.36 | |||||
| 2011 | 161 | 0.075 | |||||
| 2012 | 91 | 0.34 | |||||
| 2013 | 64.8 | 0.26 | |||||
| 2014 | |||||||
| 2015 | 67 | 0.86 | |||||
| 2016 | 64.2 | 1.15 | |||||
| 2017 | 41.6 | 1.01 | |||||
| 2018 | 581 | 2.96 | |||||
| 2019 | 14.2 | 1.2 | |||||
| 2020 | |||||||
| 2021 | 59 | 0 | |||||
| 2022 | 618 | 0.3 | |||||
| Max | 618 | - | - | - | - | 2.96 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 202 | - | - | - | - | 0.774 | - |
| Min | 14.2 | - | - | - | - | 0 | - |
| Кол-во | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |