9207 р.Абакан - г.Абаза
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 17.01.03.002 |
| Бассейновый округ | Енисейский бассейновый округ |
| Подбассейн | Енисей между слиянием Большого и Малого Енисея и впадением Ангары |
| Водохозяйственный участок | Енисей от Саяно-Шушенского г/у до впадения р.Абакан |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 9207 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Абакан - г.Абаза |
| Пост открыт | 16.07.1908 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 14400 |
| Расстояние от устья, км | 205 |
| Расстояние от истока, км | 313 |
| Ноль поста, м | 444.97 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 1450 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 5.8 |
| Озерность водосбора, % | 1 |
| Заболоченность водосбора, % | 1 |
| Залесенность водосбора, % | 75 |
| Координаты (x, y) | 52.65, 90.1 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
9207 р.Абакан - г.Абаза
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
9207 р.Абакан - г.Абаза
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 1932 | 41.4 | 37 | 33 | 110 | 620 | 1320 | 440 | 460 | 244 | 151 | 119 | 66.5 | 303 |
| 1933 | 45 | 38.6 | 34.1 | 211 | 603 | 621 | 262 | 236 | 257 | 110 | 64.4 | 40.7 | 210 |
| 1934 | 37.7 | 32.8 | 31.2 | 63.2 | 677 | 487 | 477 | 430 | 244 | 155 | 77.6 | 46.3 | 230 |
| 1935 | 40 | 36 | 30.7 | 61.4 | 1200 | 645 | 304 | 270 | 292 | 209 | 76.3 | 50.6 | 268 |
| 1936 | 36.2 | 32.4 | 29.3 | 426 | 249 | 173 | 86 | 49.8 | |||||
| 1937 | 39.9 | 35.7 | 32.3 | 54.2 | 1070 | 1150 | 516 | 345 | 419 | 351 | 165 | 65.4 | 354 |
| 1938 | 52.4 | 46.8 | 42.1 | 553 | 1360 | 1110 | 708 | 325 | 347 | 225 | 108 | 52.6 | 411 |
| 1939 | 42.1 | 37.7 | 34.1 | 293 | 939 | 761 | 435 | 190 | 89.4 | 75.5 | 40.7 | 20.8 | 247 |
| 1940 | 16.6 | 14.9 | 13.4 | 255 | 672 | 844 | 393 | 282 | 305 | 131 | 104 | 42 | 256 |
| 1941 | 33.7 | 30.1 | 27.3 | 547 | 1640 | 1980 | 1040 | 316 | 260 | 292 | 133 | 50.8 | 529 |
| 1942 | 40.7 | 36.4 | 31.6 | 140 | 685 | 1680 | 672 | 673 | 273 | 341 | 214 | 75.5 | 405 |
| 1943 | 60.5 | 55 | 48.9 | 428 | 1030 | 833 | 391 | 301 | 244 | 108 | 50 | 38.4 | 299 |
| 1944 | 30.7 | 27.5 | 24.9 | 234 | 908 | 782 | 621 | 384 | 332 | 171 | 87 | 52.1 | 305 |
| 1945 | 41.7 | 37.3 | 33.7 | 345 | 742 | 279 | 212 | 283 | 118 | 127 | 47.3 | 31 | 191 |
| 1946 | 24.8 | 22.2 | 20 | 236 | 687 | 991 | 373 | 278 | 625 | 296 | 109 | 70.3 | 311 |
| 1947 | 54.8 | 44.9 | 40.1 | 282 | 765 | 698 | 450 | 556 | 339 | 170 | 47.5 | 44 | 291 |
| 1948 | 42.1 | 42.7 | 36 | 195 | 896 | 1150 | 682 | 388 | 333 | 234 | 95.2 | 66.2 | 347 |
| 1949 | 54 | 47 | 42 | 295 | 970 | 968 | 490 | 202 | 249 | 118 | 44.1 | 43.5 | 294 |
| 1950 | 43.1 | 33.4 | 31.9 | 48.6 | 1290 | 785 | 299 | 342 | 341 | 188 | 66.2 | 43.4 | 293 |
| 1951 | 42.7 | 39 | 32.5 | 123 | 1110 | 486 | 353 | 382 | 204 | 120 | 64.5 | 42.1 | 250 |
| 1952 | 42.9 | 32.3 | 30.2 | 51 | 965 | 872 | 800 | 490 | 365 | 201 | 87 | 51.7 | 332 |
| 1953 | 46.2 | 40.5 | 36.2 | 144 | 1130 | 735 | 374 | 281 | 209 | 129 | 62.6 | 44.7 | 269 |
| 1954 | 40.8 | 33.5 | 30.2 | 52 | 251 | 1970 | 731 | 353 | 323 | 155 | 115 | 61 | 343 |
| 1955 | 42.2 | 39.4 | 31.4 | 75.5 | 1130 | 643 | 231 | 215 | 387 | 199 | 70.9 | 38.9 | 259 |
| 1956 | 29.4 | 23.3 | 21.1 | 108 | 786 | 793 | 318 | 298 | 465 | 262 | 78.7 | 37.6 | 268 |
| 1957 | 28.9 | 25.8 | 22.6 | 37.8 | 667 | 1060 | 493 | 336 | 262 | 197 | 110 | 59.5 | 275 |
| 1958 | 39.6 | 40.3 | 23.4 | 84 | 935 | 1470 | 781 | 611 | 282 | 161 | 92.8 | 58.1 | 382 |
| 1959 | 29.8 | 34.5 | 35 | 245 | 957 | 773 | 593 | 320 | 193 | 171 | 67.5 | 45.4 | 289 |
| 1960 | 36.1 | 31.5 | 33 | 118 | 589 | 1070 | 594 | 445 | 504 | 170 | 88.7 | 53.1 | 311 |
| 1961 | 44.5 | 38.5 | 37 | 470 | 914 | 1170 | 632 | 443 | 466 | 230 | 98.4 | 50.1 | 383 |
| 1962 | 47.1 | 46.8 | 52.4 | 151 | 1200 | 677 | 353 | 259 | 188 | 180 | 68.5 | 52.8 | 273 |
| 1963 | 56.8 | 45.4 | 42 | 49.2 | 546 | 770 | 228 | 157 | 239 | 136 | 86.4 | 69.3 | 202 |
| 1964 | 49.1 | 27.2 | 24.9 | 53.7 | 761 | 843 | 386 | 466 | 292 | 170 | 72.7 | 48.2 | 266 |
| 1965 | 44.1 | 39.7 | 35.8 | 77.4 | 1080 | 366 | 214 | 251 | 528 | 233 | 82.2 | 66.7 | 251 |
| 1966 | 48.7 | 43.1 | 41.9 | 112 | 867 | 2050 | 536 | 335 | 155 | 103 | 46.9 | 36.5 | 365 |
| 1967 | 34.3 | 25.2 | 31.8 | 145 | 660 | 898 | 802 | 872 | 271 | 164 | 72 | 42.6 | 335 |
| 1968 | 34.8 | 24.6 | 28.8 | 119 | 1110 | 436 | 227 | 335 | 259 | 167 | 75.5 | 52.9 | 239 |
| 1969 | 40.7 | 33 | 31.4 | 181 | 1630 | 1420 | 521 | 384 | 424 | 431 | 103 | 49.3 | 437 |
| 1970 | 40.7 | 33.6 | 29.8 | 133 | 1050 | 958 | 407 | 415 | 378 | 267 | 87.2 | 63.8 | 322 |
| 1971 | 45.2 | 35.5 | 25.8 | 159 | 846 | 785 | 511 | 264 | 176 | 126 | 72.3 | 42.8 | 257 |
| 1972 | 33.4 | 33 | 36.5 | 215 | 637 | 756 | 708 | 349 | 318 | 193 | 115 | 72.5 | 289 |
| 1973 | 53.4 | 38.2 | 44 | 228 | 729 | 1430 | 544 | 402 | 244 | 142 | 79.4 | 46.1 | 332 |
| 1974 | 35.6 | 37.6 | 34.9 | 192 | 813 | 554 | 222 | 131 | 342 | 259 | 95.8 | 42.5 | 230 |
| 1975 | 40.9 | 38.3 | 35.6 | 64.1 | 608 | 1350 | 433 | 273 | 233 | 209 | 86.5 | 32.7 | 284 |
| 1976 | |||||||||||||
| 1977 | 41.9 | 36.4 | 39.7 | 253 | 800 | 671 | 317 | 493 | 367 | 320 | 135 | 56.5 | 294 |
| 1978 | 45.9 | 41.1 | 48.5 | 254 | 829 | 804 | 358 | 388 | 322 | 139 | 81.9 | 49.7 | 280 |
| 1979 | 43.5 | 28.3 | 28.8 | 83.1 | 849 | 717 | 461 | 371 | 506 | 300 | 204 | 87.7 | 307 |
| 1980 | 68.8 | 50.7 | 39.9 | 145 | 942 | 681 | 661 | 365 | 248 | 157 | 88.3 | 42.5 | 291 |
| 1981 | 49.7 | 44.2 | 40.8 | 246 | 919 | 465 | 332 | 393 | 484 | 255 | 102 | 49.5 | 282 |
| 1982 | 43.6 | 36.7 | 29.3 | 348 | 1160 | 689 | 382 | 637 | 204 | 294 | 149 | 73.3 | 337 |
| 1983 | 51.8 | 35.4 | 33.3 | 90.2 | 778 | 1100 | 639 | 415 | 354 | 300 | 138 | 66.7 | 333 |
| 1984 | 45.9 | 28.9 | 35.9 | 83.9 | 733 | 1100 | 965 | 781 | 240 | 250 | 127 | 73.2 | 372 |
| 1985 | 45.2 | 34.2 | 30.5 | 200 | 889 | 1090 | 612 | 614 | 380 | 174 | 76.7 | 47.3 | 349 |
| 1986 | 40.9 | 30 | 31.3 | 77.9 | 844 | 706 | 408 | 461 | 327 | 183 | 90.6 | 51.9 | 271 |
| 1987 | 35.1 | 22.8 | 26 | 82.9 | 1090 | 963 | 450 | 245 | 355 | 498 | 104 | 54.7 | 327 |
| 1988 | 48.4 | 36.8 | 31.4 | 239 | 785 | 817 | 850 | 754 | 268 | 178 | 82.1 | 58.3 | 346 |
| 1989 | 52 | 36.8 | 44.8 | 169 | 827 | 761 | 617 | 274 | 177 | 174 | 78.5 | 61.9 | 273 |
| 1990 | |||||||||||||
| 1991 | |||||||||||||
| 1992 | |||||||||||||
| 1993 | 60.9 | 55.4 | 53.3 | 219 | 721 | 1460 | 540 | 326 | 284 | 224 | 89.8 | 64.7 | 342 |
| 1994 | 49.8 | 42.8 | 39 | 180 | 1050 | 589 | 399 | 351 | 528 | 270 | 160 | 97.5 | 313 |
| 1995 | 78.1 | 56.9 | 54.3 | 259 | 1070 | 1450 | 774 | 487 | 321 | 215 | 117 | 52.8 | 411 |
| 1996 | 48.8 | 47 | 45.6 | 117 | 664 | 607 | 565 | 282 | 584 | 265 | 84.3 | 62 | 281 |
| 1997 | 56.1 | 52.5 | 71.4 | 618 | 926 | 420 | 473 | 568 | 364 | 162 | 102 | 68.5 | 323 |
| 1998 | 47.4 | 34.9 | 39.1 | 216 | 700 | 657 | 373 | 182 | 181 | 163 | 144 | 80.4 | 235 |
| 1999 | 48.9 | 41.3 | 40.6 | 159 | 1160 | 653 | 542 | 450 | 206 | 345 | 129 | 82.4 | 321 |
| 2000 | |||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||
| 2010 | 57.5 | 45.7 | 37.5 | 146 | 904 | 1540 | 809 | 475 | 246 | 215 | 146 | 89.7 | 393 |
| 2011 | 57.4 | 42.5 | 37.3 | 502 | 876 | 776 | 387 | 346 | 305 | 179 | 95.9 | 54.7 | 305 |
| 2012 | 41.5 | 32.8 | 30.6 | 246 | 632 | 431 | 347 | 287 | 303 | 239 | 120 | 57.2 | 231 |
| 2013 | 41.8 | 36.8 | 38.9 | 405 | 933 | 1190 | 605 | 593 | 346 | 381 | 174 | 90.8 | 403 |
| 2014 | 66.3 | 53 | 62 | 322 | 1290 | 1040 | 460 | 368 | 160 | 252 | 153 | 58.8 | 357 |
| 2015 | 42.7 | 39 | 39 | 461 | 1080 | 903 | 348 | 269 | 239 | 356 | 129 | 61.9 | 331 |
| 2016 | 48.6 | 38.8 | 40.4 | 466 | 764 | 1020 | 448 | 439 | 232 | 221 | 102 | 73.1 | 324 |
| 2017 | 54 | 44.3 | 38.2 | 394 | 1020 | 452 | 612 | 490 | 403 | 265 | 140 | 75.3 | 332 |
| 2018 | 54.8 | 43.4 | 39.4 | 263 | 848 | 850 | 587 | 316 | 390 | 229 | 124 | 68 | 318 |
| 2019 | 46.6 | 40.3 | 38.6 | 166 | 556 | 712 | 472 | 516 | 276 | 205 | 153 | 77.7 | 272 |
| 2020 | 66 | 53.9 | 58.6 | 543 | 786 | 734 | 447 | 384 | 346 | 211 | 128 | 66.9 | 319 |
| 2021 | 50.1 | 43.8 | 40.2 | 104 | 1640 | 864 | 479 | 325 | 201 | 164 | 102 | 69.4 | 340 |
| 2022 | 63.8 | 54.3 | 41.5 | 200 | 789 | 352 | 458 | 291 | 203 | 210 | 124 | 58.5 | 237 |
| Max | 78.1 | 56.9 | 71.4 | 618 | 1640 | 2050 | 1040 | 872 | 625 | 498 | 214 | 97.5 | 529 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 45.4 | 38.1 | 36.2 | 210 | 902 | 904 | 499 | 386 | 307 | 213 | 101 | 57.1 | 308 |
| Min | 16.6 | 14.9 | 13.4 | 37.8 | 251 | 279 | 212 | 131 | 89.4 | 75.5 | 40.7 | 20.8 | 191 |
| Кол-во | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
9207 р.Абакан - г.Абаза
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 1932 | |||||||
| 1933 | |||||||
| 1934 | |||||||
| 1935 | |||||||
| 1936 | |||||||
| 1937 | |||||||
| 1938 | |||||||
| 1939 | |||||||
| 1940 | |||||||
| 1941 | |||||||
| 1942 | |||||||
| 1943 | |||||||
| 1944 | |||||||
| 1945 | |||||||
| 1946 | |||||||
| 1947 | |||||||
| 1948 | |||||||
| 1949 | |||||||
| 1950 | |||||||
| 1951 | |||||||
| 1952 | |||||||
| 1953 | |||||||
| 1954 | |||||||
| 1955 | |||||||
| 1956 | |||||||
| 1957 | |||||||
| 1958 | |||||||
| 1959 | |||||||
| 1960 | |||||||
| 1961 | |||||||
| 1962 | |||||||
| 1963 | |||||||
| 1964 | |||||||
| 1965 | |||||||
| 1966 | |||||||
| 1967 | |||||||
| 1968 | |||||||
| 1969 | |||||||
| 1970 | |||||||
| 1971 | |||||||
| 1972 | |||||||
| 1973 | |||||||
| 1974 | |||||||
| 1975 | |||||||
| 1976 | |||||||
| 1977 | |||||||
| 1978 | |||||||
| 1979 | |||||||
| 1980 | |||||||
| 1981 | |||||||
| 1982 | |||||||
| 1983 | |||||||
| 1984 | |||||||
| 1985 | |||||||
| 1986 | |||||||
| 1987 | |||||||
| 1988 | |||||||
| 1989 | |||||||
| 1990 | |||||||
| 1991 | |||||||
| 1992 | |||||||
| 1993 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1995 | |||||||
| 1996 | |||||||
| 1997 | |||||||
| 1998 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 2001 | |||||||
| 2002 | |||||||
| 2003 | |||||||
| 2004 | |||||||
| 2005 | |||||||
| 2006 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2010 | 2570 | 145 | 36.4 | ||||
| 2011 | 2370 | 151 | 35.7 | ||||
| 2012 | 1530 | 177 | 28.5 | ||||
| 2013 | 1990 | 203 | 35.6 | ||||
| 2014 | 6800 | 127 | 49.5 | ||||
| 2015 | 2420 | 176 | 37.3 | ||||
| 2016 | 1840 | 191 | 38 | ||||
| 2017 | 1960 | 202 | 36.1 | ||||
| 2018 | 1900 | 190 | 38.4 | ||||
| 2019 | 1630 | 162 | 36.7 | ||||
| 2020 | 2070 | 160 | 46 | ||||
| 2021 | 5220 | 142 | 38.6 | ||||
| 2022 | 1230 | 164 | 34.7 | ||||
| Max | 6800 | - | - | - | - | 203 | 49.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 2579 | - | - | - | - | 168 | 37.8 |
| Min | 1230 | - | - | - | - | 127 | 28.5 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |